Speler Carambole Biljart

 
Markus MÖKER
Duitsland Markus MÖKER

Verjaardag

Disciplines

  • Driebanden

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 25-03-18
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 04-03-18
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 04-02-18
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 21-01-18
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 07-01-18
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 17-12-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 26-11-17
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 22-10-17
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 08-10-17
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 17-09-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 23-04-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-19 Team (GER) 22-04-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 09-04-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 19-03-17
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 19-02-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 22-01-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 08-01-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 27-11-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 23-10-16
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 02-10-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 18-09-16
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 10-04-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 20-03-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 06-03-16
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 14-02-16
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 24-01-16
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 10-01-16
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 29-11-15
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 25-10-15
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 04-10-15
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 20-09-15
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 12-04-15
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 22-03-15
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 22-02-15
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 01-02-15
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 11-01-15
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 21-12-14
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 30-11-14
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 26-10-14
W Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 05-10-14
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 01-04-12
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 18-03-12
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 26-02-12
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 05-02-12
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 15-01-12
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 18-12-11
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 20-11-11
10 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 23-10-11
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 5 Team (GER) 22-10-11
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 09-10-11