Driebanden - 2e Bundesliga ronde B-16 - (GER) - 04-02-18
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Stuttgart 1891 | 27 | 15 | 2281 | 2162 | 1.055 | 0 |
2 | BC St. Wendel | 22 | 14 | 2011 | 2164 | 0.929 | 0 |
3 | BC Hilden | 16 | 14 | 1916 | 2178 | 0.88 | 0 |
4 | BC Regensburg | 15 | 14 | 1958 | 2319 | 0.844 | 0 |
5 | Mannheimer BF | 15 | 14 | 1886 | 2372 | 0.795 | 0 |
6 | BC Nied | 13 | 15 | 2121 | 2408 | 0.881 | 0 |
7 | BC München e.V. II | 12 | 14 | 1852 | 2413 | 0.768 | 0 |
8 | CV Kassel | 12 | 15 | 1985 | 2457 | 0.808 | 0 |
9 | BSG Duisburg | 8 | 14 | 1844 | 2377 | 0.776 | 0 |
10 | BC Frankfurt 1912 e.V. | 4 | 15 | 1710 | 2825 | 0.605 | 0 |
144 | 144 | 19564 | 23675 | 0.826 | 0 |
Winnaar BC Stuttgart 1891
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Stuttgart 1891
1.055
Beste partij
Can CAPAK
40 pts / 12 Inn. = 3.33
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking