Driebanden - 2e Bundesliga ronde B-20 - (GER) - 12-04-15
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC München | 24 | 18 | 2778 | 2287 | 1.215 | 0 |
2 | Mannheimer BF | 27 | 18 | 2680 | 2920 | 0.918 | 0 |
3 | BC St. Wendel | 23 | 18 | 2553 | 2944 | 0.867 | 0 |
4 | ATSV Erlangen | 20 | 18 | 2672 | 2761 | 0.968 | 0 |
5 | BC Nied | 18 | 18 | 2500 | 2900 | 0.862 | 0 |
6 | TSG Heilbronn | 17 | 18 | 2342 | 3109 | 0.753 | 0 |
7 | BF Königshof | 15 | 18 | 2327 | 3204 | 0.726 | 0 |
8 | BC Regensburg | 14 | 18 | 2423 | 3044 | 0.796 | 0 |
9 | BSC Merzenich | 10 | 18 | 2348 | 3012 | 0.78 | 0 |
10 | BC Landau | 2 | 18 | 2133 | 3101 | 0.688 | 0 |
170 | 180 | 24756 | 29282 | 0.845 | 0 |
Winnaar BC München
Beste Algemeen Gemiddelde
BC München
1.215
Beste partij
Johann SCHIRMBRAND
40 pts / 25 Inn. = 1.6
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking