Driebanden - 2e Bundesliga ronde B-18 - (GER) - 04-03-18
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Stuttgart 1891 | 30 | 17 | 2560 | 2484 | 1.031 | 0 |
2 | BC St. Wendel | 24 | 16 | 2282 | 2486 | 0.918 | 0 |
3 | BC Regensburg | 18 | 16 | 2263 | 2627 | 0.861 | 0 |
4 | Mannheimer BF | 18 | 16 | 2173 | 2767 | 0.785 | 0 |
5 | BC Hilden | 17 | 16 | 2167 | 2493 | 0.869 | 0 |
6 | BC München e.V. II | 16 | 16 | 2149 | 2751 | 0.781 | 0 |
7 | BC Nied | 14 | 16 | 2245 | 2589 | 0.867 | 0 |
8 | CV Kassel | 13 | 16 | 2128 | 2638 | 0.807 | 0 |
9 | BSG Duisburg | 8 | 16 | 2048 | 2707 | 0.757 | 0 |
10 | BC Frankfurt 1912 e.V. | 4 | 17 | 1918 | 3221 | 0.595 | 0 |
162 | 162 | 21933 | 26763 | 0.82 | 0 |
Winnaar BC Stuttgart 1891
Beste Algemeen Gemiddelde
BC Stuttgart 1891
1.031
Beste partij
Rainer NEFF
40 pts / 30 Inn. = 1.33
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking