Speler Carambole Biljart

 
Orhan EROGUL
Duitsland Orhan EROGUL

Verjaardag

  • 3 juni 2012

Clubs

BC Frankfurt 1912 e.V.
BSV Bad Homburg e.V.
Billard Gesellschaft Rot-Weiss Krefeld 46/89 e.V.

Disciplines

  • Driebanden
  • Bandstoten

Sponsors

  • Molinari by Predator

Resultaten

/ /
Ranglijst Discipline Toernooi Categorie Plaats Datum
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 04-10-20
2 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 20-09-20
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-14 Team (GER) 02-02-20
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-12 Team (GER) 19-01-20
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-10 Team (GER) 05-01-20
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-8 Team (GER) 24-11-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-6 Team (GER) 20-10-19
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-4 Team (GER) 06-10-19
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde A-2 Team (GER) 15-09-19
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 07-04-19
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 24-03-19
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 24-02-19
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 10-02-19
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 27-01-19
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 06-01-19
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 16-12-18
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 21-10-18
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 30-09-18
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 16-09-18
3 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 25-03-18
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 04-03-18
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 21-01-18
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 07-01-18
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 17-12-17
4 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 22-10-17
5 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 17-09-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-20 Team (GER) 23-04-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-19 Team (GER) 22-04-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-18 Team (GER) 09-04-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-16 Team (GER) 19-03-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-14 Team (GER) 19-02-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-12 Team (GER) 22-01-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-10 Team (GER) 08-01-17
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-8 Team (GER) 27-11-16
6 Driebanden Duits Kampioenschap Individueel Bad Wildungen (GER) 10-11-16
8 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-6 Team (GER) 23-10-16
9 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-4 Team (GER) 02-10-16
6 Driebanden 2e Bundesliga ronde B-2 Team (GER) 18-09-16
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 20 Team (GER) 10-04-16
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 18 Team (GER) 20-03-16
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 16 Team (GER) 06-03-16
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 14 Team (GER) 14-02-16
8 Driebanden 1e Bundesliga ronde 12 Team (GER) 24-01-16
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 10 Team (GER) 10-01-16
7 Driebanden 1e Bundesliga ronde 8 Team (GER) 29-11-15
6 Driebanden 1e Bundesliga ronde 6 Team (GER) 25-10-15
108 Driebanden Wereldbeker Individueel Istanbul (TUR) 12-10-15
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 4 Team (GER) 04-10-15
9 Driebanden 1e Bundesliga ronde 2 Team (GER) 20-09-15
13 Driebanden German Dreiband Masters Individueel Herten (GER) 08-05-15