Driebanden - 1e Bundesliga ronde 2 - (GER) - 20-09-15
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergisch-Gladbacher BC | 4 | 2 | 298 | 236 | 1.263 | 0 |
2 | BC München e.V. | 3 | 2 | 294 | 221 | 1.33 | 0 |
3 | 1. BC Magdeburg | 3 | 2 | 292 | 223 | 1.309 | 0 |
4 | BC Elversberg | 3 | 2 | 293 | 249 | 1.177 | 0 |
5 | BC GT Buer | 2 | 1 | 153 | 155 | 0.987 | 0 |
6 | Ravensburger BC | 2 | 2 | 290 | 232 | 1.25 | 0 |
7 | Bfr Sterkrade | 1 | 2 | 264 | 248 | 1.065 | 0 |
8 | Bottroper BA | 0 | 1 | 144 | 155 | 0.929 | 0 |
9 | BG RW Krefeld | 0 | 2 | 255 | 237 | 1.076 | 0 |
10 | BCC Witten | 0 | 2 | 203 | 230 | 0.883 | 0 |
18 | 18 | 2486 | 2186 | 1.137 | 0 |
Winnaar Bergisch-Gladbacher BC
Beste Algemeen Gemiddelde
BC München e.V.
1.33
Beste partij
Dion NELIN
40 pts / 15 Inn. = 2.67
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking