Driebanden - 2e Bundesliga ronde B-10 - (GER) - 06-01-19
Ranglijst | Team | Punten | Rondes | Pnt/Car | Brt. | Gem. | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC St. Wendel | 24 | 9 | 1375 | 1395 | 0.986 | 0 |
2 | BC Nied | 19 | 9 | 1352 | 1427 | 0.947 | 0 |
3 | ATSV Erlangen | 18 | 9 | 1361 | 1290 | 1.055 | 0 |
4 | BC Hilden | 14 | 9 | 1205 | 1544 | 0.78 | 0 |
5 | BC Osterhofen | 13 | 9 | 1220 | 1588 | 0.768 | 0 |
6 | BC Regensburg | 12 | 9 | 1301 | 1545 | 0.842 | 0 |
7 | TSG Heilbronn | 12 | 9 | 1197 | 1688 | 0.709 | 0 |
8 | CV Kassel | 11 | 9 | 1168 | 1491 | 0.783 | 0 |
9 | BC München e.V. II | 3 | 9 | 1104 | 1613 | 0.684 | 0 |
10 | 1. Gelnhäuser BC 1962 | 3 | 9 | 1112 | 1571 | 0.708 | 0 |
129 | 90 | 12395 | 15152 | 0.818 | 0 |
Winnaar BC St. Wendel
Beste Algemeen Gemiddelde
ATSV Erlangen
1.055
Beste partij
Thomas WAGNER
40 pts / 21 Inn. = 1.9
Plaats een nieuwe opmerking
Log in of registreer nu om een opmerking achter te laten
Hebt u nog geen account ?
Registreer uzelf gratis op Kozoom om in te kunnen loggen op de website. Dit heeft u nodig om gratis livestreams te bekijken maar ook als u zelf iets wil posten in bijv het forum.
Zodra u een account heeft, krijgt u de mogelijkheid om een Premium Pass aan te schaffen die u onbeperkte toegang geeft tot alle gedeeltes van de website, bijvoorbeeld toegang tot de exclusieve livestreams en het ruime video archief.
Opmerkingen
Plaats als eerste een opmerking