선수 캐롬 빌리아드

 
Manuel PEREIRA
포르투갈 Manuel PEREIRA

생년월일

  • 0년 0월 0일

경기 종목

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
17 10-Ball /ko/5/results/24759/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
3 8-Ball /ko/5/results/24760/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
9 9-Ball /ko/5/results/24761/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
17 14.1 /ko/5/results/24762/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
2 Pool /ko/5/results/24763/rankings.html Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
17 10-Ball /ko/5/results/20296/rankings.html 개인전 Leende (NED) 17. 8. 14.
17 8-Ball /ko/5/results/20297/rankings.html 개인전 Leende (NED) 17. 8. 14.
9 9-Ball /ko/5/results/20298/rankings.html 개인전 Leende (NED) 17. 8. 14.
49 14.1 /ko/5/results/20299/rankings.html 개인전 Leende (NED) 17. 8. 14.
5 Pool /ko/5/results/20300/rankings.html Leende (NED) 17. 8. 14.
5 10-Ball /ko/5/results/17823/rankings.html 개인전 Tirana (ALB) 16. 8. 3.
17 8-Ball /ko/5/results/17824/rankings.html 개인전 Tirana (ALB) 16. 8. 3.
2 9-Ball /ko/5/results/17825/rankings.html 개인전 Tirana (ALB) 16. 8. 3.
5 14.1 /ko/5/results/17826/rankings.html 개인전 Tirana (ALB) 16. 8. 3.
2 Pool /ko/5/results/17827/rankings.html Tirana (ALB) 16. 8. 3.
33 8-Ball /ko/5/results/17472/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
65 9-Ball /ko/5/results/17473/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
9 10-Ball /ko/5/results/14338/rankings.html 개인전 Sankt_Johann (AUT) 15. 8. 1.
17 8-Ball /ko/5/results/14339/rankings.html 개인전 Sankt_Johann (AUT) 15. 8. 1.
3 9-Ball /ko/5/results/14340/rankings.html 개인전 Sankt_Johann (AUT) 15. 8. 1.
33 14.1 /ko/5/results/14341/rankings.html 개인전 Sankt_Johann (AUT) 15. 8. 1.
우승 Pool /ko/5/results/14342/rankings.html Sankt_Johann (AUT) 15. 8. 1.
97 9-Ball Eurotour Men 개인전 Sankt Johann im Pongau (AUT) 15. 7. 29.
65 9-Ball Eurotour Men 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 22.
33 14.1 /ko/5/results/14283/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
65 9-Ball Eurotour Men 개인전 Treviso (ITA) 15. 2. 25.
9 10-Ball /ko/5/results/11730/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 14. 8. 10.
33 8-Ball /ko/5/results/11731/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 14. 8. 10.
5 9-Ball /ko/5/results/11732/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 14. 8. 10.
33 14.1 /ko/5/results/11733/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 14. 8. 10.
5 Pool /ko/5/results/11734/rankings.html Portoroz (SLO) 14. 8. 10.
17 10-Ball /ko/5/results/10852/rankings.html 개인전 Sarajevo (BIH) 13. 8. 4.
우승 8-Ball /ko/5/results/10853/rankings.html 개인전 Sarajevo (BIH) 13. 8. 4.
5 9-Ball /ko/5/results/10854/rankings.html 개인전 Sarajevo (BIH) 13. 8. 4.
우승 14.1 /ko/5/results/10855/rankings.html 개인전 Sarajevo (BIH) 13. 8. 4.
2 Pool /ko/5/results/10856/rankings.html Sarajevo (BIH) 13. 8. 4.
33 8-Ball /ko/5/results/10275/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
33 9-Ball /ko/5/results/10276/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
17 Pool /ko/5/results/10278/rankings.html Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
3 10-Ball /ko/5/results/8740/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 8. 5.
17 8-Ball /ko/5/results/8741/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 8. 5.
17 9-Ball /ko/5/results/8742/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 8. 5.
33 14.1 /ko/5/results/8775/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 8. 5.
134 Pool /ko/5/results/7721/rankings.html 개인전 (unk) 12. 3. 1.
9 10-Ball /ko/5/results/7933/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
5 8-Ball /ko/5/results/7934/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
17 9-Ball /ko/5/results/7935/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
9 14.1 /ko/5/results/7936/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
우승 14.1 /ko/5/results/7937/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
33 10-Ball /ko/5/results/7905/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.