선수 캐롬 빌리아드

 
Vitaly PAVLUKIN
러시아 Vitaly PAVLUKIN

생년월일

  • 1995년 2월 15일

경기 종목

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
65 10-Ball /ko/5/results/11690/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
97 8-Ball /ko/5/results/11691/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
33 9-Ball /ko/5/results/11692/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
33 14.1 /ko/5/results/11693/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
5 Pool /ko/5/results/11694/rankings.html Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
33 10-Ball /ko/5/results/10274/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
33 8-Ball /ko/5/results/10275/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
65 9-Ball /ko/5/results/10276/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
65 14.1 /ko/5/results/10277/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
3 Pool /ko/5/results/10278/rankings.html Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
17 10-Ball /ko/5/results/8671/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 7. 27.
17 8-Ball /ko/5/results/8672/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 7. 27.
33 9-Ball /ko/5/results/8673/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 7. 27.
3 14.1 /ko/5/results/8674/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 7. 27.
2 Pool /ko/5/results/8675/rankings.html Brandenburg (GER) 12. 7. 27.
3 10-Ball /ko/5/results/8006/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 12. 3. 21.
97 8-Ball /ko/5/results/8007/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 12. 3. 21.
33 9-Ball /ko/5/results/8008/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 12. 3. 21.
65 14.1 /ko/5/results/8009/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 12. 3. 21.
9 Pool /ko/5/results/8161/rankings.html Luxembourg (LUX) 12. 3. 21.
우승 10-Ball /ko/5/results/7926/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
우승 8-Ball /ko/5/results/7927/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
2 14.1 /ko/5/results/7929/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
2 14.1 /ko/5/results/7930/rankings.html 개인전 Luxembourg (LUX) 11. 7. 29.
9 8-Ball /ko/5/results/7978/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.
33 9-Ball /ko/5/results/7979/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.
3 14.1 /ko/5/results/7981/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.