선수 캐롬 빌리아드

 
Kim LAAKSONEN
핀란드 Kim LAAKSONEN

생년월일

  • 1992년 4월 5일

경기 종목

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
17 10-Ball /ko/5/results/28056/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 19. 4. 27.
65 8-Ball /ko/5/results/28057/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 19. 4. 27.
3 9-Ball /ko/5/results/28058/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 19. 4. 27.
9 Pool /ko/5/results/28060/rankings.html Treviso (ITA) 19. 4. 27.
33 10-Ball /ko/5/results/24743/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
49 8-Ball /ko/5/results/24744/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
33 9-Ball /ko/5/results/24745/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
17 14.1 /ko/5/results/24746/rankings.html 개인전 Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
5 Pool /ko/5/results/24747/rankings.html Veldhoven (NED) 18. 7. 19.
17 10-Ball /ko/5/results/20255/rankings.html 개인전 Albufeira (POR) 17. 3. 18.
17 8-Ball /ko/5/results/20256/rankings.html 개인전 Albufeira (POR) 17. 3. 18.
9 9-Ball /ko/5/results/20257/rankings.html 개인전 Albufeira (POR) 17. 3. 18.
3 14.1 /ko/5/results/20258/rankings.html 개인전 Albufeira (POR) 17. 3. 18.
2 Pool /ko/5/results/20259/rankings.html Albufeira (POR) 17. 3. 18.
33 10-Ball /ko/5/results/17471/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
33 8-Ball /ko/5/results/17472/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
33 9-Ball /ko/5/results/17473/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
33 14.1 /ko/5/results/17474/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
3 Pool /ko/5/results/17475/rankings.html Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
9 10-Ball /ko/5/results/14280/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
17 8-Ball /ko/5/results/14281/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
65 9-Ball /ko/5/results/14282/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
5 Pool /ko/5/results/14284/rankings.html Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
49 10-Ball /ko/5/results/7905/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
9 8-Ball /ko/5/results/7906/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
5 9-Ball /ko/5/results/7907/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
17 14.1 /ko/5/results/7908/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
65 10-Ball Eurotour 개인전 Vantaa (FIN) 10. 8. 25.
5 8-Ball /ko/5/results/7972/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.
5 9-Ball /ko/5/results/7973/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.
9 14.1 /ko/5/results/7975/rankings.html 개인전 Bad Wildungen (GER) 09. 7. 31.
9 9-Ball /ko/5/results/7875/rankings.html 개인전 Willingen (GER) 08. 8. 6.
9 14.1 /ko/5/results/7876/rankings.html 개인전 Willingen (GER) 08. 8. 6.
7 14.1 /ko/5/results/7877/rankings.html 개인전 Willingen (GER) 08. 8. 6.