선수 캐롬 빌리아드

 
Kay DE ZWART
네덜란드 Kay DE ZWART

생년월일

  • 1988년 12월 8일

소속 클럽

belgie tba turnhout
Nederland A1 biljart/Apeldoorn

경기 종목

  • 3쿠션

사용중인 장비들

네트워크

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
11 3쿠션 DKM Tools League Round 22 (NED) 23. 5. 14.
12 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 22라운드 (BEL) 23. 5. 2.
13 3쿠션 점보 마스터즈 개인전 Berlicum (NED) 23. 1. 11.
11 3쿠션 DKM Tools League Round 11 (NED) 22. 12. 4.
109 3쿠션 월드컵 개인전 Veghel (NED) 22. 10. 23.
7 3쿠션 DKM Tools League Round 22 (NED) 22. 5. 8.
14 3쿠션 점보 마스터즈 개인전 Berlicum (NED) 22. 4. 26.
9 3쿠션 그랑프리 대회 개인전 Doetinchem (NED) 22. 4. 9.
11 3쿠션 유러피안 팀 챔피언쉽 Ankara (TUR) 22. 2. 17.
52 3쿠션 월드컵 개인전 Veghel (NED) 21. 11. 7.
13 3쿠션 점보 마스터즈 개인전 Berlicum (NED) 21. 4. 25.
2 3쿠션 그랑프리 개인전 Rosmalen (NED) 20. 8. 29.
109 3쿠션 월드컵 개인전 Veghel (NED) 19. 10. 20.
9 3쿠션 그랑프리 대회 개인전 Rosmalen (NED) 19. 6. 1.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 22 (NED) 19. 4. 21.
11 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 22라운드 (BEL) 19. 4. 16.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 19 (NED) 19. 3. 31.
10 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 21라운드 (BEL) 19. 3. 25.
9 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 20라운드 (BEL) 19. 3. 18.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 15 (NED) 19. 2. 10.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 14 (NED) 19. 2. 3.
10 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 14라운드 (BEL) 19. 1. 28.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 13 (NED) 19. 1. 27.
10 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 13라운드 (BEL) 19. 1. 21.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 12 (NED) 19. 1. 20.
10 3쿠션 벨기에 챔피언스 리그 12라운드 (BEL) 19. 1. 14.
5 3쿠션 클링 마스터즈 개인전 Berlicum (NED) 19. 1. 10.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 11 (NED) 18. 12. 23.
8 3쿠션 그랑프리 개인전 Den Haag (NED) 18. 12. 20.
9 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 11라운드 (BEL) 18. 12. 17.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 10 (NED) 18. 12. 16.
9 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 10라운드 (BEL) 18. 12. 10.
9 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 9라운드 (BEL) 18. 11. 26.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 9 (NED) 18. 11. 25.
7 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 8라운드 (BEL) 18. 11. 19.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 8 (NED) 18. 11. 11.
11 3쿠션 버팔로 리그 라운드 7 (NED) 18. 11. 4.
21 3쿠션 그랑프리 개인전 Capelle a/d Ijssel (NED) 18. 11. 3.
7 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 7라운드 (BEL) 18. 10. 22.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 6 (NED) 18. 10. 21.
7 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 6라운드 (BEL) 18. 10. 15.
10 3쿠션 버팔로 리그 라운드 5 (NED) 18. 10. 14.
8 3쿠션 버팔로 리그 라운드 4 (NED) 18. 10. 13.
9 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 5라운드 (BEL) 18. 10. 8.
8 3쿠션 버팔로 리그 라운드 3 (NED) 18. 9. 29.
11 3쿠션 벨기에 챔피언쉽 4라운드 (BEL) 18. 9. 24.
8 3쿠션 버팔로 리그 라운드 2 (NED) 18. 9. 23.
6 3쿠션 버팔로 리그 라운드 1 (NED) 18. 9. 16.
9 3쿠션 크레이지 빌리어즈 토너먼트 - SIS 오픈 개인전 Rosmalen (NED) 18. 6. 30.
8 3쿠션 버팔로 리그 라운드 22 (NED) 18. 5. 6.