선수 캐롬 빌리아드

 
Martine CHRISTIANSEN
노르웨이 Martine CHRISTIANSEN

생년월일

  • 1986년 6월 9일

경기 종목

경기 결과

/ /
순위 경기 종목 대회 분류 대회 장소 날짜
25 10-Ball /ko/5/results/17479/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
17 8-Ball /ko/5/results/17480/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
33 9-Ball /ko/5/results/17481/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
33 14.1 /ko/5/results/17485/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
3 Pool /ko/5/results/17486/rankings.html Sankt Johann (AUT) 16. 4. 2.
9 8-Ball /ko/5/results/14716/rankings.html 개인전 Braga (POR) 15. 9. 4.
9 9-Ball /ko/5/results/14242/rankings.html 개인전 Baunatal (GER) 15. 6. 5.
9 8-Ball /ko/5/results/14635/rankings.html 개인전 Ettelbruck (LUX) 15. 5. 24.
17 9-Ball /ko/5/results/14240/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 23.
9 10-Ball /ko/5/results/14288/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
33 8-Ball /ko/5/results/14289/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
33 9-Ball /ko/5/results/14290/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
9 14.1 /ko/5/results/14294/rankings.html 개인전 Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
2 Pool /ko/5/results/14295/rankings.html Vale do Lobo (POR) 15. 4. 12.
9 9-Ball /ko/5/results/14239/rankings.html 개인전 Verona (ITA) 15. 3. 7.
5 9-Ball /ko/5/results/13033/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 14. 12. 13.
17 9-Ball /ko/5/results/12042/rankings.html 개인전 Sankt Johann I. Pongau (AUT) 14. 5. 24.
9 9-Ball /ko/5/results/12041/rankings.html 개인전 Kyrenia (CYP) 14. 4. 10.
25 10-Ball /ko/5/results/11698/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
5 8-Ball /ko/5/results/11699/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
25 9-Ball /ko/5/results/11700/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
17 14.1 /ko/5/results/11704/rankings.html 개인전 Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
3 Pool /ko/5/results/11705/rankings.html Kyrenia (unk) 14. 3. 30.
5 10-Ball /ko/5/results/11452/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 13. 12. 6.
9 10-Ball /ko/5/results/10061/rankings.html 개인전 Stockholm (SWE) 13. 7. 11.
4 Pool /ko/5/results/10627/rankings.html 개인전 (unk) 13. 5. 26.
5 9-Ball /ko/5/results/10060/rankings.html 개인전 Sankt Johann (AUT) 13. 5. 25.
9 8-Ball /ko/5/results/10059/rankings.html 개인전 Ettelbrück (LUX) 13. 5. 19.
33 10-Ball /ko/5/results/10282/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
5 8-Ball /ko/5/results/10283/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
17 9-Ball /ko/5/results/10284/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
33 14.1 /ko/5/results/10288/rankings.html 개인전 Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
7 Pool /ko/5/results/10289/rankings.html Portoroz (SLO) 13. 4. 10.
9 8-Ball /ko/5/results/10058/rankings.html 개인전 Guimaraes (POR) 13. 3. 23.
우승 9-Ball /ko/5/results/9277/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 12. 11. 10.
3 10-Ball /ko/5/results/8743/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 12. 8. 18.
17 10-Ball /ko/5/results/10630/rankings.html 개인전 Stockholm (SWE) 12. 7. 19.
우승 8-Ball /ko/5/results/10629/rankings.html 개인전 Ettelbrück (LUX) 12. 5. 27.
17 8-Ball /ko/5/results/10628/rankings.html 개인전 Treviso (ITA) 12. 1. 20.
33 10-Ball /ko/5/results/7909/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
33 8-Ball /ko/5/results/7910/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
17 9-Ball /ko/5/results/7911/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
33 14.1 /ko/5/results/7915/rankings.html 개인전 Brandenburg (GER) 11. 3. 23.
129 10-Ball Eurotour 개인전 Benidorm (ESP) 10. 12. 1.
25 10-Ball /ko/5/results/7900/rankings.html 개인전 Zagreb (CRO) 10. 3. 17.
5 8-Ball /ko/5/results/7901/rankings.html 개인전 Zagreb (CRO) 10. 3. 17.
33 9-Ball /ko/5/results/7902/rankings.html 개인전 Zagreb (CRO) 10. 3. 17.
9 14.1 /ko/5/results/7996/rankings.html 개인전 Zagreb (CRO) 10. 3. 17.
9 8-Ball /ko/5/results/11885/rankings.html 개인전 Paredes (POR) . 0. 0.
9 9-Ball /ko/5/results/12044/rankings.html 개인전 -- (unk) . 0. 0.