3쿠션 - 네덜란드 팀 챔피언쉽 10라운드 - (NED) - 12. 11. 11.
순위 | 팀 | 팀 포인트 | 팀 라운드 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOVV.NL/MCR | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dallinga-Frans Bevers | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martens Cleaning | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Snellen Recycling | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A1 Biljarts | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holland Mineraal | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dekker Keukens | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | van Wanrooij Transport | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Landswelvaren/Iets Anders | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Post Luchtkanalen | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FDV Jacoby/Schuler Cues | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우승 TOVV.NL/MCR
최고 경기
Jozef PHILIPOOM
50 pts / 13 Inn. = 3.85
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요