3쿠션 - 네덜란드 팀 챔피언쉽 3라운드 - (NED) - 11. 10. 9.
순위 | 팀 | 팀 포인트 | 팀 라운드 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Bevers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Snellen Recycling | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TOVV.NL / MRC | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A1 Biljarts | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DBL Holland Mineraal | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker Keukens | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Berendhaus Groep / Horeca | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | v/d Broek Biljarts / HANBAT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martens Cleaning | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DKM Tools | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hatrans/Twente | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | De Hazelaar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우승 Frans Bevers
최고 경기
Richard BITALIS
50 pts / 23 Inn. = 2.17
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요