3쿠션 - 월드컵 - Antalya (TUR) - 12. 2. 13. to 12. 2. 19.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최성원 | 280 | 177 | 1.582 | 9 |
2 | Tayfun TASDEMIR | 283 | 174 | 1.626 | 12 |
3 | Frédéric CAUDRON | 202 | 92 | 2.196 | 8 |
3 | Daniel SANCHEZ | 184 | 111 | 1.658 | 15 |
5 | Jérémy BURY | 139 | 74 | 1.878 | 9 |
6 | Torbjörn BLOMDAHL | 186 | 116 | 1.603 | 10 |
7 | 김경률 | 140 | 89 | 1.573 | 5 |
8 | 강동궁 | 183 | 126 | 1.452 | 9 |
9 | Filippos KASIDOKOSTAS | 107 | 59 | 1.814 | 14 |
10 | Eddy MERCKX | 77 | 57 | 1.351 | 5 |
11 | Glenn HOFMAN | 117 | 83 | 1.41 | 9 |
12 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 115 | 90 | 1.278 | 11 |
13 | Dick JASPERS | 97 | 55 | 1.764 | 10 |
14 | Ryuuji UMEDA | 117 | 68 | 1.721 | 9 |
15 | Lütfi CENET | 97 | 59 | 1.644 | 7 |
16 | 조재호 | 85 | 65 | 1.308 | 9 |
17 | Raimond BURGMAN | 46 | 23 | 2 | 9 |
18 | 이충복 | 54 | 32 | 1.688 | 6 |
19 | Roland FORTHOMME | 53 | 39 | 1.359 | 9 |
20 | Jozef PHILIPOOM | 67 | 50 | 1.34 | 8 |
21 | Marco ZANETTI | 54 | 41 | 1.317 | 10 |
22 | Jean Paul DE BRUIJN | 52 | 43 | 1.209 | 9 |
23 | Julian MORALES | 47 | 42 | 1.119 | 7 |
24 | Sameh SIDHOM | 57 | 51 | 1.118 | 6 |
26 | Kouji FUNAKI | 39 | 28 | 1.393 | 5 |
26 | Jose-Maria MAS | 32 | 22 | 1.455 | 6 |
27 | Martin HORN | 47 | 34 | 1.382 | 5 |
28 | Adnan YUKSEL | 40 | 38 | 1.053 | 6 |
29 | Murat Naci COKLU | 34 | 24 | 1.417 | 6 |
30 | Robinson MORALES LÓPEZ | 26 | 22 | 1.182 | 6 |
31 | Javier PALAZON | 30 | 39 | 0.769 | 5 |
32 | Radek NOVAK | 11 | 18 | 0.611 | 3 |
33 | Dave CHRISTIANI | 61 | 33 | 1.848 | 7 |
34 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 61 | 35 | 1.743 | 12 |
35 | Savas BULUT | 65 | 38 | 1.711 | 14 |
36 | Barry VAN BEERS | 46 | 59 | 0.78 | 4 |
37 | Gokhan SALMAN | 63 | 56 | 1.125 | 6 |
38 | Michael NILSSON | 48 | 31 | 1.548 | 5 |
39 | Jean REVERCHON | 79 | 52 | 1.519 | 7 |
40 | Erkan AKTI | 70 | 48 | 1.458 | 5 |
41 | Gerhard KOSTISTANSKY | 45 | 31 | 1.452 | 6 |
42 | Antonio ORTIZ TORRENT | 43 | 47 | 0.915 | 6 |
43 | Volkan CIMENTEPE | 56 | 46 | 1.217 | 6 |
44 | David PENNÖR | 70 | 73 | 0.959 | 5 |
45 | Carlos CRESPO | 54 | 43 | 1.256 | 9 |
46 | Ruben LEGAZPI | 66 | 64 | 1.031 | 6 |
47 | Jean VAN ERP | 59 | 44 | 1.341 | 6 |
48 | Umit DEMIRCAN | 43 | 37 | 1.162 | 5 |
49 | Vangelis MOULOS | 56 | 56 | 1 | 7 |
50 | Peter CEULEMANS | 36 | 38 | 0.947 | 4 |
51 | Can CAPAK | 27 | 25 | 1.08 | 6 |
52 | Eddy LEPPENS | 43 | 40 | 1.075 | 5 |
53 | 허정한 | 46 | 48 | 0.958 | 4 |
54 | Hakan INCEKARA | 24 | 26 | 0.923 | 5 |
55 | Koray KIRMAN | 39 | 46 | 0.848 | 5 |
56 | Rui Manuel COSTA | 30 | 41 | 0.732 | 3 |
57 | 강인원 | 60 | 34 | 1.765 | 7 |
58 | Ronny LINDEMANN | 67 | 47 | 1.426 | 8 |
59 | Semsettin AZIMLI | 60 | 54 | 1.111 | 8 |
60 | Hamit AKKAYA | 58 | 59 | 0.983 | 8 |
61 | Eren UZUN | 53 | 71 | 0.746 | 4 |
62 | Yalcin CALISKAN | 60 | 85 | 0.706 | 8 |
63 | Emre DURSUN | 58 | 83 | 0.699 | 4 |
64 | Yilmaz OZCAN | 82 | 58 | 1.414 | 6 |
65 | Murat TUZUL | 48 | 37 | 1.297 | 5 |
66 | Birol UYMAZ | 47 | 40 | 1.175 | 5 |
67 | 김행직 | 52 | 45 | 1.156 | 8 |
68 | Mehmet AKSOY | 52 | 46 | 1.13 | 6 |
69 | Ahmet ALP | 58 | 52 | 1.115 | 6 |
70 | Serdar BAS | 46 | 42 | 1.095 | 7 |
71 | Ekrem BEYAZ | 77 | 82 | 0.939 | 8 |
72 | Therese KLOMPENHOUWER | 46 | 51 | 0.902 | 6 |
73 | Claus FOGE | 46 | 51 | 0.902 | 5 |
74 | Hayri AKGUN | 49 | 56 | 0.875 | 4 |
75 | 조명우 | 51 | 62 | 0.823 | 6 |
76 | Pierre SOUMAGNE | 79 | 99 | 0.798 | 7 |
77 | Ahmet Yücel ÖZCAN | 38 | 57 | 0.667 | 3 |
78 | Herbert THUER | 57 | 87 | 0.655 | 5 |
79 | Khaled SALEM | 47 | 79 | 0.595 | 4 |
80 | Ragay HENRY | 48 | 68 | 0.706 | 7 |
81 | Christian RUDOLPH | 66 | 62 | 1.065 | 5 |
82 | Nalle OLSSON | 60 | 82 | 0.732 | 9 |
83 | Riad NADY | 61 | 64 | 0.953 | 4 |
84 | Manoli MINAOGLU | 47 | 57 | 0.825 | 6 |
85 | Emilio SCIACCA | 47 | 57 | 0.825 | 5 |
86 | Savas GUNGOR | 38 | 47 | 0.809 | 5 |
87 | Pascal CLAUS | 56 | 78 | 0.718 | 7 |
88 | Stephan KOHOUT | 44 | 64 | 0.688 | 6 |
89 | Metin GUNBATTI | 46 | 72 | 0.639 | 4 |
90 | Joël SWITALA | 55 | 91 | 0.604 | 5 |
91 | Pedro PAIS | 33 | 41 | 0.805 | 7 |
92 | Christian ZÖLLNER | 35 | 45 | 0.778 | 5 |
93 | Jaroslav KOREC | 32 | 46 | 0.696 | 5 |
94 | Muammer RAHMET | 28 | 42 | 0.667 | 5 |
95 | Hamed MOHSSEN | 21 | 33 | 0.636 | 4 |
96 | Jan HUDAK | 41 | 69 | 0.594 | 4 |
97 | Vasco GOMES | 29 | 49 | 0.592 | 4 |
98 | Oswald LUKSCH | 30 | 53 | 0.566 | 4 |
99 | Umit TURKMEN | 19 | 40 | 0.475 | 3 |
100 | Bülent OZDEMIR | 22 | 48 | 0.458 | 4 |
101 | Sylvia ECKEL | 24 | 58 | 0.414 | 3 |
102 | Tapio SOINISALO | 23 | 57 | 0.404 | 2 |
103 | Franz SPRUZINA | 20 | 51 | 0.392 | 5 |
104 | Joke BREUR | 22 | 59 | 0.373 | 6 |
105 | Baybora OZDEMIR | 63 | 77 | 0.818 | 5 |
106 | Azbey KUSLU | 58 | 74 | 0.784 | 6 |
107 | Sezgin EROGLU | 65 | 83 | 0.783 | 4 |
108 | 김동훈 | 50 | 49 | 1.02 | 5 |
109 | Remzi YURT | 72 | 73 | 0.986 | 7 |
110 | Orhan EROGUL | 46 | 48 | 0.958 | 8 |
111 | Wim VAN DEN BERG | 72 | 81 | 0.889 | 6 |
112 | Mehmet GOREN | 74 | 87 | 0.851 | 4 |
113 | Bunyamin TASDOGAN | 45 | 55 | 0.818 | 5 |
114 | Ronald VAN GEYT | 50 | 66 | 0.758 | 5 |
115 | Musa KURT | 49 | 66 | 0.742 | 9 |
116 | Thomas KERL | 51 | 77 | 0.662 | 4 |
117 | Jorge BASTOS | 42 | 70 | 0.6 | 3 |
118 | Emrah BAYGIN | 38 | 65 | 0.585 | 5 |
119 | Marek VASA | 44 | 89 | 0.494 | 3 |
120 | Poul GREGERSEN | 45 | 93 | 0.484 | 3 |
121 | Selim ÖZDEN | 64 | 58 | 1.103 | 7 |
122 | Tuncay ARSLAN | 67 | 78 | 0.859 | 5 |
123 | Omer KARAKURT | 50 | 59 | 0.847 | 5 |
124 | Ahmed EMAM | 57 | 85 | 0.671 | 4 |
125 | Jan ALES | 54 | 81 | 0.667 | 4 |
126 | Yilmaz FERAH | 61 | 98 | 0.622 | 5 |
127 | Guus VAN GRINSVEN | 65 | 108 | 0.602 | 4 |
128 | Dilaver DANIS | 58 | 133 | 0.436 | 3 |
129 | Cengiz KARACA | 76 | 66 | 1.152 | 7 |
130 | Semir DALYAN | 70 | 81 | 0.864 | 5 |
131 | Martin OLESEN | 60 | 72 | 0.833 | 9 |
132 | Feyiz UGUR ILDES | 56 | 107 | 0.523 | 3 |
133 | Bulent ALTINBAS | 71 | 145 | 0.49 | 4 |
134 | Muhammed CAVUSOGLU | 61 | 83 | 0.735 | 4 |
135 | Jan VITOUS | 49 | 75 | 0.653 | 6 |
136 | Ali DIRIK | 55 | 91 | 0.604 | 4 |
137 | 박수아 | 54 | 90 | 0.6 | 4 |
138 | Ahmet KAYMAS | 50 | 85 | 0.588 | 3 |
139 | Bo GUSTAVSSON | 55 | 101 | 0.545 | 8 |
140 | Levent IRTURK | 46 | 85 | 0.541 | 5 |
141 | Emrah TAC | 41 | 76 | 0.539 | 5 |
142 | Bülent KARAGUZEL | 38 | 75 | 0.507 | 3 |
143 | Orhan SATIR | 47 | 95 | 0.495 | 3 |
144 | Michael SCHLIEPER | 28 | 43 | 0.651 | 3 |
145 | Coskun YILMAZ | 32 | 57 | 0.561 | 4 |
146 | Gülsen DEGENER | 43 | 89 | 0.483 | 3 |
147 | Stephan RUTTEN | 23 | 52 | 0.442 | 4 |
148 | Benoni DELVAUX | 22 | 53 | 0.415 | 3 |
149 | Yunus VURMAZ | 19 | 58 | 0.328 | 5 |
150 | 오경희 | 20 | 64 | 0.313 | 4 |
151 | Peter SPRENKELS | 20 | 66 | 0.303 | 2 |
151 | Murat AKCAN | 69 | 110 | 0.627 | 5 |
152 | Karel BRAND | 65 | 108 | 0.602 | 4 |
153 | Ibrahim ERCIYAS | 71 | 76 | 0.934 | 5 |
154 | Memis TUYLUOGLU | 71 | 93 | 0.763 | 5 |
155 | Ilhan AK | 44 | 59 | 0.746 | 4 |
156 | Ozcan-Can ARCAN | 48 | 65 | 0.738 | 4 |
157 | Erhan BULAK | 48 | 72 | 0.667 | 6 |
158 | Ladislav WALACH | 50 | 78 | 0.641 | 5 |
159 | Hasan-Bora ONEL | 39 | 61 | 0.639 | 4 |
160 | Adnan ALBAS | 51 | 93 | 0.548 | 5 |
161 | Frank HOMMERING | 47 | 86 | 0.547 | 4 |
162 | Murat KONUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Klaus FELGENTRAGER | 23 | 51 | 0.451 | 2 |
164 | Ferhat DERELI | 77 | 175 | 0.44 | 4 |
165 | Charalampos SOTOPOULOS | 62 | 70 | 0.886 | 5 |
166 | Ozkan OZFIDAN | 60 | 84 | 0.714 | 4 |
167 | Arif TOPALOGLU | 58 | 89 | 0.652 | 4 |
168 | Ahmet KOSEOGLU | 48 | 77 | 0.623 | 5 |
169 | Hakan CELIK | 45 | 80 | 0.563 | 5 |
171 | Bernd LEUE | 71 | 179 | 0.397 | 5 |
172 | Zeki CAKAL | 65 | 72 | 0.903 | 11 |
173 | John PAPADAKIS | 60 | 91 | 0.659 | 4 |
174 | Bajram IBRAIMOV | 53 | 91 | 0.582 | 10 |
175 | Vasileios RAMOS | 54 | 69 | 0.783 | 5 |
176 | Loannis ANTONIOU | 53 | 72 | 0.736 | 5 |
177 | Emin GAYRET | 54 | 87 | 0.621 | 4 |
178 | Recep AKGUL | 47 | 83 | 0.566 | 4 |
179 | Mehmet Ender ARITURK | 38 | 91 | 0.418 | 5 |
180 | Karl-Heinz GERTZEN | 25 | 38 | 0.658 | 4 |
181 | Cihan EVLIYAGIL | 47 | 83 | 0.566 | 5 |
182 | Sadik-Unal KIR | 39 | 69 | 0.565 | 5 |
183 | Mehmet BARLAS | 39 | 74 | 0.527 | 3 |
184 | Metin ORUC | 43 | 85 | 0.506 | 4 |
185 | Stepan HOVORKA | 28 | 58 | 0.483 | 3 |
186 | Ahmet KARA | 9 | 19 | 0.474 | 2 |
187 | George CHRONOPOULOS | 40 | 91 | 0.44 | 4 |
188 | Abdulhakim EROL | 22 | 56 | 0.393 | 2 |
189 | Kanuni-Bulent GUNDUZ | 34 | 89 | 0.382 | 5 |
190 | Murat BUYUKTUNCER | 30 | 81 | 0.37 | 3 |
191 | Gus GERITS | 24 | 69 | 0.348 | 2 |
192 | George FILINIS | 20 | 63 | 0.317 | 3 |
193 | Josef HOSTERT | 18 | 62 | 0.29 | 3 |
194 | Arthur TOLLEBEKE | 18 | 84 | 0.214 | 4 |
10849 | 12953 | 0.838 | 15 |
우승 최성원
최고 에버리지
Frédéric CAUDRON
2.196
최고 경기
Savas BULUT
30 pts / 9 Inn. = 3.33
하이런
Daniel SANCHEZ
15
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요