경기 결과 캐롬 빌리아드

 

UK 8-Ball Pool - - Muret (FRA) - 03. 6. 21. to 03. 6. 22.

순위 선수 소개 득점 이닝 에버리지 하이런
1 Patrick MALTERRE 32 19 1.68 0
2 Rémi HERRY 30 22 1.36 0
3 Frédéric SOLLE 26 12 2.17 0
3 Hervé BEAUDUC 26 15 1.73 0
5 Manuel ZABRANIECKI 23 14 1.64 0
5 Grégory PATACHANI 23 12 1.92 0
5 Gérald MONGUILOT 22 12 1.83 0
5 David BENATRE 23 11 2.09 0
9 Olivier SERGEANT 14 9 1.56 0
9 Patrick SEGUIN 19 10 1.9 0
9 Sébastien COSSOUL 17 10 1.7 0
9 Anthony GOUSSET 19 10 1.9 0
9 Eric BONAMY 16 11 1.45 0
9 Laurent VRIGNAUD 17 13 1.31 0
9 Pascal AVRIL 15 6 2.5 0
9 Sébastien PERILLAT 19 9 2.11 0
17 Olivier AMIEL 9 7 1.29 0
17 Maurice COUTAGNE 15 9 1.67 0
17 Thomas BRICE 13 9 1.44 0
17 Eric BOTTE 14 11 1.27 0
17 Patrick MOUNITION 15 7 2.14 0
17 Pascal LE LORREC 14 9 1.56 0
17 Martial HERZIG 12 6 2 0
17 Sébastien BERLOU 14 6 2.33 0
17 Nathalie LAURANT 15 11 1.36 0
17 Isabelle DEWASMES 11 8 1.38 0
17 Lionel DUVILLARD 13 6 2.17 0
17 Christophe ALEGRE 15 11 1.36 0
17 Vincent BATAILLE 13 7 1.86 0
17 Rodrigue FLORENT 15 9 1.67 0
17 Nicolas SCHWARTZ 15 6 2.5 0
17 Sébastien TIGOULET 14 10 1.4 0
33 Philippe HUGON 9 8 1.13 0
33 Bruno PRANDI 10 6 1.67 0
33 Sébastien REMERY 11 7 1.57 0
33 Renaud CHARPIN 9 9 1 0
33 Franck CURUDEC 9 8 1.13 0
33 Laurent PORTE 7 6 1.17 0
33 Anthony GOURRAUD 6 4 1.5 0
33 Dominique FABRE 10 6 1.67 0
33 Patrick MALVY 10 8 1.25 0
33 Stéphane LOMBARDO 11 5 2.2 0
33 Cédric DEVOS 11 8 1.38 0
33 Antonio SOUSA 9 4 2.25 0
33 Stéphane GAUTHERIN 10 4 2.5 0
33 Jean-Michel PEREZ 8 8 1 0
33 Jérôme ROBICHON 8 6 1.33 0
33 Gildas THOIN 10 8 1.25 0
33 Christophe LELONG 10 9 1.11 0
33 Pascal VINCENT 8 8 1 0
33 Gilles MATUSIAK 10 6 1.67 0
33 Arnaud BESSELIEVRE 11 4 2.75 0
33 Erkan SUBASI 8 6 1.33 0
33 Jean-Philippe LABATUT 7 4 1.75 0
33 Eric MONGET 11 7 1.57 0
33 Sébastien MONET 11 10 1.1 0
33 Djamel ALLEM 7 5 1.4 0
33 Denis BARBOUTEAU 10 8 1.25 0
33 Gabriel BONNET 8 9 0.89 0
33 Alexandre AGNOLA 7 4 1.75 0
33 Philippe ZEBISCO 10 7 1.43 0
33 Thierry BRUNEL 9 7 1.29 0
33 Patrick LEMARIE 9 9 1 0
33 Gaël BEAUMONT 10 9 1.11 0
65 Gilbert LEON 6 4 1.5 0
65 Alexandre SMADJA 1 4 0.25 0
65 Caroline CARDONA 4 6 0.67 0
65 Tony FROISSARD 5 7 0.71 0
65 Franck GARCIA 4 6 0.67 0
65 Alain REYNES 5 6 0.83 0
65 Yves CHEVALIER 6 4 1.5 0
65 Laurent PETIT 7 5 1.4 0
65 Laurent BLOSSIER 4 5 0.8 0
65 Jean-Bernard HUROU 5 5 1 0
65 Frédéric BOISSEAU 5 6 0.83 0
65 Patrick ARTUS 4 7 0.57 0
65 Philippe BORD 5 6 0.83 0
65 Fabien LIMOUSY 2 4 0.5 0
65 Olivier AUGIZEAU 6 6 1 0
65 Jean-Roland BOYER 7 4 1.75 0
65 Vino ASCENCIO 4 6 0.67 0
65 Olivier ROUSSET 4 6 0.67 0
65 Augustin BRAVO 4 4 1 0
65 Roger RUIZ 7 7 1 0
65 Abdel BENLAFKIR 6 4 1.5 0
65 Luc MAERTEN 4 6 0.67 0
65 Olivier PARTHENAY 6 6 1 0
65 Olivier CHOUETTE 4 6 0.67 0
65 Franck NOTO 5 5 1 0
65 Michel BEUCHER 6 6 1 0
65 Luigi LIGIOS 2 4 0.5 0
65 Yves LARROQUE 6 6 1 0
65 Aziz NANA 5 5 1 0
65 Alain LANAVE 0 4 0 0
65 Christophe LAMOTHE 6 6 1 0
65 Charlie PAYET 4 4 1 0
65 Jean-Christophe BENET 6 4 1.5 0
65 Fabrice VOISIN 6 7 0.86 0
65 Francis VALENTE 5 5 1 0
65 Frédéric RIDOUX 6 5 1.2 0
65 Frédéric TAURINES 7 6 1.17 0
65 David STANIC 5 4 1.25 0
65 Florent LEMAIRE 5 5 1 0
65 Frédéric SEGURA 2 4 0.5 0
65 Harold ROUSE 0 4 0 0
65 Joao RIBEIRO 6 5 1.2 0
65 Romain PAJOT 2 4 0.5 0
65 Dominique MURAT 4 7 0.57 0
65 Viekoslaw JOVICIC 6 4 1.5 0
65 Patrick DONJON 6 6 1 0
65 Nicolas DOMINGUES 5 6 0.83 0
65 Laurent DELAUGEAS 2 4 0.5 0
65 David DUBOULOZ 7 5 1.4 0
65 Jean-Luc DABRIGEON 7 7 1 0
65 Olivier DARLAVOIX 4 7 0.57 0
65 Sébastien COUDRIER 2 4 0.5 0
65 Philippe COTS 5 7 0.71 0
65 Stéphane COLE 7 5 1.4 0
65 Richard FASTRE 4 5 0.8 0
65 Jérôme DUREPAIRE 0 4 0 0
65 Yohan PASQUIER 5 7 0.71 0
65 André FRANCOIS 5 4 1.25 0
65 Fabrice JOURDES 5 4 1.25 0
65 José GALERA 7 6 1.17 0
65 Frédéric CHARTIER 6 6 1 0
65 Martial GUILBERT 5 6 0.83 0
65 Jérôme COMBOUE 4 5 0.8 0
129 Gregory MARGA 1 4 0.25 0
129 Stéphane MANDIN 2 4 0.5 0
129 Jean-François METAIS 2 4 0.5 0
129 Bernadette MARTINS 3 4 0.75 0
129 François MICHELOTTO 0 4 0 0
129 Amar BELAILINE 3 4 0.75 0
129 Loïc LECROERE 1 4 0.25 0
129 Fabrice CORNU 0 4 0 0
129 Philippe COQUET 1 4 0.25 0
129 Jean-Sylvain CONTIS 0 4 0 0
129 Mickaël CHAPRON 3 4 0.75 0
129 Christophe BRUSSET 3 4 0.75 0
129 Stéphane BRUNET 2 4 0.5 0
129 Alain JOCKIR 1 4 0.25 0
129 Dylan BRIAND 2 4 0.5 0
129 Xavier BETHUYS 0 4 0 0
129 Loïc BERTHOIS 2 4 0.5 0
129 Mathieu BEAUDET 2 4 0.5 0
129 Nicolas DUFFOURNEAU 3 4 0.75 0
129 Lionel DUPEUX 1 4 0.25 0
129 Sébastien DUVILLER 0 4 0 0
129 Johan LECHAUDEL 2 4 0.5 0
129 Cédric LAHAYE 1 4 0.25 0
129 Sébastien JULIAN 0 4 0 0
129 Bertrand HUTEAU 1 4 0.25 0
129 Jean-Paul GUICHARD 2 4 0.5 0
129 Francis GUESDON 2 4 0.5 0
129 Jean-Pierre GROSSET 2 4 0.5 0
129 Frédéric GIRARD 1 4 0.25 0
129 Quiang FU 0 4 0 0
129 David FORTUNE 3 4 0.75 0
129 Anthony FAURE 2 4 0.5 0
129 Patrice AIRIAU 1 4 0.25 0
129 Cécile DEVIDAL 0 4 0 0
129 Christian LANGLADE 2 4 0.5 0
129 Jean-Noël LANAVE 0 4 0 0
129 Florence LAGERIGE 1 4 0.25 0
129 Cédric MIGNON 2 4 0.5 0
129 Jacques JEAN 3 4 0.75 0
129 Stéphane IZIQUEL 1 4 0.25 0
129 Patrice GRISELAIN 0 4 0 0
129 Antoine GIMENEZ 0 4 0 0
129 Olivier GEOFFRION 1 4 0.25 0
129 Eric GARCIA 2 4 0.5 0
129 Denis GABEL 0 4 0 0
129 Sébastien FELIPE 3 4 0.75 0
129 Yoann FAYE 2 4 0.5 0
129 Julie ESQUINE 1 4 0.25 0
129 Mickaël DUMAS 2 4 0.5 0
129 Sébastien DEVALETTE 1 4 0.25 0
129 Gilles DEFFORGES 0 4 0 0
129 Eric LE DU 2 4 0.5 0
129 Stéphan LOSIAK 0 4 0 0
129 Olivier TROUSSELARD 2 4 0.5 0
129 Myriam TRIGALOUX 0 4 0 0
129 Laurent TREGAN 2 4 0.5 0
129 Guillaume THERY 2 4 0.5 0
129 Michel STOFFEL 3 4 0.75 0
129 David SISTERNAS 0 4 0 0
129 Dominique SIEGLER 2 4 0.5 0
129 Bernard SAURIAT 3 4 0.75 0
129 Bruno ROYER 2 4 0.5 0
129 Marc RAEZ 3 4 0.75 0
129 Jean-Marie POVEDA 2 4 0.5 0
129 Sébastien PIE 1 4 0.25 0
129 Laurent NAZARIES 2 4 0.5 0
129 Jérôme NADAUD 2 4 0.5 0
129 Bernard MONTURET 3 4 0.75 0
129 Aimé MEUNIER 2 4 0.5 0
129 Mathieu MARTINEAU 1 4 0.25 0
129 José DE SOUZA 2 4 0.5 0
129 Claude DA SILVA 0 4 0 0
129 Cyril BARTHARES 2 4 0.5 0
129 Wilfried ARDUIN 2 4 0.5 0
129 Assim OZEL 0 4 0 0
129 Kader AMBLI 1 4 0.25 0
129 Hervé ADOUE 0 4 0 0
129 Van XIONG 3 4 0.75 0
129 Jean-Marie VIEU 2 4 0.5 0
129 Romano VERGORI 3 4 0.75 0
129 Fabrice VENNIER 2 4 0.5 0
129 Hervé TRESSARIEUX 2 4 0.5 0
129 Christophe RIVESLANGE 2 4 0.5 0
129 Tony RICOLLEAU 2 4 0.5 0
129 Séraphin RIBEIRO 1 4 0.25 0
129 Laurent PIGAULT 0 4 0 0
129 Julien ANDRIEU 2 4 0.5 0
129 Christelle PEDAT 2 4 0.5 0
129 Anthony MOUVIELLE 1 4 0.25 0
129 Cédric BLANCHET 3 4 0.75 0
129 Stéphane BODIN 1 4 0.25 0
129 Christophe CRAVEIRO 0 4 0 0
129 Stéphanie COULONGEAT 2 4 0.5 0
129 Jean-Christophe COIGNOUX 2 4 0.5 0
129 Romuald CLOUD 1 4 0.25 0
129 Johnny CLOUD 1 4 0.25 0
129 Christelle CLANCIER 2 4 0.5 0
129 Adriano CIDRE VAZ 1 4 0.25 0
129 Franck CHASSANG 2 4 0.5 0
129 José CHABOT 3 4 0.75 0
129 Dinis CERQUERA 0 4 0 0
129 Marc BUSU 2 4 0.5 0
129 Dominique BRIES 2 4 0.5 0
129 Daniel BRAVO 2 4 0.5 0
129 Stéphane BRASGOUGET 2 4 0.5 0
129 Barbara BRANGE 2 4 0.5 0
129 Christophe BOSSARD 0 4 0 0
129 Thierry BONNICHON 2 4 0.5 0
129 Vincent MOREAU 2 4 0.5 0
1312 1312 1 0

우승 Patrick MALTERRE

최고 에버리지 Arnaud BESSELIEVRE
2.75

최고 경기 Nicolas SCHWARTZ
4 pts / 1 Inn. = 4

검색 결과로 돌아가기

코멘트

가장 먼저 코멘트를 남기세요

새로운 코멘트 등록하기

코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.

Forgot your password?

아직 아이디가 없으세요?

회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.

그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.

코줌 가입