시리즈 - National Ligue Day 2 - (ESP) - 10. 12. 11.
순위 | 팀 | 팀 포인트 | 팀 라운드 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.P.E. Centelles | 8 | 24 | 1800 | 151 | 11.92 | 0 |
2 | B.C. Granollers | 8 | 22 | 1775 | 196 | 9.06 | 0 |
3 | Club Billar Alzira | 8 | 20 | 1655 | 206 | 8.03 | 0 |
4 | C.E.E. Idella - Elda | 4 | 13 | 1320 | 187 | 7.06 | 0 |
5 | Club Billar Sant Adrià del Besos | 2 | 12 | 1311 | 261 | 5.02 | 0 |
6 | Club Alcántara Billar | 2 | 8 | 1306 | 289 | 4.52 | 0 |
7 | Sociedad Coral Colón | 2 | 4 | 1245 | 237 | 5.25 | 0 |
8 | Club Billar Chiva | 2 | 0 | 1046 | 277 | 3.78 | 0 |
9 | Club Billar Antequera S.E.A | 0 | 0 | 1114 | 346 | 3.22 | 0 |
36 | 103 | 12572 | 2150 | 5.85 | 0 |
우승 S.B.P.E. Centelles
최고 에버리지
S.B.P.E. Centelles
11.921
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요