3쿠션 - 월드컵 - Vienne (AUT) - 11. 9. 26. to 11. 10. 2.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric CAUDRON | 242 | 100 | 2.42 | 14 |
2 | Torbjörn BLOMDAHL | 239 | 128 | 1.867 | 13 |
3 | Lütfi CENET | 198 | 130 | 1.523 | 9 |
3 | Dick JASPERS | 215 | 97 | 2.216 | 11 |
5 | 강동궁 | 113 | 66 | 1.712 | 7 |
6 | Daniel SANCHEZ | 123 | 66 | 1.864 | 8 |
7 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 169 | 108 | 1.565 | 7 |
8 | Robinson MORALES LÓPEZ | 151 | 105 | 1.438 | 8 |
9 | 최성원 | 110 | 58 | 1.897 | 8 |
10 | Dave CHRISTIANI | 81 | 56 | 1.446 | 15 |
11 | Roland FORTHOMME | 86 | 72 | 1.194 | 5 |
12 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 106 | 82 | 1.293 | 7 |
13 | Eddy LEPPENS | 97 | 56 | 1.732 | 9 |
14 | Julian MORALES | 83 | 81 | 1.025 | 4 |
15 | Kouji FUNAKI | 72 | 56 | 1.286 | 6 |
16 | Andreas EFLER | 92 | 79 | 1.165 | 7 |
17 | 조재호 | 59 | 34 | 1.735 | 12 |
18 | Marco ZANETTI | 65 | 42 | 1.548 | 13 |
19 | Tayfun TASDEMIR | 59 | 42 | 1.405 | 6 |
20 | Filippos KASIDOKOSTAS | 36 | 33 | 1.091 | 4 |
21 | Martin HORN | 44 | 33 | 1.333 | 8 |
22 | 김경률 | 55 | 44 | 1.25 | 5 |
23 | Murat Naci COKLU | 60 | 54 | 1.111 | 7 |
24 | 이충복 | 40 | 30 | 1.333 | 6 |
25 | 허정한 | 47 | 36 | 1.306 | 8 |
26 | Ryuuji UMEDA | 47 | 39 | 1.205 | 7 |
27 | Jozef PHILIPOOM | 39 | 34 | 1.147 | 6 |
28 | Jérémy BURY | 41 | 36 | 1.139 | 7 |
29 | Gerhard KOSTISTANSKY | 36 | 33 | 1.091 | 4 |
30 | Sameh SIDHOM | 40 | 49 | 0.816 | 7 |
31 | Eddy MERCKX | 27 | 21 | 1.286 | 5 |
32 | Ruben LEGAZPI | 17 | 20 | 0.85 | 3 |
33 | Ahmet ALP | 67 | 51 | 1.314 | 12 |
34 | Javier PALAZON | 71 | 44 | 1.614 | 8 |
35 | Jean VAN ERP | 37 | 25 | 1.48 | 10 |
36 | Alfonso LEGAZPI | 49 | 37 | 1.324 | 9 |
37 | Herbert SZIVACZ | 47 | 36 | 1.306 | 9 |
38 | Ivo GAZDOS | 48 | 42 | 1.143 | 6 |
39 | Arnim KAHOFER | 71 | 65 | 1.092 | 8 |
40 | Jean REVERCHON | 40 | 43 | 0.93 | 6 |
41 | Antonio ORTIZ TORRENT | 42 | 48 | 0.875 | 8 |
42 | Emilio SCIACCA | 40 | 56 | 0.714 | 5 |
43 | Ricardo GARCIA ALARCON | 63 | 42 | 1.5 | 8 |
44 | Markus DÖMER | 61 | 71 | 0.859 | 4 |
45 | Peter CEULEMANS | 55 | 45 | 1.222 | 7 |
46 | Adnan YUKSEL | 53 | 49 | 1.082 | 7 |
47 | Andreas HORVATH | 39 | 42 | 0.929 | 6 |
48 | Roman BACHMAIER | 52 | 60 | 0.867 | 7 |
49 | Vangelis MOULOS | 50 | 64 | 0.781 | 8 |
50 | Zoran GAJS | 34 | 48 | 0.708 | 6 |
51 | Pierre SOUMAGNE | 52 | 74 | 0.703 | 4 |
52 | Savas BULUT | 35 | 31 | 1.129 | 8 |
53 | Khaled SALEM | 45 | 53 | 0.849 | 7 |
54 | Oswald LUKSCH | 31 | 39 | 0.795 | 3 |
55 | Andreas KRONLACHNER | 33 | 47 | 0.702 | 5 |
56 | Herbert THUER | 25 | 43 | 0.581 | 4 |
57 | Koray KIRMAN | 61 | 75 | 0.813 | 7 |
58 | Mehmet YAVAS | 66 | 86 | 0.767 | 6 |
59 | Manoli MINAOGLU | 58 | 80 | 0.725 | 10 |
60 | Martin OLESEN | 47 | 40 | 1.175 | 7 |
61 | Spiridon LIANOS | 46 | 47 | 0.979 | 7 |
62 | Claus FOGE | 48 | 52 | 0.923 | 3 |
63 | Ragay HENRY | 46 | 52 | 0.885 | 5 |
64 | Pascal CLAUS | 54 | 65 | 0.831 | 6 |
65 | Jan HUDAK | 39 | 53 | 0.736 | 6 |
66 | Joao Pedro FERREIRA | 61 | 82 | 0.744 | 6 |
67 | Berry DALLINGA | 50 | 68 | 0.735 | 8 |
68 | Joël SWITALA | 52 | 93 | 0.559 | 5 |
69 | Juan Jose PINEDA | 53 | 67 | 0.791 | 5 |
70 | Franz STENZEL | 37 | 55 | 0.673 | 4 |
71 | Gerhard RALIS | 51 | 101 | 0.505 | 5 |
72 | Hamed MOHSSEN | 43 | 94 | 0.457 | 4 |
73 | Alan KEITH | 39 | 59 | 0.661 | 4 |
74 | Miroslav BACA | 27 | 46 | 0.587 | 4 |
75 | Werner PROSKE | 25 | 59 | 0.424 | 3 |
76 | Sylvia ECKEL | 26 | 62 | 0.419 | 3 |
77 | Georgios BRAZITIKOS | 29 | 77 | 0.377 | 4 |
78 | Bülent OZDEMIR | 14 | 39 | 0.359 | 3 |
79 | Franz SPRUZINA | 19 | 54 | 0.352 | 4 |
80 | Jaroslav KOREC | 20 | 58 | 0.345 | 3 |
81 | Stephan KOHOUT | 63 | 58 | 1.086 | 6 |
82 | Raul CUENCA | 71 | 76 | 0.934 | 6 |
83 | Giuseppe CIMINO | 69 | 118 | 0.585 | 3 |
84 | Manfred MULLER | 66 | 74 | 0.892 | 6 |
85 | Huub WILKOWSKI | 82 | 100 | 0.82 | 9 |
86 | Markus SCHUSTER | 67 | 82 | 0.817 | 6 |
87 | Jose MARTIN VILCHEZ | 38 | 57 | 0.667 | 4 |
88 | Athanasios MATIAKIS | 66 | 119 | 0.555 | 5 |
89 | Marek VASA | 46 | 93 | 0.495 | 4 |
90 | Ronald VAN GEYT | 61 | 78 | 0.782 | 6 |
91 | Wilco VAN WIJK | 50 | 76 | 0.658 | 6 |
92 | Paolo NICEFORO | 49 | 98 | 0.5 | 3 |
93 | Konstantinos BARTSOKAS | 64 | 102 | 0.627 | 5 |
94 | Karl MAKIK | 51 | 93 | 0.548 | 4 |
95 | Georg SCHMIED | 69 | 84 | 0.821 | 5 |
96 | Martin DOSTAL | 63 | 108 | 0.583 | 4 |
97 | Kaj OLSEN | 54 | 93 | 0.581 | 3 |
98 | Jan SLECHTA | 58 | 102 | 0.569 | 4 |
99 | Stanislav MASAR | 47 | 96 | 0.49 | 4 |
100 | Ralf LENZ | 51 | 109 | 0.468 | 4 |
101 | Joke BREUR | 41 | 114 | 0.36 | 3 |
102 | Christian ANDERSEN | 23 | 42 | 0.548 | 3 |
103 | Poul GREGERSEN | 35 | 73 | 0.479 | 2 |
104 | Ingo FISCHER | 39 | 94 | 0.415 | 5 |
105 | Reinald BASTL | 45 | 64 | 0.703 | 5 |
106 | Alfred NEBUDA | 49 | 74 | 0.662 | 4 |
107 | Daniel VERHELST | 46 | 75 | 0.613 | 4 |
108 | Alexander WEISS | 66 | 111 | 0.595 | 5 |
109 | Per HAGG | 73 | 141 | 0.518 | 9 |
110 | Michael HEINZL | 45 | 91 | 0.495 | 6 |
111 | Mehmet Ender ARITURK | 47 | 100 | 0.47 | 5 |
112 | Juan Antonio BEY GARCIA | 44 | 96 | 0.458 | 2 |
113 | Matias SAEZ RODRIGUEZ | 38 | 106 | 0.358 | 3 |
114 | Ferdinand WIESAUER | 48 | 106 | 0.453 | 4 |
115 | Marcel KADANIK | 59 | 141 | 0.418 | 4 |
116 | Clemens NOSTER | 61 | 124 | 0.492 | 4 |
117 | Monique WILKOWSKI | 65 | 141 | 0.461 | 4 |
118 | Lazaros SIAKAVARAS | 65 | 127 | 0.512 | 5 |
119 | Julian Angel GARCIA CALVO | 63 | 93 | 0.677 | 5 |
120 | Stefan HILLVIN | 53 | 92 | 0.576 | 4 |
121 | Roland GUSENBEAUER | 41 | 134 | 0.306 | 2 |
122 | Helga MITTERBOCK | 27 | 89 | 0.303 | 4 |
123 | Walter JURADO | 39 | 88 | 0.443 | 3 |
124 | Rene GORTHAN | 29 | 67 | 0.433 | 3 |
126 | Markus KOTVOJS | 27 | 108 | 0.25 | 3 |
127 | Jan BERGGREN | 23 | 64 | 0.359 | 4 |
127 | Ad VAN HAMOND | 22 | 105 | 0.21 | 4 |
7438 | 9115 | 0.816 | 15 |
우승 Frédéric CAUDRON
최고 에버리지
Frédéric CAUDRON
2.42
최고 경기
Daniel SANCHEZ
45 pts / 15 Inn. = 3
하이런
Dave CHRISTIANI
15
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요