3쿠션 - 독일 분데스리가 1부리그 4라운드 - (GER) - 19. 10. 6.
순위 | 팀 | 팀 포인트 | 팀 라운드 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Magdeburg | 9 | 3 | 456 | 344 | 1.326 | 0 |
2 | BC München | 7 | 3 | 453 | 340 | 1.332 | 0 |
3 | BC Elversberg | 7 | 4 | 557 | 499 | 1.116 | 0 |
4 | BC Stuttgart 1891 | 6 | 3 | 394 | 330 | 1.194 | 0 |
5 | BC International | 6 | 3 | 452 | 409 | 1.105 | 0 |
6 | BCC Witten | 4 | 4 | 523 | 492 | 1.063 | 0 |
7 | Bottroper BA | 4 | 4 | 543 | 465 | 1.168 | 0 |
8 | BC Nied | 3 | 4 | 519 | 520 | 0.998 | 0 |
9 | Elfenbein Höntrop | 2 | 4 | 538 | 517 | 1.041 | 0 |
10 | BC St.Wendel | 2 | 4 | 536 | 544 | 0.985 | 0 |
50 | 36 | 4971 | 4460 | 1.115 | 0 |
우승 1. BC Magdeburg
최고 에버리지
BC München
1.332
최고 경기
Can CAPAK
40 pts / 19 Inn. = 2.11
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요