3쿠션 - 월드컵 - Porto (POR) - 19. 7. 1. to 19. 7. 7.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 276 | 136 | 2.029 | 18 |
2 | 김행직 | 271 | 140 | 1.936 | 13 |
3 | Lütfi CENET | 240 | 132 | 1.818 | 13 |
3 | 조명우 | 211 | 119 | 1.773 | 14 |
5 | Daniel SANCHEZ | 184 | 82 | 2.244 | 13 |
6 | Marco ZANETTI | 190 | 102 | 1.863 | 9 |
7 | Dion NELIN | 172 | 83 | 2.072 | 14 |
8 | Trung Hau DO NGUYEN | 179 | 97 | 1.845 | 10 |
9 | Eddy MERCKX | 159 | 77 | 2.065 | 10 |
10 | Jacob SÖRENSEN | 143 | 90 | 1.589 | 15 |
11 | Tayfun TASDEMIR | 145 | 79 | 1.835 | 8 |
12 | Jozef PHILIPOOM | 140 | 78 | 1.795 | 12 |
13 | 조재호 | 133 | 88 | 1.511 | 8 |
14 | Eddy LEPPENS | 129 | 86 | 1.5 | 11 |
15 | 허정한 | 130 | 87 | 1.494 | 9 |
16 | Birol UYMAZ | 116 | 78 | 1.487 | 8 |
17 | Quoc Nguyen NGUYEN | 102 | 72 | 1.417 | 10 |
18 | Murat Naci COKLU | 119 | 62 | 1.919 | 10 |
19 | Frédéric CAUDRON | 106 | 60 | 1.767 | 13 |
20 | Dinh Nai NGO | 102 | 59 | 1.729 | 5 |
21 | Robinson MORALES LÓPEZ | 111 | 66 | 1.682 | 10 |
22 | Sameh SIDHOM | 102 | 64 | 1.594 | 6 |
23 | Gwendal MARECHAL | 83 | 61 | 1.361 | 13 |
24 | 최성원 | 86 | 65 | 1.323 | 10 |
25 | Torbjörn BLOMDAHL | 81 | 55 | 1.473 | 11 |
26 | Jérémy BURY | 114 | 78 | 1.462 | 6 |
27 | Semih SAYGINER | 98 | 56 | 1.75 | 11 |
28 | 강인원 | 80 | 67 | 1.194 | 12 |
29 | Minh Cam MA | 81 | 54 | 1.5 | 7 |
30 | Quyet Chien TRAN | 88 | 60 | 1.467 | 6 |
31 | Thomas ANDERSEN | 94 | 73 | 1.288 | 8 |
32 | Mohamed ABDIN | 72 | 70 | 1.029 | 8 |
33 | 김동훈 | 233 | 141 | 1.652 | 13 |
34 | Can CAPAK | 73 | 48 | 1.521 | 8 |
35 | Peter CEULEMANS | 130 | 87 | 1.494 | 11 |
36 | 서창훈 | 195 | 129 | 1.512 | 10 |
37 | Jérôme BARBEILLON | 193 | 151 | 1.278 | 9 |
38 | Paulo ANDRADE | 123 | 111 | 1.108 | 5 |
39 | Rui Manuel COSTA | 191 | 132 | 1.447 | 8 |
40 | Martin HORN | 74 | 62 | 1.194 | 6 |
41 | David MARTINEZ | 62 | 53 | 1.17 | 8 |
42 | Roland FORTHOMME | 72 | 46 | 1.565 | 10 |
43 | Turgay ORAK | 188 | 142 | 1.324 | 7 |
44 | Anh Vu DUONG | 67 | 42 | 1.595 | 9 |
45 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 62 | 40 | 1.55 | 8 |
46 | Jose-Maria MAS | 195 | 150 | 1.3 | 13 |
47 | Yusuke MORI | 109 | 77 | 1.416 | 11 |
48 | Javier PALAZON | 65 | 57 | 1.14 | 7 |
49 | Antonio MONTES | 120 | 97 | 1.237 | 10 |
50 | Ronny LINDEMANN | 176 | 135 | 1.304 | 9 |
51 | Riad NADY | 57 | 56 | 1.018 | 7 |
52 | Manuel SANTOS OLIVEIRA | 222 | 201 | 1.104 | 9 |
53 | David PENNÖR | 122 | 111 | 1.099 | 8 |
54 | Murat TUZUL | 47 | 31 | 1.516 | 7 |
55 | Mikaël DEVOGELAERE | 160 | 132 | 1.212 | 8 |
56 | 최완영 | 40 | 30 | 1.333 | 8 |
57 | Gokhan SALMAN | 59 | 46 | 1.283 | 6 |
58 | 정성일 | 109 | 95 | 1.147 | 7 |
59 | Xuan Cuong MA | 48 | 39 | 1.231 | 11 |
60 | Mehmet GOREN | 59 | 50 | 1.18 | 10 |
61 | Ahmet ALP | 53 | 47 | 1.128 | 4 |
62 | Konstantinos KOKKORIS | 50 | 50 | 1 | 6 |
63 | Herbert SZIVACZ | 97 | 99 | 0.98 | 7 |
64 | Dustin JAESCHKE | 47 | 58 | 0.81 | 8 |
65 | Atsushi KIYOTA | 47 | 66 | 0.712 | 4 |
66 | Khaled SALEM | 42 | 59 | 0.712 | 3 |
67 | Mohsen FOUDA | 53 | 52 | 1.019 | 6 |
68 | Manoli MINAOGLU | 114 | 83 | 1.373 | 8 |
69 | 조치연 | 59 | 71 | 0.831 | 7 |
70 | Carlos CRESPO | 102 | 100 | 1.02 | 7 |
71 | Barry VAN BEERS | 44 | 26 | 1.692 | 6 |
72 | 김봉철 | 56 | 47 | 1.191 | 7 |
73 | Therese KLOMPENHOUWER | 37 | 33 | 1.121 | 6 |
74 | Jan ALES | 37 | 34 | 1.088 | 5 |
75 | Jean REVERCHON | 153 | 123 | 1.244 | 11 |
76 | Georg SCHMIED | 34 | 37 | 0.919 | 6 |
77 | Arnim KAHOFER | 29 | 32 | 0.906 | 7 |
78 | Juan David ZAPATA GARCIA | 33 | 37 | 0.892 | 6 |
79 | Wilco MEUSEN | 160 | 173 | 0.925 | 8 |
80 | Juan Bouterin BOTE | 162 | 205 | 0.79 | 6 |
81 | Ragay HENRY | 37 | 55 | 0.673 | 3 |
82 | Lars-Harald RIIBER | 151 | 240 | 0.629 | 6 |
83 | Ahmed EMAM | 31 | 52 | 0.596 | 4 |
84 | Tobias BOUERDICK | 102 | 106 | 0.962 | 5 |
85 | Valentin ANDALUZ ANTON | 118 | 117 | 1.009 | 6 |
86 | Jordi GARRIGA | 109 | 103 | 1.058 | 6 |
87 | Henk BLAUWBLOMME | 40 | 43 | 0.93 | 6 |
88 | Jose Miguel SOARES | 44 | 48 | 0.917 | 6 |
89 | Jérôme RIOTTO | 118 | 129 | 0.915 | 6 |
90 | Leonardo HORTA | 104 | 121 | 0.86 | 6 |
91 | Claus MAURER | 49 | 58 | 0.845 | 7 |
92 | Enzo RIQUART | 112 | 122 | 0.918 | 6 |
93 | Maxime PANAIA | 59 | 88 | 0.67 | 5 |
94 | Fernando TOMAS | 52 | 99 | 0.525 | 3 |
95 | Fernando Manuel SILVA | 47 | 61 | 0.77 | 7 |
96 | 조수현 | 103 | 100 | 1.03 | 6 |
97 | Savas GUNGOR | 34 | 39 | 0.872 | 4 |
98 | Alexander WEISS | 96 | 110 | 0.873 | 6 |
99 | Kevin VASSEUR | 32 | 42 | 0.762 | 6 |
100 | Ivo GAZDOS | 44 | 59 | 0.746 | 5 |
101 | Vasco GOMES | 43 | 58 | 0.741 | 3 |
102 | Frank SUDAR | 35 | 51 | 0.686 | 3 |
103 | George SOBHY | 30 | 44 | 0.682 | 5 |
104 | Hiroshi SASAKI | 30 | 45 | 0.667 | 4 |
105 | Tommy MAGNUSSEN | 95 | 126 | 0.754 | 8 |
106 | Manuel SOUSA | 41 | 67 | 0.612 | 4 |
107 | Jordy DE KRUIJF | 35 | 59 | 0.593 | 3 |
108 | Ronald VAN GEYT | 40 | 84 | 0.476 | 4 |
109 | Sylvia ECKEL | 31 | 78 | 0.397 | 5 |
110 | Hamed MOHSSEN | 20 | 57 | 0.351 | 3 |
111 | Adrien TACHOIRE | 57 | 42 | 1.357 | 6 |
112 | Fernando CUNHA | 59 | 53 | 1.113 | 7 |
113 | 김정섭 | 58 | 55 | 1.055 | 7 |
114 | Gonçalo RODRIGUES | 51 | 57 | 0.895 | 5 |
115 | Jesus ANTON CUEVAS | 50 | 57 | 0.877 | 8 |
116 | Vincent LELIEVRE | 44 | 51 | 0.863 | 8 |
117 | Tom LÖWE | 52 | 61 | 0.852 | 0 |
118 | Philippe MALSERT | 53 | 66 | 0.803 | 8 |
119 | Fernando MAIA | 50 | 64 | 0.781 | 5 |
120 | Hugo COSTA | 58 | 76 | 0.763 | 0 |
121 | Jorge COSTA | 55 | 72 | 0.764 | 4 |
122 | Volkan CETIN | 56 | 74 | 0.757 | 6 |
123 | Mario G. ARANHA | 51 | 68 | 0.75 | 5 |
124 | Joël SWITALA | 53 | 79 | 0.671 | 4 |
125 | Rafael SOTO SEGURA | 49 | 85 | 0.576 | 4 |
126 | Mohamed ARDASH | 59 | 120 | 0.492 | 7 |
127 | 김준태 | 57 | 42 | 1.357 | 6 |
128 | José ESCUDEIRO | 46 | 56 | 0.821 | 6 |
129 | Julian Angel GARCIA CALVO | 37 | 43 | 0.86 | 7 |
130 | Artur FIGUEIREDO | 42 | 46 | 0.913 | 4 |
131 | Fatih KORKMAZ | 42 | 65 | 0.646 | 4 |
132 | Tobias SCHRAMM | 45 | 71 | 0.634 | 6 |
133 | Jorge BASTOS | 42 | 70 | 0.6 | 5 |
134 | Joaquim TORRES | 49 | 85 | 0.576 | 4 |
135 | Herbert THUER | 43 | 79 | 0.544 | 4 |
136 | Bahattin GUNDOGDU | 30 | 58 | 0.517 | 3 |
137 | Edmund MEVISSEN | 31 | 69 | 0.449 | 3 |
138 | Maria CLERICO ANA | 38 | 91 | 0.418 | 4 |
139 | Yanni ARGYROS | 24 | 61 | 0.393 | 4 |
140 | Perez Javier POVES | 22 | 56 | 0.393 | 2 |
141 | Jose Ignacio BARCA | 35 | 98 | 0.357 | 4 |
142 | Lucas Luis HERNANDEZ | 22 | 68 | 0.324 | 3 |
12339 | 11098 | 1.112 | 18 |
우승 Dick JASPERS
최고 에버리지
Daniel SANCHEZ
2.244
최고 경기
서창훈
30 pts / 6 Inn. = 5
하이런
Dick JASPERS
18
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요