3쿠션 - 월드컵 - Alcalà (ESP) - 08. 12. 15. to 08. 12. 21.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 255 | 144 | 1.771 | 10 |
2 | Torbjörn BLOMDAHL | 243 | 136 | 1.787 | 9 |
3 | Martin HORN | 186 | 108 | 1.722 | 11 |
3 | Daniel SANCHEZ | 227 | 127 | 1.787 | 12 |
5 | Roland FORTHOMME | 135 | 108 | 1.25 | 7 |
6 | Eddy MERCKX | 132 | 79 | 1.671 | 7 |
7 | Frédéric CAUDRON | 134 | 79 | 1.696 | 10 |
8 | Jose-Maria MAS | 265 | 193 | 1.373 | 9 |
9 | Christian RUDOLPH | 96 | 93 | 1.032 | 7 |
10 | Ramon RODRIGUEZ | 87 | 47 | 1.851 | 9 |
11 | Marco ZANETTI | 82 | 49 | 1.673 | 15 |
12 | Ruben LEGAZPI | 85 | 63 | 1.349 | 9 |
13 | Tatsuo ARAI | 90 | 82 | 1.098 | 7 |
14 | Javier PALAZON | 70 | 46 | 1.522 | 9 |
15 | Jean Christophe ROUX | 148 | 115 | 1.287 | 6 |
16 | Kouji FUNAKI | 177 | 167 | 1.06 | 10 |
17 | 김경률 | 65 | 44 | 1.477 | 5 |
18 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 56 | 38 | 1.474 | 8 |
19 | Rui Manuel COSTA | 142 | 120 | 1.183 | 11 |
20 | Vasco GOMES | 51 | 50 | 1.02 | 6 |
21 | Jérémy BURY | 42 | 31 | 1.355 | 5 |
22 | Alexander SALAZAR | 35 | 27 | 1.296 | 6 |
23 | Lütfi CENET | 118 | 87 | 1.356 | 8 |
24 | Sergio JIMENEZ | 195 | 148 | 1.318 | 9 |
26 | Ryuuji UMEDA | 87 | 69 | 1.261 | 6 |
27 | Tayfun TASDEMIR | 99 | 58 | 1.707 | 6 |
28 | Eddy LEPPENS | 99 | 68 | 1.456 | 10 |
29 | Jozef PHILIPOOM | 76 | 56 | 1.357 | 5 |
30 | Andreas KRONLACHNER | 94 | 91 | 1.033 | 5 |
31 | Tsuyoshi SUZUKI | 87 | 92 | 0.946 | 6 |
32 | Javier TERAN NOBOA | 21 | 34 | 0.618 | 5 |
33 | Alfonso LEGAZPI | 57 | 37 | 1.541 | 9 |
34 | Filippos KASIDOKOSTAS | 73 | 50 | 1.46 | 7 |
35 | Glenn HOFMAN | 141 | 125 | 1.128 | 9 |
36 | Juan David ZAPATA GARCIA | 184 | 195 | 0.944 | 8 |
37 | Jean VAN ERP | 62 | 55 | 1.127 | 6 |
38 | Carlos CRESPO | 190 | 159 | 1.195 | 7 |
39 | Ricardo GARCIA ALARCON | 43 | 43 | 1 | 5 |
40 | Can CAPAK | 266 | 244 | 1.09 | 11 |
41 | Jose MARTIN SALAS | 207 | 201 | 1.03 | 8 |
42 | Jean REVERCHON | 68 | 84 | 0.81 | 5 |
43 | Vangelis MOULOS | 58 | 71 | 0.817 | 4 |
44 | Hugo PATINO | 123 | 113 | 1.088 | 6 |
45 | Alberto GOMEZ SANCHEZ | 247 | 317 | 0.779 | 7 |
46 | Andreas EFLER | 69 | 60 | 1.15 | 7 |
47 | Joseba ESCRIBANO | 112 | 129 | 0.868 | 7 |
48 | Jaime SANCHEZ FARACO | 112 | 137 | 0.818 | 8 |
49 | Jorge FERNANDES ALIPIO | 112 | 146 | 0.767 | 8 |
50 | Per KOFOED | 181 | 194 | 0.933 | 9 |
51 | Lavrentios ELEFTHERIADIS | 33 | 42 | 0.786 | 6 |
52 | Jesus JIMENEZ | 102 | 115 | 0.887 | 4 |
53 | Pierre SOUMAGNE | 147 | 169 | 0.87 | 8 |
54 | George SAKKAS | 26 | 36 | 0.722 | 5 |
55 | Manuel ROMERO PAREJA | 221 | 313 | 0.706 | 6 |
56 | Manuel GONZALEZ CASTRILLO | 116 | 116 | 1 | 7 |
57 | Wim VAN DEN BERG | 73 | 74 | 0.986 | 6 |
58 | Fernando MAIA | 61 | 89 | 0.685 | 4 |
59 | Constantino CALLADO | 123 | 144 | 0.854 | 5 |
60 | Valentin BLAZQUEZ ANDALUZ | 129 | 145 | 0.89 | 6 |
61 | Jose Ramon GONZALEZ CALLE | 107 | 141 | 0.759 | 8 |
62 | Mehmet GOREN | 79 | 110 | 0.718 | 4 |
63 | Alex BALOMENOS | 46 | 68 | 0.676 | 5 |
64 | Paolo NICEFORO | 66 | 139 | 0.475 | 4 |
65 | Rafael GARRIDO | 61 | 61 | 1 | 5 |
66 | Jose Luis CAMACHO DIAZ | 183 | 205 | 0.893 | 6 |
67 | Juan Antonio DE LOS REYES JIMENEZ | 136 | 207 | 0.657 | 6 |
68 | Eugenio RUIZ | 58 | 78 | 0.744 | 3 |
69 | Miguel SANTOS | 51 | 72 | 0.708 | 5 |
70 | Therese KLOMPENHOUWER | 47 | 72 | 0.653 | 6 |
71 | Javier DIAZ RODRIGUEZ | 181 | 308 | 0.588 | 5 |
72 | Luis SANTOS | 66 | 91 | 0.725 | 4 |
73 | Biagio BUZZANGA | 73 | 103 | 0.709 | 4 |
74 | Vitor FERNANDES | 137 | 175 | 0.783 | 4 |
75 | Javier GARCIA MARTINEZ | 175 | 303 | 0.578 | 4 |
76 | Feliciano MARIN GUERRERO | 180 | 204 | 0.882 | 7 |
77 | Felix CASTELLANO | 50 | 63 | 0.794 | 5 |
78 | Fco. Jose RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 123 | 192 | 0.641 | 6 |
79 | Antonio ORTIZ TORRENT | 45 | 74 | 0.608 | 4 |
80 | John PAPADAKIS | 50 | 91 | 0.549 | 4 |
81 | Oswald LUKSCH | 38 | 111 | 0.342 | 4 |
82 | Valentin ANDALUZ ANTON | 102 | 158 | 0.646 | 6 |
83 | Joao Pedro FERREIRA | 43 | 66 | 0.652 | 5 |
84 | Jose ANTUNES | 44 | 79 | 0.557 | 4 |
85 | Joël SWITALA | 34 | 68 | 0.5 | 4 |
86 | Horst BRANC | 47 | 94 | 0.5 | 2 |
87 | Rui Manuel COSTA | 36 | 75 | 0.48 | 3 |
88 | Ernesto VEGA ALONSO | 49 | 52 | 0.942 | 5 |
89 | Adolfo HERNANDEZ MARTIN | 81 | 127 | 0.638 | 4 |
90 | Julian Angel GARCIA CALVO | 148 | 235 | 0.63 | 7 |
91 | Juan SEMPERE PAYA | 45 | 88 | 0.511 | 4 |
92 | Torrisco Enrique JOSE | 53 | 115 | 0.461 | 2 |
93 | GRA | 51 | 83 | 0.614 | 3 |
94 | Jose Antonio SANCHEZ SANCHEZ | 128 | 215 | 0.595 | 6 |
95 | Loannis ANTONIOU | 47 | 88 | 0.534 | 5 |
96 | Esteve MATA | 107 | 181 | 0.591 | 5 |
97 | Javier Jesus MORALES | 49 | 113 | 0.434 | 5 |
98 | Antonio GARCIA SORIANO | 44 | 69 | 0.638 | 3 |
99 | Lorenzo ROMEO MAYORAL | 78 | 145 | 0.538 | 4 |
100 | Francisco RUIZ PUERTA | 96 | 178 | 0.539 | 5 |
101 | Emilio MARTIN DUENAS | 62 | 111 | 0.559 | 5 |
102 | Juan-Manuel CUADRADO | 60 | 89 | 0.674 | 6 |
103 | Angel SERRANO VICARIO | 115 | 189 | 0.608 | 6 |
104 | Georgios BRAZITIKOS | 49 | 90 | 0.544 | 3 |
105 | Manuel RAMIREZ DEL VALLE | 122 | 205 | 0.595 | 7 |
106 | Ramon AGUILAR SALA | 135 | 315 | 0.429 | 4 |
107 | Domenico MARRA | 50 | 119 | 0.42 | 4 |
108 | Luis GARCIA RUIZ | 38 | 103 | 0.369 | 3 |
109 | Miguel Angel DIAZ RODRIGUEZ | 94 | 186 | 0.505 | 5 |
110 | Herbert THUER | 27 | 70 | 0.386 | 4 |
111 | Franz SPRUZINA | 22 | 68 | 0.324 | 3 |
112 | Wim DEROGEE | 29 | 99 | 0.293 | 2 |
113 | Antonio CORVO LORENZO | 69 | 190 | 0.363 | 3 |
114 | Frederico PEREZ FUENTES | 55 | 95 | 0.579 | 5 |
115 | Abelardo DONATE | 59 | 102 | 0.578 | 4 |
116 | Domingo JESUS ANTONIO VERA | 56 | 134 | 0.418 | 4 |
117 | Adolfo BRAVO MURILLO | 52 | 106 | 0.491 | 6 |
118 | Fernando RODRIGUEZ MARTIN | 31 | 70 | 0.443 | 4 |
119 | Alejandro PEREZ FUENTES | 38 | 88 | 0.432 | 5 |
120 | Murat AKBICAK ERDEMANAR | 58 | 97 | 0.598 | 7 |
121 | Jose LAZO BLANCO | 51 | 73 | 0.699 | 4 |
122 | Francisco RIVERA GONZALEZ | 43 | 89 | 0.483 | 3 |
123 | Manuel MARTIN VARGAS | 45 | 97 | 0.464 | 4 |
124 | Manuel BEJAR CATALAN | 42 | 133 | 0.316 | 3 |
125 | Antonio MORENO LEO | 38 | 93 | 0.409 | 4 |
126 | Juan RALITA ROS | 26 | 81 | 0.321 | 3 |
11715 | 14441 | 0.811 | 15 |
우승 Dick JASPERS
최고 에버리지
Ramon RODRIGUEZ
1.851
최고 경기
Jozef PHILIPOOM
30 pts / 10 Inn. = 3
하이런
Marco ZANETTI
15
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요