3쿠션 - 월드컵 - Guri (KOR) - 16. 8. 29. to 16. 9. 4.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy BURY | 200 | 99 | 2.02 | 10 |
2 | Quyet Chien TRAN | 190 | 100 | 1.9 | 13 |
3 | Dick JASPERS | 144 | 66 | 2.182 | 16 |
3 | 조명우 | 145 | 84 | 1.726 | 9 |
5 | Torbjörn BLOMDAHL | 120 | 62 | 1.935 | 8 |
6 | Javier PALAZON | 114 | 63 | 1.81 | 12 |
7 | 최성원 | 119 | 69 | 1.725 | 9 |
8 | 이영훈 | 94 | 62 | 1.516 | 8 |
9 | Tayfun TASDEMIR | 61 | 30 | 2.033 | 11 |
10 | Adnan YUKSEL | 52 | 29 | 1.793 | 9 |
11 | 허정한 | 80 | 50 | 1.6 | 9 |
12 | Ruben LEGAZPI | 77 | 49 | 1.571 | 13 |
13 | 강동궁 | 77 | 53 | 1.453 | 8 |
14 | Lütfi CENET | 78 | 59 | 1.322 | 13 |
15 | Eddy MERCKX | 63 | 49 | 1.286 | 7 |
16 | Murat Naci COKLU | 68 | 56 | 1.214 | 12 |
17 | Marco ZANETTI | 31 | 12 | 2.583 | 10 |
18 | 조재호 | 36 | 19 | 1.895 | 6 |
19 | Sameh SIDHOM | 36 | 20 | 1.8 | 6 |
20 | Duc Anh Chien NGUYEN | 28 | 16 | 1.75 | 7 |
21 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 37 | 22 | 1.682 | 5 |
22 | Dinh Nai NGO | 29 | 20 | 1.45 | 10 |
23 | 김형곤 | 38 | 27 | 1.407 | 13 |
24 | Daniel SANCHEZ | 31 | 23 | 1.348 | 6 |
25 | 이충복 | 30 | 25 | 1.2 | 8 |
26 | Frédéric CAUDRON | 20 | 17 | 1.176 | 7 |
27 | Huberney CATAÑO | 34 | 30 | 1.133 | 5 |
28 | Roland FORTHOMME | 34 | 34 | 1 | 7 |
29 | Murat TUZUL | 20 | 23 | 0.87 | 9 |
30 | 김재근 | 15 | 20 | 0.75 | 3 |
31 | Xuan Cuong MA | 11 | 15 | 0.733 | 7 |
32 | Maged ELIAS | 6 | 13 | 0.462 | 2 |
33 | Birol UYMAZ | 135 | 76 | 1.776 | 9 |
34 | Pedro PIEDRABUENA | 68 | 42 | 1.619 | 7 |
35 | Anh Vu DUONG | 66 | 41 | 1.61 | 9 |
36 | Minh Cam MA | 74 | 53 | 1.396 | 12 |
37 | Semih SAYGINER | 79 | 58 | 1.362 | 9 |
38 | 황득희 | 133 | 103 | 1.291 | 8 |
39 | 황형범 | 79 | 66 | 1.197 | 11 |
40 | David MARTINEZ | 199 | 172 | 1.157 | 9 |
41 | 이상대 | 185 | 128 | 1.445 | 9 |
42 | Luis AVEIGA | 125 | 98 | 1.276 | 9 |
43 | Eddy LEPPENS | 65 | 56 | 1.161 | 6 |
44 | 조치연 | 71 | 63 | 1.127 | 10 |
45 | Can CAPAK | 131 | 91 | 1.44 | 9 |
46 | 김현석 | 164 | 115 | 1.426 | 12 |
47 | 김행직 | 69 | 52 | 1.327 | 6 |
48 | Andres LIZARAZO | 130 | 93 | 1.398 | 9 |
49 | Quoc Nguyen NGUYEN | 71 | 64 | 1.109 | 9 |
50 | Riad NADY | 60 | 55 | 1.091 | 4 |
51 | José Juan GARCIA | 46 | 44 | 1.045 | 8 |
52 | 홍진표 | 100 | 83 | 1.205 | 10 |
53 | Apostolos BALOGIANNIS | 226 | 192 | 1.177 | 10 |
54 | Carlos CRESPO | 60 | 40 | 1.5 | 6 |
55 | 김준태 | 111 | 73 | 1.521 | 13 |
56 | Tolgahan KIRAZ | 56 | 32 | 1.75 | 8 |
57 | Dionisis TSOKANTAS | 54 | 33 | 1.636 | 7 |
58 | 김병섭 | 180 | 131 | 1.374 | 7 |
59 | Gokhan SALMAN | 54 | 36 | 1.5 | 9 |
60 | 임정완 | 117 | 78 | 1.5 | 6 |
61 | 권혁민 | 173 | 150 | 1.153 | 7 |
62 | Juan David ZAPATA GARCIA | 110 | 82 | 1.341 | 10 |
63 | 김동룡 | 115 | 89 | 1.292 | 9 |
64 | Filippos KASIDOKOSTAS | 112 | 72 | 1.556 | 9 |
65 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 54 | 44 | 1.227 | 6 |
66 | Atsushi KIYOTA | 39 | 33 | 1.182 | 6 |
67 | 길우철 | 168 | 132 | 1.273 | 7 |
68 | 이승진 | 105 | 77 | 1.364 | 8 |
69 | 이승균 | 161 | 138 | 1.167 | 8 |
70 | Tatsuo ARAI | 56 | 47 | 1.191 | 6 |
71 | 박광열 | 48 | 33 | 1.455 | 7 |
72 | 서현민 | 58 | 41 | 1.415 | 7 |
73 | Dustin JAESCHKE | 52 | 47 | 1.106 | 5 |
74 | Takahiro ONODERA | 57 | 38 | 1.5 | 8 |
75 | Ahmet BAYATLI | 31 | 23 | 1.348 | 4 |
76 | Ahmet ALP | 51 | 39 | 1.308 | 6 |
77 | Trung Hau DO NGUYEN | 36 | 29 | 1.241 | 5 |
78 | 정해창 | 172 | 139 | 1.237 | 10 |
79 | Hakan INCEKARA | 44 | 41 | 1.073 | 6 |
80 | Mehmet GOREN | 41 | 42 | 0.976 | 4 |
81 | 강인수 | 151 | 119 | 1.269 | 7 |
82 | Jean Paul DE BRUIJN | 39 | 43 | 0.907 | 5 |
83 | Therese KLOMPENHOUWER | 37 | 51 | 0.725 | 6 |
84 | Ragay HENRY | 30 | 47 | 0.638 | 3 |
85 | Hideaki KOBAYASHI | 27 | 49 | 0.551 | 5 |
86 | 임태수 | 60 | 54 | 1.111 | 6 |
87 | 오성욱 | 116 | 65 | 1.785 | 9 |
88 | 정성윤 | 112 | 76 | 1.474 | 14 |
89 | 차명종 | 112 | 78 | 1.436 | 11 |
90 | Thanh Tien LE | 52 | 34 | 1.529 | 12 |
91 | Carlos CAMPINO | 59 | 50 | 1.18 | 7 |
92 | 엄상필 | 49 | 43 | 1.14 | 5 |
93 | Hironori NAKAJIMA | 53 | 50 | 1.06 | 7 |
94 | 윤성수 | 115 | 109 | 1.055 | 7 |
95 | Savas BULUT | 59 | 56 | 1.054 | 8 |
96 | 안지훈 | 47 | 54 | 0.87 | 6 |
97 | 윤명신 | 100 | 118 | 0.847 | 7 |
98 | Mauricio AGUILAR | 40 | 57 | 0.702 | 4 |
99 | 김성관 | 101 | 119 | 0.849 | 6 |
100 | Volkan CETIN | 39 | 78 | 0.5 | 4 |
101 | 김병호 | 51 | 43 | 1.186 | 6 |
102 | Gülsen DEGENER | 45 | 60 | 0.75 | 5 |
103 | Yusuke MORI | 39 | 26 | 1.5 | 6 |
104 | 조수현 | 106 | 99 | 1.071 | 7 |
105 | 이교석 | 97 | 95 | 1.021 | 8 |
106 | 김동환 | 97 | 120 | 0.808 | 5 |
107 | Jose Antonio CARRASCO | 29 | 37 | 0.784 | 4 |
108 | Hiroshi SASAKI | 39 | 56 | 0.696 | 4 |
109 | Namiko HAYASHI | 41 | 59 | 0.695 | 7 |
110 | Tan Hoi VO | 33 | 50 | 0.66 | 4 |
111 | Ronald VAN GEYT | 35 | 55 | 0.636 | 4 |
112 | Gokhan ULUDAGLILAR | 39 | 62 | 0.629 | 4 |
113 | Marianne MORTENSEN | 95 | 166 | 0.572 | 5 |
114 | Jorge BASTOS | 17 | 37 | 0.459 | 2 |
115 | Tapio SOINISALO | 11 | 30 | 0.367 | 2 |
116 | Sylvia ECKEL | 15 | 41 | 0.366 | 3 |
117 | 신대권 | 56 | 41 | 1.366 | 12 |
118 | 정호석 | 56 | 43 | 1.302 | 6 |
119 | 김동훈 | 59 | 47 | 1.255 | 9 |
120 | 이선웅 | 57 | 47 | 1.213 | 7 |
121 | 박종성 | 56 | 51 | 1.098 | 5 |
122 | 강민구 | 56 | 52 | 1.077 | 6 |
123 | 김태관 | 58 | 54 | 1.074 | 10 |
124 | 김재준 | 55 | 54 | 1.019 | 4 |
125 | 양교천 | 58 | 60 | 0.967 | 9 |
126 | Hong Van LUU | 50 | 53 | 0.943 | 5 |
127 | Carlos ANGUITA | 51 | 61 | 0.836 | 5 |
128 | Duc Toan NGUYEN | 51 | 77 | 0.662 | 7 |
129 | Cu NGUYEN | 41 | 79 | 0.519 | 3 |
130 | 추민창 | 55 | 48 | 1.146 | 4 |
131 | Phan Triet Luan CAO | 54 | 57 | 0.947 | 7 |
132 | 조방연 | 57 | 57 | 1 | 6 |
133 | 최우진 | 35 | 29 | 1.207 | 7 |
134 | Juan Bouterin BOTE | 51 | 48 | 1.063 | 8 |
135 | Thanh Phan LE | 40 | 48 | 0.833 | 5 |
136 | 김기봉 | 34 | 42 | 0.81 | 7 |
137 | 정성일 | 44 | 59 | 0.746 | 5 |
138 | Masataka KANBARA | 37 | 53 | 0.698 | 3 |
139 | 김민아 | 24 | 39 | 0.615 | 3 |
140 | Sergio GRANADOS | 34 | 60 | 0.567 | 4 |
141 | Ryoko KOBAYASHI | 46 | 82 | 0.561 | 4 |
142 | Fatih KORKMAZ | 35 | 64 | 0.547 | 4 |
143 | Almpert-Konstantinos NEOFYTOS | 23 | 47 | 0.489 | 3 |
144 | Lukas MORTENSEN | 35 | 82 | 0.427 | 3 |
145 | Mai ISHII | 38 | 91 | 0.418 | 3 |
146 | Noriko FUKAO | 19 | 48 | 0.396 | 3 |
10261 | 8879 | 1.156 | 16 |
우승 Jérémy BURY
최고 에버리지
Marco ZANETTI
2.583
최고 경기
Dick JASPERS
40 pts / 9 Inn. = 4.44
하이런
Dick JASPERS
16
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요