3쿠션 - 월드컵 - Sluiskil (NED) - 07. 1. 22. to 07. 1. 28.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn BLOMDAHL | 328 | 166 | 1.976 | 14 |
2 | Dick JASPERS | 252 | 123 | 2.049 | 10 |
3 | Roland FORTHOMME | 228 | 150 | 1.52 | 10 |
4 | Martin HORN | 187 | 109 | 1.716 | 9 |
6 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 144 | 84 | 1.714 | 9 |
7 | Frédéric CAUDRON | 131 | 95 | 1.379 | 7 |
8 | Daniel SANCHEZ | 173 | 110 | 1.573 | 7 |
9 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 152 | 121 | 1.256 | 7 |
10 | Peter DE BACKER | 77 | 62 | 1.242 | 11 |
11 | 김경률 | 73 | 40 | 1.825 | 10 |
12 | Jozef PHILIPOOM | 228 | 154 | 1.481 | 9 |
13 | Semih SAYGINER | 68 | 54 | 1.259 | 6 |
14 | Javier PALAZON | 187 | 168 | 1.113 | 10 |
15 | Marco ZANETTI | 113 | 55 | 2.055 | 15 |
16 | Ramon RODRIGUEZ | 106 | 87 | 1.218 | 8 |
17 | Filippos KASIDOKOSTAS | 128 | 78 | 1.641 | 7 |
18 | Jean VAN ERP | 61 | 34 | 1.794 | 10 |
19 | Yilmaz OZCAN | 124 | 72 | 1.722 | 8 |
20 | Michael NILSSON | 127 | 87 | 1.46 | 9 |
21 | Ryuuji UMEDA | 63 | 49 | 1.286 | 8 |
22 | Barry VAN BEERS | 61 | 50 | 1.22 | 7 |
23 | Brian KNUDSEN | 165 | 168 | 0.982 | 6 |
24 | Jean Paul DE BRUIJN | 41 | 42 | 0.976 | 4 |
25 | Murat TUZUL | 108 | 77 | 1.403 | 8 |
26 | Ricardo GARCIA ALARCON | 161 | 129 | 1.248 | 6 |
27 | Alexander SALAZAR | 32 | 34 | 0.941 | 4 |
28 | Eddy MERCKX | 12 | 13 | 0.923 | 7 |
29 | Ruben LEGAZPI | 91 | 62 | 1.468 | 9 |
30 | Tonny CARLSEN | 20 | 25 | 0.8 | 3 |
31 | Christian RUDOLPH | 102 | 87 | 1.172 | 7 |
32 | Emilio SCIACCA | 92 | 103 | 0.893 | 6 |
33 | Eddy LEPPENS | 58 | 33 | 1.758 | 15 |
34 | Wesley DE JAEGER | 110 | 74 | 1.486 | 11 |
35 | Murat Naci COKLU | 62 | 55 | 1.127 | 7 |
36 | Tayfun TASDEMIR | 42 | 33 | 1.273 | 6 |
38 | Rui Manuel COSTA | 120 | 116 | 1.034 | 5 |
39 | Apostolos BALOGIANNIS | 111 | 147 | 0.755 | 8 |
40 | Adnan YUKSEL | 49 | 43 | 1.14 | 4 |
41 | Jérémy BURY | 72 | 71 | 1.014 | 5 |
42 | Raimond BURGMAN | 49 | 42 | 1.167 | 5 |
43 | Jens EGGERS | 55 | 54 | 1.019 | 6 |
44 | Glenn HOFMAN | 132 | 140 | 0.943 | 8 |
45 | Herbert SZIVACZ | 187 | 161 | 1.161 | 7 |
47 | Mehmet GOREN | 135 | 152 | 0.888 | 6 |
48 | Martin SPOORMANS | 253 | 231 | 1.095 | 10 |
49 | Jean REVERCHON | 115 | 102 | 1.127 | 9 |
50 | Tas SONER | 107 | 94 | 1.138 | 5 |
51 | Konstantinos KOKKORIS | 45 | 45 | 1 | 6 |
52 | Alfred NEBUDA | 174 | 199 | 0.874 | 8 |
53 | Andreas KRONLACHNER | 43 | 38 | 1.132 | 5 |
54 | Andreas EFLER | 104 | 84 | 1.238 | 7 |
55 | Sameh SIDHOM | 99 | 92 | 1.076 | 6 |
56 | Guy VAN LITSENBORG | 135 | 131 | 1.031 | 11 |
57 | Vangelis MOULOS | 62 | 59 | 1.051 | 8 |
59 | Johan SCHOLINK | 136 | 160 | 0.85 | 8 |
60 | Peter CEULEMANS | 76 | 56 | 1.357 | 9 |
61 | Ronald DANIELS | 166 | 145 | 1.145 | 7 |
62 | Benny STAALBO | 141 | 118 | 1.195 | 11 |
63 | Martin BOHAC | 51 | 45 | 1.133 | 6 |
65 | George SAKKAS | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | Nikos EVANGELOU | 0 | 0 | 0 | 6 |
67 | Leslie MENHEER | 124 | 135 | 0.919 | 7 |
68 | Orhan EROGUL | 98 | 121 | 0.81 | 9 |
69 | Savas BULUT | 52 | 59 | 0.881 | 5 |
70 | Adrian LEGAZPI | 187 | 201 | 0.93 | 9 |
71 | Miguel ROCHA | 181 | 326 | 0.555 | 7 |
72 | Thomas ANDERSEN | 130 | 118 | 1.102 | 6 |
73 | Huub WILKOWSKI | 72 | 73 | 0.986 | 5 |
74 | Martin OLESEN | 74 | 85 | 0.871 | 4 |
75 | Selim ÖZDEN | 53 | 44 | 1.205 | 6 |
76 | Lavrentios ELEFTHERIADIS | 56 | 56 | 1 | 6 |
77 | Paulo ANDRADE | 56 | 57 | 0.982 | 5 |
78 | Henk BLAUWBLOMME | 0 | 0 | 0 | 6 |
79 | Bart CEULEMANS | 115 | 141 | 0.816 | 7 |
80 | Berry DALLINGA | 43 | 64 | 0.672 | 4 |
81 | Gülsen DEGENER | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | Therese KLOMPENHOUWER | 28 | 40 | 0.7 | 5 |
83 | Nick ZUIJKERBUIJK | 28 | 40 | 0.7 | 4 |
85 | Martin TUNKR | 0 | 0 | 0 | 6 |
86 | Mathieu VLERICK | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | Nikos FOTIADIS | 26 | 62 | 0.419 | 5 |
88 | Francis FORTON | 249 | 215 | 1.158 | 9 |
88 | Francis FORTON | 249 | 215 | 1.158 | 9 |
89 | Erik HENDRICKX | 133 | 139 | 0.957 | 7 |
89 | Erik HENDRICKX | 133 | 139 | 0.957 | 7 |
90 | Alan KEITH | 103 | 129 | 0.798 | 5 |
90 | Alan KEITH | 103 | 129 | 0.798 | 5 |
91 | Christophe DUVAL | 124 | 136 | 0.912 | 8 |
92 | Pedro PAIS | 74 | 85 | 0.871 | 6 |
93 | Antonio ORTIZ TORRENT | 113 | 127 | 0.89 | 6 |
94 | Nikolaos CHATZIPAVLIS | 0 | 0 | 0 | 7 |
96 | Jean-Paul DE KRAKER | 142 | 237 | 0.599 | 4 |
97 | Joäo RAFAEL | 42 | 75 | 0.56 | 4 |
98 | Alex BALOMENOS | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Vitor FERNANDES | 130 | 142 | 0.915 | 5 |
100 | Richard DE BRUIJN | 131 | 156 | 0.84 | 5 |
101 | Spiridon LIANOS | 70 | 103 | 0.68 | 7 |
102 | Jorge BASTOS | 54 | 88 | 0.614 | 4 |
103 | Charis KAMOUDIS | 60 | 115 | 0.522 | 6 |
104 | Louis DALLINGA | 42 | 65 | 0.646 | 5 |
105 | Flemming KNUDSEN | 47 | 74 | 0.635 | 7 |
106 | Ahmet BAYATLI | 63 | 79 | 0.797 | 9 |
107 | Bahattin GUNDOGDU | 126 | 189 | 0.667 | 5 |
108 | Georges DE NEEF | 64 | 94 | 0.681 | 5 |
109 | Jens VAN DAM | 52 | 80 | 0.65 | 3 |
110 | Theo PLATJOUW | 62 | 113 | 0.549 | 4 |
111 | Paolo NICEFORO | 48 | 105 | 0.457 | 4 |
112 | Stefan SIEGBURG | 33 | 56 | 0.589 | 4 |
114 | Eystratios METALLINOS | 39 | 70 | 0.557 | 3 |
115 | Adolfo PEREIRA | 107 | 176 | 0.608 | 7 |
116 | Françis BOSSELOIRS | 30 | 63 | 0.476 | 3 |
117 | Andy PRIEUS | 35 | 74 | 0.473 | 3 |
118 | Pavel BOHM | 102 | 249 | 0.41 | 3 |
119 | Herbert THUER | 9 | 36 | 0.25 | 2 |
120 | Eddy (Jr) WILLEMS | 90 | 113 | 0.796 | 6 |
121 | Rinus PANKOW | 0 | 0 | 0 | 5 |
122 | Dany VLERICK | 95 | 159 | 0.597 | 5 |
123 | Wim VAN DEN BERG | 41 | 47 | 0.872 | 5 |
124 | Richard POLEIJ | 52 | 74 | 0.703 | 6 |
125 | Johan GRIMON | 51 | 76 | 0.671 | 7 |
126 | Piet KOCK | 75 | 115 | 0.652 | 5 |
127 | Wim DE KOK | 47 | 87 | 0.54 | 4 |
128 | Cees A WISSEL | 35 | 66 | 0.53 | 3 |
129 | Nikolaos CHRISTOFORIDIS | 168 | 239 | 0.703 | 4 |
130 | John BAKKER | 30 | 68 | 0.441 | 3 |
131 | Pierre CORNELISSEN | 62 | 93 | 0.667 | 5 |
132 | Dimitrios SERVETAS | 54 | 90 | 0.6 | 3 |
133 | Alexander WEISS | 66 | 114 | 0.579 | 9 |
134 | Joao Pedro FERREIRA | 61 | 110 | 0.555 | 5 |
135 | Rui Manuel COSTA | 59 | 118 | 0.5 | 4 |
136 | Thomas PURKYT | 57 | 161 | 0.354 | 3 |
137 | Arie VINK | 71 | 113 | 0.628 | 5 |
138 | Janosch FRANZ | 67 | 148 | 0.453 | 3 |
139 | Jan STAFF | 41 | 69 | 0.594 | 5 |
140 | Ralf LENZ | 58 | 101 | 0.574 | 5 |
141 | Patrick VASSEUR | 58 | 109 | 0.532 | 3 |
142 | Alfons BAART | 77 | 193 | 0.399 | 3 |
143 | Lars DUNCH | 36 | 55 | 0.655 | 4 |
144 | Cees J WISSEL | 31 | 60 | 0.517 | 4 |
145 | Ries RIJN | 29 | 61 | 0.475 | 2 |
146 | Kimmo PANKOW | 137 | 392 | 0.349 | 4 |
147 | Aad BREDDELS | 26 | 71 | 0.366 | 3 |
148 | Sylvia ECKEL | 27 | 85 | 0.318 | 4 |
149 | Koen POPSEL | 22 | 82 | 0.268 | 3 |
150 | Alex DE FEYTER | 17 | 66 | 0.258 | 2 |
151 | Henk KOSTER | 23 | 116 | 0.198 | 2 |
12579 | 14234 | 0.884 | 15 |
우승 Torbjörn BLOMDAHL
최고 에버리지
Marco ZANETTI
2.055
최고 경기
김경률
45 pts / 15 Inn. = 3
하이런
Marco ZANETTI
15
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요