UK 8-Ball Pool - 프랑스 챔피언쉽 - Troyes (FRA) - 06. 3. 25. to 06. 3. 26.
순위 | 선수 소개 | 득점 | 이닝 | 에버리지 | 하이런 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akim BENCHEIK | 30 | 10 | 3 | 0 |
2 | Fabien RACHESBOEUF | 27 | 17 | 1.59 | 0 |
3 | Guillaume ACCART | 37 | 13 | 2.85 | 0 |
4 | Bertrand DE LORIOL | 31 | 21 | 1.48 | 0 |
5 | Jean-Sébastien MOUROT | 19 | 12 | 1.58 | 0 |
6 | Jonathan LEFEVRE | 19 | 13 | 1.46 | 0 |
7 | Qiang FU | 19 | 14 | 1.36 | 0 |
8 | Cédric MASSOL | 15 | 12 | 1.25 | 0 |
9 | Mickaël LIGOT | 25 | 13 | 1.92 | 0 |
10 | Vanessa CHAMONAZ | 25 | 14 | 1.79 | 0 |
11 | Christophe LAMBERT | 14 | 6 | 2.33 | 0 |
12 | Laurent CHARPENTIER | 14 | 8 | 1.75 | 0 |
13 | Sapnhi TSAN | 12 | 7 | 1.71 | 0 |
14 | Jean-Christophe MARGONTIER | 13 | 9 | 1.44 | 0 |
15 | Stéphane DUBARRY | 13 | 11 | 1.18 | 0 |
16 | Vincent BLANC | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
17 | Yan HENRIONS | 17 | 8 | 2.13 | 0 |
18 | Patrice SELLIN | 14 | 7 | 2 | 0 |
19 | Philippe FERNANDES | 20 | 14 | 1.43 | 0 |
20 | You SEAN | 14 | 8 | 1.75 | 0 |
21 | Edouard LAFORET | 14 | 9 | 1.56 | 0 |
22 | Omar LOBOS | 16 | 11 | 1.45 | 0 |
23 | Fabrice BOURGUIGNE | 20 | 16 | 1.25 | 0 |
24 | Jérôme DEBORD | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
25 | Gilles PERRIN | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
26 | Charly VERWAERDE | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
27 | Grégory BOBEE | 8 | 8 | 1 | 0 |
28 | Fabien LANGLET | 7 | 7 | 1 | 0 |
29 | Luan VU VAN | 8 | 8 | 1 | 0 |
30 | Hugo MOLINA | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
31 | Mathieu PUIGSEGUR | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
32 | Damien TOURBATEZ | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
33 | René VAXELAIRE | 18 | 7 | 2.57 | 0 |
34 | Stéphane BRAS-GOUGET | 19 | 12 | 1.58 | 0 |
35 | Johan BARLIER | 15 | 9 | 1.67 | 0 |
36 | Mickael COUDARD | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
37 | Franck MAILLARD | 16 | 11 | 1.45 | 0 |
38 | Vincent MOREUX | 15 | 10 | 1.5 | 0 |
39 | Marc BIGOTTEAU | 11 | 7 | 1.57 | 0 |
40 | Nabil LAIYADI | 14 | 10 | 1.4 | 0 |
41 | Jean-François RABILLET | 5 | 5 | 1 | 0 |
42 | Yannick BEAUFILS | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
43 | Mickael MIALDEA | 11 | 8 | 1.38 | 0 |
44 | Wilfrid PORQUET | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
45 | Martin ANDRES | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
46 | Yoann DECLERIEUX | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
47 | Guillaume PAWLAK | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
48 | Vincent VALEIX | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
49 | Jean-Marie CHIAPOLINO | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
50 | Jean-Baptiste NOBLE | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
51 | Nicolas COMBET | 9 | 9 | 1 | 0 |
52 | David VARD | 9 | 9 | 1 | 0 |
53 | Aziz TEBBANI | 9 | 10 | 0.9 | 0 |
54 | Grégory HERBRECHT | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
55 | Sébastien MALEZIEUX | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
56 | Frédéric MADDALENA | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
57 | Alexandre VAILLAND | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
58 | Franck CHEVREUL | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
59 | Hicham KAIDARI | 2 | 5 | 0.4 | 0 |
60 | Thierry BOURGOIN | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
61 | Cécile GADESAUDE | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
62 | Abdel NEHAS | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
63 | Karl RICHARD-LAMOTHE | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
64 | David SIMONIN | 1 | 5 | 0.2 | 0 |
65 | Benjamin KUIN | 13 | 6 | 2.17 | 0 |
66 | Sébastien BENOIT | 11 | 6 | 1.83 | 0 |
67 | Nicolas DELAYE | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
68 | Johan LUKOWSKI | 13 | 8 | 1.63 | 0 |
69 | Jean-Louis CLERGET | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
70 | Yousri KABBAJ | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
71 | Zoran KRESTRESKI | 14 | 11 | 1.27 | 0 |
72 | Pascal LANNAY | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
73 | Christophe MONTANE | 6 | 4 | 1.5 | 0 |
74 | Fabrice BEURET | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
75 | Mélissa BILAL | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
76 | Jean-Martin KUBLER | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
77 | Olivier MARTRE | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
78 | Frédéric VAZ | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
79 | Johann ANFRAY | 10 | 10 | 1 | 0 |
80 | BA | 5 | 5 | 1 | 0 |
81 | Ahmed BENRAISSI | 4 | 4 | 1 | 0 |
82 | Laurent LESKOVSEK | 5 | 5 | 1 | 0 |
83 | Nordine MOKHTAR-MEHACHE | 5 | 5 | 1 | 0 |
84 | Alex MONTPELLIER | 7 | 7 | 1 | 0 |
85 | Christophe ROUYERAS | 6 | 6 | 1 | 0 |
86 | Mohamed ZENESNI | 6 | 6 | 1 | 0 |
87 | Olivio DE OLIVIERA | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
88 | Jérôme FERRY | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
89 | Marcel FROHLIN | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
90 | Jérôme MANGIN | 5 | 6 | 0.83 | 0 |
91 | Jonathan RUMEAU | 4 | 5 | 0.8 | 0 |
92 | Romuald SZCZODROWSKI | 6 | 7 | 0.86 | 0 |
93 | Jordy BROUTECHOUX | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
94 | Laurent FOURNOL | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
95 | David CORNOT | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
96 | Ali GUNES | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
97 | Stéphane MENIGOZ | 8 | 4 | 2 | 0 |
98 | Jean-Michel VALLET | 8 | 4 | 2 | 0 |
99 | Sylvain BOSQUET | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
100 | Florian MARTRE | 10 | 7 | 1.43 | 0 |
101 | Mickael MILOOD | 8 | 5 | 1.6 | 0 |
102 | Johann PARIZOT | 9 | 6 | 1.5 | 0 |
103 | Mickael BECHEREAU | 9 | 7 | 1.29 | 0 |
104 | Emmanuel DOUGNAC | 10 | 8 | 1.25 | 0 |
105 | Thierry DURAND | 11 | 9 | 1.22 | 0 |
106 | Eric GOUSSE | 8 | 6 | 1.33 | 0 |
107 | Jean-Bernard HUROU | 7 | 5 | 1.4 | 0 |
108 | Jean-Noël ARGENTIN | 8 | 7 | 1.14 | 0 |
109 | Michael ARLOT | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
110 | Jeremie BRAZY | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
111 | Rodolphe DRU | 10 | 9 | 1.11 | 0 |
112 | Sébastien GRANDIDIER | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
113 | Hervé GROIZELEAU | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
114 | Xavier JACQUOT | 6 | 5 | 1.2 | 0 |
115 | Dimitri LABOUILLE | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
116 | Chiu OURAY | 11 | 10 | 1.1 | 0 |
117 | Christophe VINCENT | 9 | 8 | 1.13 | 0 |
118 | Alexandre BOISSELET | 9 | 9 | 1 | 0 |
119 | Jean-Pierre BOSCHER | 8 | 8 | 1 | 0 |
120 | David FORESTIER | 9 | 9 | 1 | 0 |
121 | Christian MAYER | 9 | 9 | 1 | 0 |
122 | Antunes PEREIRA | 9 | 9 | 1 | 0 |
123 | Patrick RACINE | 9 | 9 | 1 | 0 |
124 | Sylvain BROSSARD | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
125 | Arnaud CAMPIGNY | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
126 | Rodolphe DELABRE | 7 | 8 | 0.88 | 0 |
127 | Patrice DOMBRY | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
128 | Lionel DUVILLARD | 9 | 10 | 0.9 | 0 |
129 | Loïc LECROERE | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
130 | Jelloul M'JIMAR | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
131 | Kim QUACH | 8 | 9 | 0.89 | 0 |
132 | Darius GANNAT | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
133 | Cathy MANGIN | 7 | 9 | 0.78 | 0 |
134 | Laetitia PAPIN | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
135 | Francis BLANCHE | 6 | 9 | 0.67 | 0 |
136 | Gilles VIGUIE | 6 | 9 | 0.67 | 0 |
137 | Nicolas ARNOULD | 6 | 11 | 0.55 | 0 |
138 | Kélian FAVE | 4 | 9 | 0.44 | 0 |
139 | Achraf FARAJ | 3 | 9 | 0.33 | 0 |
140 | Pierre AUBRY | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
141 | Olivier CASSAN | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
142 | David DOS SANTOS | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
143 | Franck JOUAS | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
144 | Laurent PRAL | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
145 | Franck TREBAUX | 3 | 4 | 0.75 | 0 |
146 | Vincent DERVILLIERS | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
147 | Anas BANOUN | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
148 | Claude-Henri BEUSQUART | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
149 | Frédéric CARRERE | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
150 | Alain CUBIZOLLES | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
151 | David FESSLER | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
152 | Christophe GRATTIERI | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
153 | Stéphane LOS SANTOS | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
154 | Solofo WILMANN | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
155 | Manuel DA SILVA | 0 | 4 | 0 | 0 |
156 | Thierry DUMAS | 0 | 4 | 0 | 0 |
157 | Jean-François FLAMENT | 4 | 4 | 1 | 0 |
158 | David PAYET | 0 | 4 | 0 | 0 |
159 | Sébastien TEDESCHI | 0 | 4 | 0 | 0 |
160 | Benoît DECQ | 7 | 6 | 1.17 | 0 |
161 | Fabrice LONGUEPEE | 6 | 6 | 1 | 0 |
162 | Jean-Noël BELLAN | 6 | 8 | 0.75 | 0 |
163 | Mehdi BERNARD | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
164 | Fabien DUDIT | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
165 | Gildas DUMOTIER | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
166 | David LEPOUTRE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
167 | Eric LEROUX | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
168 | Jean-Ludovic POIX | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
169 | David RUELLE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
170 | Bernard SERRAULT | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
171 | Younes ZAFFANE | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
172 | Bertrand BAYET | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
173 | Tony BIET | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
174 | Romain BOST | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
175 | Hardouin BRENEL | 0 | 3 | 0 | 0 |
176 | Camille DARDEL | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
177 | Steven DE SAN FELIX | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
178 | Guillaume FICHOT | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
179 | Thierry GODARD | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
180 | Stéphanie HUC | 5 | 8 | 0.63 | 0 |
181 | Patrick LAPERT | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
182 | Dominique LOUET | 4 | 7 | 0.57 | 0 |
183 | Sébastien MORDELET | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
184 | Antonio SOUSA | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
185 | Olivier TANCREZ | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
186 | Dominique HERVE | 4 | 8 | 0.5 | 0 |
187 | Gérald MAUBOUSSIN | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
188 | Mathilde BOUVY | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
189 | Xavier FABRE | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
190 | Nicolas MOUCHART | 3 | 8 | 0.38 | 0 |
191 | Faury ALEXANDRE | 0 | 6 | 0 | 0 |
192 | Samuel DUFRESNE | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
193 | Georges ROSEAU | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
194 | Bruno ASTIER | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
195 | Mickael BACHELEY | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
196 | Nicolas BAILLY | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
197 | Julien LEROUX | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
198 | Jean-Claude PIRES | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
199 | Françis VIARD | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
200 | Antony DESSOL | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
201 | Thomas DUFLOCQ | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
202 | Céline LABILLE | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
203 | Christophe MATHIOLON | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
204 | Remi MELIS | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
205 | Stéphanie PEREZ | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
206 | Patrice PETIT | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
207 | Raphael RENIER | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
208 | Patrice BEAUFOUR | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
209 | Olivier CLEMENT | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
210 | Patrice GRENIER | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
211 | Xavier LURET | 1 | 6 | 0.17 | 0 |
212 | Gérald BERNARD | 0 | 6 | 0 | 0 |
213 | Jérôme GUIRE | 0 | 6 | 0 | 0 |
214 | Bernard MACLER | 0 | 6 | 0 | 0 |
215 | Régine ROCHA | 0 | 6 | 0 | 0 |
216 | Olivier BON | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Alienor HANISCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Charles-Yves LE PAVEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Jean-François PROCQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Laurent ROUCHON | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Yassine EL AMRANI SIDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | David POURROT | 0 | 0 | 0 | 0 |
1533 | 1533 | 1 | 0 |
우승 Akim BENCHEIK
최고 에버리지
Akim BENCHEIK
3
최고 경기
Fabien LANGLET
5 pts / 1 Inn. = 5
새로운 코멘트 등록하기
코멘트를 남기시려면 로그인을 하셔야 합니다.
아직 아이디가 없으세요?
회원가입을 하시면 포럼에 사진을 포함한 코멘트를 달 수 있고, 정기 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.
그리고 모든 라이브와 동영상을 볼 수 있는 프리미엄 패스를 구입하실 수 있습니다.
코멘트
가장 먼저 코멘트를 남기세요