3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 10 - (GER) - 16/12/12
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 1921 Elversberg | 16 | 9 | 1376 | 1072 | 1.284 | 0 |
2 | BCC Witten | 16 | 9 | 1316 | 1185 | 1.111 | 0 |
3 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 12 | 9 | 1328 | 1151 | 1.154 | 0 |
4 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 10 | 9 | 1298 | 1126 | 1.153 | 0 |
5 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 9 | 9 | 1296 | 1178 | 1.1 | 0 |
6 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 9 | 9 | 1204 | 1171 | 1.028 | 0 |
7 | CBV Neustadt | 6 | 9 | 1204 | 1231 | 0.978 | 0 |
8 | BSV München e.V. | 6 | 9 | 1152 | 1266 | 0.91 | 0 |
9 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 5 | 9 | 1210 | 1264 | 0.957 | 0 |
10 | BSV Wuppertal | 1 | 9 | 979 | 1316 | 0.744 | 0 |
90 | 90 | 12363 | 11960 | 1.034 | 0 |
Vainqueur BC 1921 Elversberg
Meilleure moyenne générale
BC 1921 Elversberg
1.284
Meilleur match
Frédéric CAUDRON
40 pts / 11 Inn. = 3.64
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire