3 Bandes - Grand Prix Pan-américain - Bogotá (COL) - 01/12/12
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson MORALES LÓPEZ | 280 | 202 | 1.386 | 10 |
2 | Pedro GONZALEZ | 280 | 217 | 1.29 | 11 |
3 | Julian TORRES | 225 | 232 | 0.97 | 9 |
4 | Henry S. DIAZ | 226 | 194 | 1.165 | 8 |
5 | Andres NARANJO | 199 | 173 | 1.15 | 8 |
6 | Luis Angel MARTINEZ | 189 | 163 | 1.16 | 9 |
7 | Arley GALEANO | 191 | 179 | 1.067 | 8 |
8 | Arley MONTOYA | 176 | 166 | 1.06 | 5 |
9 | Heriberto ARISTIZABAL | 139 | 115 | 1.209 | 7 |
10 | Alexander SALAZAR | 149 | 112 | 1.33 | 11 |
11 | Oscar CASTANO | 146 | 146 | 1 | 9 |
12 | Daniel MORALES | 144 | 128 | 1.125 | 6 |
13 | Miguel ROMERO | 150 | 167 | 0.898 | 7 |
14 | Jaime MONTOYA | 132 | 127 | 1.039 | 11 |
15 | José Juan GARCIA | 110 | 124 | 0.887 | 7 |
16 | Pedro TABARES | 125 | 131 | 0.954 | 5 |
17 | Alejandro UPEGUI | 86 | 116 | 0.741 | 5 |
17 | Cesar DIAZ | 112 | 116 | 0.966 | 7 |
19 | Miguel CANTON | 104 | 104 | 1 | 6 |
20 | Eleazar RAMIREZ | 100 | 96 | 1.042 | 6 |
21 | Carlos VILLEGAS | 107 | 100 | 1.07 | 6 |
22 | Julian MORALES | 107 | 100 | 1.07 | 9 |
23 | Huberney CATAÑO | 118 | 106 | 1.113 | 6 |
24 | Carlos CAMPINO | 110 | 115 | 0.957 | 9 |
25 | Humberto CASTAÑO | 118 | 106 | 1.113 | 7 |
26 | Josue TORRES | 106 | 115 | 0.922 | 6 |
27 | Oscar CELIS | 103 | 102 | 1.01 | 7 |
28 | Manuel MARTINEZ | 112 | 128 | 0.875 | 6 |
29 | Cesar GARZON | 91 | 101 | 0.901 | 8 |
30 | Andres LIZARAZO | 92 | 108 | 0.852 | 5 |
31 | William VILLANUEVA | 97 | 131 | 0.74 | 5 |
32 | Pablo PEREZ | 79 | 131 | 0.603 | 8 |
33 | Alejandro PIZA | 86 | 76 | 1.132 | 6 |
34 | George Harry PENA | 89 | 86 | 1.035 | 5 |
35 | Alejandro CARVAJAL | 8 | 98 | 0.082 | 7 |
36 | Julian F. ARBELAEZ | 86 | 99 | 0.869 | 6 |
37 | Carloman ORTIZ | 77 | 69 | 1.116 | 14 |
38 | Gabriel VASQUEZ | 69 | 67 | 1.03 | 7 |
39 | Fernando DIAZ | 79 | 83 | 0.952 | 6 |
40 | Manuel CELIS | 67 | 75 | 0.893 | 7 |
41 | Alexander LOPERA | 76 | 91 | 0.835 | 6 |
42 | Orlando GONZALEZ | 66 | 86 | 0.767 | 9 |
43 | Ándres GONZALEZ | 65 | 91 | 0.714 | 5 |
44 | Gustavo PUERTO | 68 | 96 | 0.708 | 8 |
45 | Arley CASTRILLON | 81 | 117 | 0.692 | 6 |
46 | Mauricio AGUILAR | 74 | 113 | 0.655 | 5 |
47 | Leonardo CASTILLO | 72 | 110 | 0.655 | 6 |
48 | William CELIS | 41 | 65 | 0.631 | 6 |
49 | Gilmar Jeronimo Barbosa | 49 | 62 | 0.79 | 7 |
50 | Daniel CAMPOS | 56 | 120 | 0.467 | 4 |
51 | Luis MONTOYA | 73 | 78 | 0.936 | 5 |
52 | Alan CAMPOS DUARTE | 67 | 87 | 0.77 | 5 |
53 | Roberto CASTAÑEDA | 72 | 101 | 0.713 | 6 |
54 | Michel LOZANO | 62 | 89 | 0.697 | 6 |
55 | Juan Carlos SANCHEZ | 52 | 77 | 0.675 | 4 |
56 | Mario AMAYA | 54 | 83 | 0.651 | 5 |
57 | Elver QUIROGA | 53 | 89 | 0.596 | 4 |
58 | Bernardo MARULANDA | 51 | 86 | 0.593 | 4 |
59 | Armando COBO | 46 | 81 | 0.568 | 4 |
60 | Carlos GUTIERREZ | 55 | 97 | 0.567 | 3 |
61 | Marco ZULUAGA | 37 | 73 | 0.507 | 5 |
62 | Hector MELO | 34 | 82 | 0.415 | 5 |
63 | Roberto ARIZA | 38 | 98 | 0.388 | 3 |
64 | Wilmer GIRALDO | 15 | 40 | 0.375 | 2 |
6421 | 7116 | 0.902 | 14 |
Vainqueur Robinson MORALES LÓPEZ
Meilleure moyenne générale
Robinson MORALES LÓPEZ
1.386
Meilleure série
Carloman ORTIZ
14
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire