3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 7 - (GER) - 24/11/12
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 1921 Elversberg | 12 | 6 | 931 | 737 | 1.263 | 0 |
2 | BCC Witten | 10 | 6 | 872 | 781 | 1.117 | 0 |
3 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 9 | 7 | 1020 | 932 | 1.094 | 0 |
4 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 8 | 7 | 1015 | 932 | 1.089 | 0 |
5 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 7 | 7 | 980 | 877 | 1.117 | 0 |
6 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 6 | 5 | 686 | 645 | 1.064 | 0 |
7 | CBV Neustadt | 4 | 6 | 813 | 831 | 0.978 | 0 |
8 | BSV München e.V. | 4 | 7 | 879 | 981 | 0.896 | 0 |
9 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 3 | 7 | 953 | 986 | 0.967 | 0 |
10 | BSV Wuppertal | 3 | 6 | 704 | 900 | 0.782 | 0 |
66 | 64 | 8853 | 8602 | 1.029 | 0 |
Vainqueur BC 1921 Elversberg
Meilleure moyenne générale
BC 1921 Elversberg
1.263
Meilleur match
Martin HORN
40 pts / 17 Inn. = 2.35
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire