3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 5 - (GER) - 03/11/12
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 10 | 5 | 749 | 670 | 1.118 | 0 |
2 | BC 1921 Elversberg | 8 | 4 | 614 | 484 | 1.269 | 0 |
3 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 6 | 5 | 720 | 681 | 1.057 | 0 |
4 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 6 | 5 | 686 | 645 | 1.064 | 0 |
5 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 5 | 5 | 731 | 675 | 1.083 | 0 |
6 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 4 | 4 | 558 | 490 | 1.139 | 0 |
7 | CBV Neustadt | 2 | 4 | 548 | 552 | 0.993 | 0 |
8 | BSV München e.V. | 2 | 4 | 477 | 551 | 0.866 | 0 |
9 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 2 | 5 | 680 | 714 | 0.952 | 0 |
10 | BSV Wuppertal | 1 | 5 | 582 | 770 | 0.756 | 0 |
46 | 46 | 6345 | 6232 | 1.018 | 0 |
Vainqueur BCC Witten
Meilleure moyenne générale
BC 1921 Elversberg
1.269
Meilleur match
Johann SCHIRMBRAND
40 pts / 20 Inn. = 2
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire