3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 3 - (GER) - 06/10/12
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Witten | 8 | 4 | 595 | 532 | 1.118 | 0 |
2 | BC 1921 Elversberg | 6 | 3 | 470 | 359 | 1.309 | 0 |
3 | Bottroper-Billard-Akademie 1 | 6 | 4 | 556 | 507 | 1.097 | 0 |
4 | Bergisch-Gladbacher BC 1926 | 5 | 4 | 577 | 531 | 1.087 | 0 |
5 | BC Grüner Tisch Buer 1931 | 4 | 4 | 560 | 542 | 1.033 | 0 |
6 | 1. BC Magdeburg 1950 e.V. | 2 | 3 | 404 | 346 | 1.168 | 0 |
7 | BSV München e.V. | 2 | 3 | 360 | 412 | 0.874 | 0 |
8 | BF Sterkrade-Heide e.V. | 2 | 4 | 548 | 589 | 0.93 | 0 |
9 | BSV Wuppertal | 1 | 4 | 475 | 615 | 0.772 | 0 |
10 | CBV Neustadt | 0 | 3 | 388 | 397 | 0.977 | 0 |
36 | 36 | 4933 | 4830 | 1.021 | 0 |
Vainqueur BCC Witten
Meilleure moyenne générale
BC 1921 Elversberg
1.309
Meilleur match
Dion NELIN
29 pts / 12 Inn. = 2.42
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire