3 Bandes - Tournoi national FFB - Saint-Maur (FRA) - 19/10/12 au 21/10/12
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy BURY | 200 | 96 | 2.083 | 11 |
2 | Jérôme BARBEILLON | 177 | 140 | 1.264 | 14 |
3 | Pierre SOUMAGNE | 158 | 158 | 1 | 8 |
4 | Marc BOINGNERES | 146 | 116 | 1.259 | 6 |
5 | Jean Christophe ROUX | 113 | 90 | 1.256 | 6 |
6 | Louis EDELIN | 173 | 155 | 1.116 | 11 |
7 | Jean REVERCHON | 93 | 78 | 1.192 | 7 |
8 | Francis CONNESSON | 115 | 87 | 1.322 | 8 |
9 | Cédric MELNYTSCHENKO | 77 | 53 | 1.453 | 8 |
10 | Thierry ROXO | 71 | 63 | 1.127 | 6 |
11 | Fabrice PUIGVERT | 142 | 152 | 0.934 | 6 |
12 | Frédéric ROELANTS | 134 | 123 | 1.089 | 7 |
13 | Cyril MIOSSEC | 75 | 78 | 0.962 | 5 |
14 | Xavier CLAUSSE | 61 | 69 | 0.884 | 6 |
15 | Jacques BONNET | 139 | 161 | 0.863 | 7 |
16 | Bernard BAUDOIN | 51 | 73 | 0.699 | 3 |
17 | Philippe POREE | 201 | 209 | 0.962 | 7 |
18 | Danny BELL | 62 | 67 | 0.925 | 5 |
19 | Grégory LE DEVENTEC | 63 | 74 | 0.851 | 4 |
20 | Michel DORE | 140 | 151 | 0.927 | 6 |
21 | Bernard VILLIERS | 107 | 102 | 1.049 | 9 |
22 | Jorge AMILCAR | 35 | 48 | 0.729 | 3 |
23 | Bruno VIDEAU | 61 | 104 | 0.587 | 6 |
24 | Jacques MORYOUSSEF | 177 | 215 | 0.823 | 6 |
25 | Olivier BAUCHET | 62 | 57 | 1.088 | 6 |
26 | Nassim ADDI | 48 | 49 | 0.98 | 14 |
27 | Jean-Paul SIX | 138 | 134 | 1.03 | 7 |
28 | Vincent LELIEVRE | 66 | 76 | 0.868 | 4 |
29 | Alexis ROUAUD | 127 | 144 | 0.882 | 5 |
30 | Christophe DUVAL | 58 | 76 | 0.763 | 5 |
31 | Pierre-Jean LACAZE | 42 | 57 | 0.737 | 8 |
32 | Guy DUPLOMB | 64 | 88 | 0.727 | 5 |
33 | Xavier LE ROY | 134 | 157 | 0.854 | 7 |
34 | Adrien TACHOIRE | 58 | 70 | 0.829 | 5 |
35 | Bastien PANIS | 179 | 235 | 0.762 | 6 |
36 | Luc ANDRE | 51 | 75 | 0.68 | 4 |
37 | Matthieu FRANCK | 45 | 60 | 0.75 | 7 |
38 | Philippe LOITRON | 41 | 79 | 0.519 | 4 |
39 | François BELLO | 166 | 278 | 0.597 | 5 |
40 | Gino GREMAIN | 108 | 206 | 0.524 | 4 |
41 | Mikaël DEVOGELAERE | 61 | 71 | 0.859 | 4 |
42 | Sylvain ZARCONE | 111 | 127 | 0.874 | 5 |
43 | Hervé COLSON | 115 | 150 | 0.767 | 4 |
44 | Patrice BERNARD | 62 | 81 | 0.765 | 5 |
45 | Massis KOCU | 117 | 190 | 0.616 | 5 |
46 | Jacques SQUINABOL | 56 | 89 | 0.629 | 5 |
47 | Eric KREMER-LECLAIRE | 68 | 110 | 0.618 | 5 |
48 | Eric BROUSSES | 55 | 95 | 0.579 | 5 |
49 | Christophe MAUDET | 58 | 111 | 0.523 | 6 |
50 | Daniel RAVILLION | 64 | 90 | 0.711 | 6 |
51 | Patrick ACHARD | 111 | 187 | 0.594 | 5 |
52 | Jimmy LORIN | 121 | 206 | 0.587 | 4 |
53 | Richard HOANG-TRONG | 46 | 84 | 0.548 | 5 |
54 | Laurent GUENET | 50 | 79 | 0.633 | 6 |
55 | Kévin PERROTIN | 36 | 70 | 0.514 | 3 |
56 | Richard DIALLO | 117 | 250 | 0.468 | 5 |
57 | Jean-Luc BERNICAL | 55 | 73 | 0.753 | 4 |
58 | Pierre BIBAUT | 56 | 78 | 0.718 | 3 |
59 | Jean Luc MILLER | 56 | 72 | 0.778 | 5 |
60 | Jean-Pierre GODRANT | 45 | 70 | 0.643 | 4 |
61 | Rolland PLOUX | 56 | 88 | 0.636 | 5 |
62 | Philippe BASCANS | 54 | 85 | 0.635 | 5 |
63 | Jérôme DESROZIERS | 57 | 104 | 0.548 | 3 |
64 | José DE QUEIROS | 49 | 100 | 0.49 | 7 |
65 | Sébastien FOURMET | 55 | 94 | 0.585 | 8 |
66 | Joël SWITALA | 51 | 96 | 0.531 | 5 |
67 | Daniel GARONNAT | 50 | 82 | 0.61 | 5 |
68 | Jean-Luc FRANTZ | 50 | 92 | 0.543 | 4 |
69 | Frédéric LARIVE | 56 | 105 | 0.533 | 6 |
70 | Hervé DELFORGE | 53 | 102 | 0.52 | 5 |
71 | Nicolas VERLEY | 41 | 77 | 0.532 | 6 |
72 | Olivier GOSSELIN | 43 | 94 | 0.457 | 3 |
6233 | 7905 | 0.788 | 14 |
Vainqueur Jérémy BURY
Meilleure moyenne générale
Jérémy BURY
2.083
Meilleur match
Jérémy BURY
40 pts / 9 Inn. = 4.44
Meilleure série
Jérôme BARBEILLON
14
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire