3 Bandes - World Cup - Hurghada (EGY) - 25/07/04 au 31/07/04
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 253 | 197 | 1.284 | 0 |
2 | Murat Naci COKLU | 319 | 223 | 1.43 | 0 |
3 | Brian KNUDSEN | 272 | 218 | 1.248 | 0 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 215 | 139 | 1.547 | 0 |
5 | Jaime BEDOYA | 173 | 151 | 1.146 | 0 |
5 | Jorge THERIAGA | 253 | 230 | 1.1 | 0 |
5 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 209 | 190 | 1.1 | 0 |
5 | Dick JASPERS | 142 | 97 | 1.464 | 0 |
8 | Martin HORN | 69 | 52 | 1.327 | 0 |
8 | Jérémy BURY | 140 | 119 | 1.176 | 0 |
8 | Filippos KASIDOKOSTAS | 110 | 86 | 1.279 | 0 |
8 | Tonny CARLSEN | 103 | 75 | 1.373 | 0 |
8 | John TIJSSENS | 152 | 137 | 1.109 | 0 |
8 | Semih SAYGINER | 88 | 77 | 1.143 | 0 |
8 | Anh Vu DUONG | 263 | 224 | 1.174 | 0 |
8 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 141 | 128 | 1.102 | 0 |
17 | Marco ZANETTI | 52 | 38 | 1.368 | 0 |
17 | Ad KOOREVAAR | 122 | 119 | 1.025 | 0 |
17 | Tatsuo ARAI | 56 | 51 | 1.098 | 0 |
17 | Ihab EL MESSERY | 43 | 48 | 0.896 | 0 |
17 | Vasco GOMES | 111 | 101 | 1.099 | 0 |
17 | Frédéric CAUDRON | 62 | 65 | 0.954 | 0 |
17 | Adnan YUKSEL | 102 | 89 | 1.146 | 0 |
17 | Michael KANG | 35 | 56 | 0.625 | 0 |
17 | Kyung-Roul KIM | 36 | 30 | 1.2 | 0 |
17 | Hamdy BADR | 17 | 23 | 0.739 | 0 |
17 | Peter DE BACKER | 114 | 81 | 1.407 | 0 |
17 | Eddy LEPPENS | 98 | 79 | 1.241 | 0 |
17 | Ramon RODRIGUEZ | 45 | 48 | 0.938 | 0 |
17 | Luis AVEIGA | 58 | 41 | 1.415 | 0 |
17 | Apostolos BALOGIANNIS | 96 | 105 | 0.914 | 0 |
17 | Eddy MERCKX | 60 | 63 | 0.952 | 0 |
33 | Ben VELTHUIS | 105 | 114 | 0.921 | 0 |
33 | Georges FADEL | 124 | 157 | 0.79 | 0 |
33 | Emilio SCIACCA | 148 | 189 | 0.783 | 0 |
36 | Spiridon LIANOS | 113 | 163 | 0.693 | 0 |
36 | Christos KORILIS | 186 | 254 | 0.732 | 0 |
36 | Frans DE VRIES | 146 | 160 | 0.913 | 0 |
36 | Wim VAN DEN BERG | 85 | 119 | 0.714 | 0 |
36 | Konstantinos BARTSOKAS | 126 | 159 | 0.792 | 0 |
36 | Thomas RIML | 95 | 136 | 0.699 | 0 |
36 | Hussein ATTIA | 146 | 216 | 0.676 | 0 |
36 | Hesham EL ARABY | 188 | 287 | 0.655 | 0 |
44 | Maged ELIAS | 110 | 154 | 0.714 | 0 |
44 | Gregor SCHUBERT | 52 | 71 | 0.732 | 0 |
44 | Zain ABDOU | 116 | 178 | 0.652 | 0 |
44 | Christian RUDOLPH | 75 | 54 | 1.389 | 0 |
44 | Mansour ABDEL-HADI | 130 | 210 | 0.619 | 0 |
44 | Frank EVERSMANN | 60 | 77 | 0.779 | 0 |
44 | Alfonso LEGAZPI | 61 | 51 | 1.196 | 0 |
44 | Diego GONZALEZ | 58 | 104 | 0.558 | 0 |
44 | Allen SCHRODER | 54 | 73 | 0.74 | 0 |
44 | Peter CEULEMANS | 73 | 67 | 1.09 | 0 |
44 | Andreas EFLER | 52 | 55 | 0.945 | 0 |
44 | Tayfun TASDEMIR | 54 | 41 | 1.317 | 0 |
44 | Rens HOEBA | 44 | 70 | 0.629 | 0 |
44 | Kim BENGSSTON | 100 | 160 | 0.625 | 0 |
44 | Vangelis MOULOS | 60 | 72 | 0.833 | 0 |
44 | Ryuuji UMEDA | 56 | 83 | 0.675 | 0 |
44 | Yilmaz OZCAN | 51 | 44 | 1.159 | 0 |
44 | Aly EL KORDY | 127 | 234 | 0.543 | 0 |
44 | Muharrem PEKER | 46 | 49 | 0.939 | 0 |
44 | Jean VAN ERP | 39 | 40 | 0.975 | 0 |
64 | Zayed MOHAMED | 120 | 160 | 0.75 | 0 |
64 | Nikolaos CHATZIPAVLIS | 22 | 35 | 0.629 | 0 |
64 | Sameh SIDHOM | 65 | 93 | 0.699 | 0 |
64 | Mohsen FOUDA | 43 | 58 | 0.741 | 0 |
64 | Gülsen DEGENER | 52 | 95 | 0.547 | 0 |
64 | Joäo RAFAEL | 51 | 116 | 0.44 | 0 |
64 | Beshoy SALAH | 101 | 188 | 0.537 | 0 |
64 | Jorge BASTOS | 52 | 92 | 0.565 | 0 |
64 | Frans VAN SCHAIK | 53 | 70 | 0.757 | 0 |
64 | José SANCHEZ | 35 | 80 | 0.438 | 0 |
64 | Georges LATIF | 55 | 72 | 0.764 | 0 |
64 | Hefez SAHEB | 49 | 108 | 0.454 | 0 |
64 | Andreas CHATZIPAVLIS | 33 | 89 | 0.371 | 0 |
64 | Giannis ANAGNOSTOPOULOS | 57 | 79 | 0.722 | 0 |
64 | Mohammed DIAB | 86 | 164 | 0.524 | 0 |
64 | Paolo NICEFORO | 54 | 129 | 0.419 | 0 |
64 | Michaela ESSER | 48 | 148 | 0.324 | 0 |
64 | Samy YACOUB | 55 | 139 | 0.396 | 0 |
64 | Mohamed SHATA | 42 | 76 | 0.553 | 0 |
64 | Magdi SALAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Amr SAAD | 107 | 157 | 0.682 | 0 |
64 | Mohamed MOUSA | 57 | 149 | 0.383 | 0 |
64 | El Sayed MOSSAAD | 42 | 82 | 0.512 | 0 |
64 | Sameh KAMAL | 60 | 141 | 0.426 | 0 |
64 | Ragay HENRY | 106 | 163 | 0.65 | 0 |
64 | Sherif GHONEIM | 51 | 112 | 0.455 | 0 |
64 | Moustafa FADL | 90 | 185 | 0.486 | 0 |
64 | Mohamed AYMAN | 40 | 105 | 0.381 | 0 |
64 | Fikry GUIRGUIS | 60 | 103 | 0.583 | 0 |
64 | Samir ABDULHAMID | 8 | 21 | 0.381 | 0 |
64 | Carsten CARNETT | 56 | 110 | 0.509 | 0 |
64 | Mechel ZAHRA | 70 | 123 | 0.569 | 0 |
64 | Jaap VERSEPUT | 21 | 83 | 0.253 | 0 |
64 | Johan LEISING | 9 | 30 | 0.3 | 0 |
64 | C. KUYPERS | 10 | 40 | 0.25 | 0 |
64 | Daan KALKHOVEN | 21 | 48 | 0.438 | 0 |
64 | Sander JONEN | 76 | 118 | 0.644 | 0 |
64 | F. ANKER | 60 | 152 | 0.395 | 0 |
64 | Abbas NAANOUH | 58 | 104 | 0.558 | 0 |
64 | Walid HANOUNA | 67 | 92 | 0.728 | 0 |
64 | Hani KHOURY | 54 | 164 | 0.329 | 0 |
64 | Mohammed KALAWI | 39 | 64 | 0.609 | 0 |
64 | Yazan ABDULHAMID | 42 | 72 | 0.583 | 0 |
64 | Salah ABDIN | 54 | 105 | 0.514 | 0 |
9220 | 11735 | 0.786 | 0 |
Vainqueur Daniel SANCHEZ
Meilleure moyenne générale
Torbjörn BLOMDAHL
1.547
Meilleur match
Torbjörn BLOMDAHL
45 pts / 15 Inn. = 3
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire