3 Bandes - Tournoi national FFB - Troyes (FRA) - 05/04/02 au 07/04/02
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc BOINGNERES | 240 | 220 | 1.091 | 11 |
2 | Jérémy BURY | 214 | 175 | 1.223 | 9 |
3 | Jean Christophe ROUX | 187 | 174 | 1.075 | 12 |
4 | Jean-Pierre GODRANT | 192 | 239 | 0.803 | 6 |
5 | Christophe DUVAL | 151 | 155 | 0.974 | 7 |
6 | Francis CONNESSON | 149 | 156 | 0.955 | 7 |
7 | Marc MAICAS | 144 | 165 | 0.873 | 6 |
8 | Jacques MORYOUSSEF | 144 | 178 | 0.809 | 7 |
9 | Jean REVERCHON | 111 | 116 | 0.957 | 7 |
10 | Jérôme BARBEILLON | 115 | 127 | 0.906 | 6 |
11 | Stéphane SCHILLINGER | 103 | 122 | 0.844 | 12 |
12 | Jacques BONNET | 105 | 125 | 0.84 | 6 |
13 | Philippe LOITRON | 106 | 127 | 0.835 | 4 |
14 | Xavier CLAUSSE | 101 | 131 | 0.771 | 7 |
15 | Xavier CARRER | 107 | 139 | 0.77 | 5 |
16 | Patrick ACHARD | 106 | 162 | 0.654 | 5 |
17 | Danny BELL | 68 | 74 | 0.919 | 5 |
18 | Jean-Michel VIDAL | 70 | 79 | 0.886 | 7 |
19 | Thierry ROXO | 77 | 99 | 0.778 | 8 |
20 | Francis VERMERSCH | 71 | 96 | 0.74 | 5 |
21 | Bruno VIDEAU | 75 | 103 | 0.728 | 9 |
22 | Pierre-Jean LACAZE | 69 | 95 | 0.726 | 5 |
23 | Nassim ADDI | 69 | 100 | 0.69 | 7 |
24 | Philippe POREE | 63 | 94 | 0.67 | 3 |
25 | Jérôme DESROZIERS | 59 | 90 | 0.656 | 5 |
26 | Gilles STOPIN | 73 | 112 | 0.652 | 5 |
27 | Olivier VALLET | 72 | 112 | 0.643 | 5 |
28 | Hervé DELFORGE | 65 | 103 | 0.631 | 4 |
29 | Sébastien CAUBIN | 64 | 109 | 0.587 | 5 |
30 | Jacky SCHILLINGER | 68 | 119 | 0.571 | 4 |
31 | Fabrice PELLUCHON | 61 | 107 | 0.57 | 4 |
32 | Jacques SQUINABOL | 52 | 99 | 0.525 | 3 |
33 | Jorge AMILCAR | 67 | 96 | 0.698 | 5 |
34 | Marc DAUDIGNAC | 67 | 108 | 0.62 | 5 |
35 | Daniel RAVILLION | 59 | 124 | 0.476 | 5 |
36 | Philippe BOUVIER | 59 | 83 | 0.711 | 7 |
37 | Luc ANDRE | 63 | 94 | 0.67 | 4 |
38 | Claude SORTAIS | 63 | 99 | 0.636 | 6 |
39 | Yann DRIDI | 61 | 98 | 0.622 | 5 |
40 | Christophe MAUDET | 73 | 120 | 0.608 | 5 |
41 | Thierry BESSE | 51 | 84 | 0.607 | 3 |
42 | Michel DORE | 72 | 127 | 0.567 | 4 |
43 | Vincent LELIEVRE | 69 | 125 | 0.552 | 6 |
44 | Nicolas VERLEY | 58 | 108 | 0.537 | 4 |
45 | Joël SWITALA | 49 | 105 | 0.467 | 5 |
46 | Jean-Luc FRANTZ | 46 | 101 | 0.455 | 5 |
47 | Pierre COUTANCEAU | 37 | 86 | 0.43 | 4 |
48 | Jacques MOUGEOLLE | 34 | 107 | 0.318 | 3 |
4279 | 5767 | 0.742 | 12 |
Vainqueur Marc BOINGNERES
Meilleure moyenne générale
Jérémy BURY
1.223
Meilleur match
Marc BOINGNERES
40 pts / 13 Inn. = 3.08
Meilleure série
Jean Christophe ROUX
12
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire