3 Bandes - World Cup - Matosinhos (POR) - 27/06/11 au 03/07/11
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 266 | 145 | 1.834 | 9 |
2 | Frédéric CAUDRON | 272 | 149 | 1.826 | 13 |
3 | Dick JASPERS | 211 | 108 | 1.954 | 10 |
3 | Jae-Ho CHO | 192 | 122 | 1.574 | 11 |
5 | Torbjörn BLOMDAHL | 162 | 103 | 1.573 | 6 |
6 | Jozef PHILIPOOM | 140 | 108 | 1.296 | 7 |
7 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 134 | 99 | 1.354 | 9 |
8 | Roland FORTHOMME | 155 | 99 | 1.566 | 10 |
9 | Eddy MERCKX | 107 | 65 | 1.646 | 8 |
10 | Filippos KASIDOKOSTAS | 121 | 82 | 1.476 | 8 |
11 | Kyung-Roul KIM | 104 | 80 | 1.3 | 7 |
12 | Jérémy BURY | 114 | 93 | 1.226 | 8 |
13 | Marco ZANETTI | 97 | 56 | 1.732 | 11 |
14 | Ruben LEGAZPI | 123 | 83 | 1.482 | 10 |
15 | Tayfun TASDEMIR | 104 | 69 | 1.507 | 9 |
16 | Eddy LEPPENS | 79 | 53 | 1.491 | 10 |
17 | Jung-Han HEO | 53 | 40 | 1.325 | 12 |
18 | Javier TERAN NOBOA | 52 | 44 | 1.182 | 6 |
19 | Sergio JIMENEZ | 47 | 41 | 1.146 | 5 |
20 | Rui Manuel COSTA | 46 | 51 | 0.902 | 4 |
21 | Choong-Bok LEE | 44 | 29 | 1.517 | 6 |
22 | Martin HORN | 36 | 29 | 1.241 | 4 |
23 | Sung-Won CHOI | 48 | 43 | 1.116 | 6 |
24 | Ryuuji UMEDA | 32 | 29 | 1.103 | 6 |
25 | Javier PALAZON | 43 | 40 | 1.075 | 5 |
26 | Manuel GONZALEZ CASTRILLO | 34 | 42 | 0.81 | 5 |
27 | Anh Vu DUONG | 28 | 20 | 1.4 | 6 |
28 | Murat Naci COKLU | 22 | 19 | 1.158 | 5 |
29 | Jean Paul DE BRUIJN | 20 | 22 | 0.909 | 4 |
30 | Pedro PAIS | 30 | 35 | 0.857 | 5 |
31 | Dong-Koong KANG | 17 | 20 | 0.85 | 3 |
32 | Luis AVEIGA | 16 | 19 | 0.842 | 4 |
33 | Jae-Guen KIM | 66 | 52 | 1.269 | 9 |
34 | Sameh SIDHOM | 57 | 64 | 0.891 | 8 |
35 | Xuan Cuong MA | 66 | 46 | 1.435 | 10 |
36 | Vinh LY THE | 41 | 30 | 1.367 | 9 |
37 | Glenn HOFMAN | 42 | 33 | 1.273 | 6 |
38 | Lütfi CENET | 58 | 46 | 1.261 | 5 |
39 | Pierre SOUMAGNE | 46 | 41 | 1.122 | 8 |
40 | Ronny LINDEMANN | 63 | 60 | 1.05 | 7 |
41 | Antonio ORTIZ TORRENT | 51 | 51 | 1 | 8 |
42 | Vangelis MOULOS | 42 | 49 | 0.857 | 8 |
43 | Jaime SANCHEZ FARACO | 58 | 38 | 1.526 | 7 |
44 | Can CAPAK | 51 | 48 | 1.063 | 4 |
45 | Haeng-Jik KIM | 62 | 51 | 1.216 | 7 |
46 | Paulo ANDRADE | 58 | 50 | 1.16 | 5 |
47 | Andreas EFLER | 50 | 50 | 1 | 4 |
48 | Mario G. ARANHA | 62 | 67 | 0.925 | 9 |
49 | Adnan YUKSEL | 48 | 39 | 1.231 | 6 |
50 | Gerhard KOSTISTANSKY | 61 | 52 | 1.173 | 6 |
51 | Kouji FUNAKI | 44 | 43 | 1.023 | 5 |
52 | Ramon HAMM | 45 | 57 | 0.789 | 5 |
53 | Jérôme BARBEILLON | 40 | 38 | 1.053 | 5 |
54 | Hakan INCEKARA | 30 | 32 | 0.938 | 4 |
55 | Emilio SCIACCA | 27 | 42 | 0.643 | 4 |
56 | Joël SWITALA | 25 | 42 | 0.595 | 4 |
57 | Dave CHRISTIANI | 63 | 58 | 1.086 | 5 |
58 | Savas BULUT | 72 | 67 | 1.075 | 8 |
59 | David PENNÖR | 70 | 68 | 1.029 | 8 |
60 | Jose-Maria MAS | 63 | 66 | 0.955 | 5 |
61 | Barry VAN BEERS | 49 | 36 | 1.361 | 6 |
62 | Vasco GOMES | 75 | 61 | 1.23 | 10 |
63 | Takahiro ONODERA | 55 | 48 | 1.146 | 9 |
64 | Therese KLOMPENHOUWER | 54 | 55 | 0.982 | 5 |
65 | Koray KIRMAN | 46 | 52 | 0.885 | 5 |
66 | Luis AVALLONE | 76 | 113 | 0.673 | 6 |
67 | Peter CEULEMANS | 64 | 55 | 1.164 | 5 |
68 | Ahmet ALP | 63 | 62 | 1.016 | 5 |
69 | Manuel SANTOS OLIVEIRA | 53 | 72 | 0.736 | 4 |
70 | Khaled SALEM | 56 | 116 | 0.483 | 3 |
71 | Juan Bouterin BOTE | 55 | 51 | 1.078 | 6 |
72 | Joao Pedro FERREIRA | 67 | 62 | 1.081 | 6 |
73 | Raymundo PLATA | 58 | 64 | 0.906 | 4 |
74 | Takamasa HAGIWARA | 51 | 67 | 0.761 | 4 |
75 | Frank EVERSMANN | 50 | 67 | 0.746 | 4 |
76 | Herbert THUER | 53 | 83 | 0.639 | 4 |
77 | Torrisco Enrique JOSE | 59 | 94 | 0.628 | 6 |
78 | Manuel RAMIREZ DEL VALLE | 53 | 104 | 0.51 | 5 |
79 | Jorge FERNANDES ALIPIO | 33 | 45 | 0.733 | 6 |
80 | Jean REVERCHON | 34 | 47 | 0.723 | 3 |
81 | Riad NADY | 38 | 53 | 0.717 | 4 |
82 | Thomas BLÜM | 25 | 56 | 0.446 | 3 |
83 | Oswald LUKSCH | 21 | 49 | 0.429 | 4 |
84 | Slobodan SORO | 11 | 30 | 0.367 | 3 |
85 | In-Won KANG | 55 | 48 | 1.146 | 8 |
86 | Zoran GAJS | 59 | 73 | 0.808 | 6 |
87 | Ragay HENRY | 75 | 93 | 0.806 | 5 |
88 | Jorge BASTOS | 84 | 105 | 0.8 | 6 |
89 | Antonio MARTINEZ CARRILLO | 78 | 110 | 0.709 | 5 |
90 | Paulo VELOSO | 49 | 73 | 0.671 | 4 |
91 | Jesus BARAHONA VACAS | 48 | 78 | 0.615 | 4 |
92 | Antonio FIGUEIREDO | 63 | 78 | 0.808 | 6 |
93 | Miguel SANTOS | 63 | 90 | 0.7 | 8 |
94 | Antonio MESA | 63 | 96 | 0.656 | 4 |
95 | Fernando TOMAS | 58 | 90 | 0.644 | 4 |
96 | Joao SILVA | 53 | 87 | 0.609 | 3 |
97 | Ahmed EMAM | 73 | 114 | 0.64 | 4 |
98 | Fernando MONTEIRO | 52 | 85 | 0.612 | 7 |
99 | Fernando CUNHA | 62 | 75 | 0.827 | 8 |
100 | Kostas MAVRAGANIS | 69 | 98 | 0.704 | 5 |
101 | Manuel RIO | 68 | 87 | 0.782 | 6 |
102 | Salvatore MUNNA | 54 | 83 | 0.651 | 7 |
103 | Pedro BRANDAO | 49 | 83 | 0.59 | 5 |
104 | Julian Angel GARCIA CALVO | 48 | 91 | 0.527 | 3 |
105 | Georgios BRAZITIKOS | 50 | 107 | 0.467 | 3 |
106 | Lothar DILCHER | 33 | 51 | 0.647 | 4 |
107 | Ben THYSSEN | 26 | 55 | 0.473 | 5 |
108 | Hamed MOHSSEN | 26 | 66 | 0.394 | 3 |
108 | Jurgen ROTTER | 34 | 84 | 0.405 | 5 |
109 | Bülent OZDEMIR | 38 | 120 | 0.317 | 4 |
110 | Juan Antonio DE LOS REYES JIMENEZ | 47 | 59 | 0.797 | 5 |
111 | Jose CARDOSO | 42 | 61 | 0.689 | 5 |
112 | Antonio VAREA CORTES | 50 | 73 | 0.685 | 6 |
113 | Meerten DALLINGA | 73 | 107 | 0.682 | 6 |
114 | Alberto GOMEZ SANCHEZ | 49 | 79 | 0.62 | 6 |
115 | Emrah BAYGIN | 77 | 130 | 0.592 | 5 |
116 | Francisco RIVERA GONZALEZ | 79 | 155 | 0.51 | 4 |
117 | Giuseppe TIRANNO | 41 | 85 | 0.482 | 4 |
118 | Werner KLINGBERG | 42 | 105 | 0.4 | 5 |
119 | Coriolano SANTOS | 70 | 107 | 0.654 | 13 |
120 | Javier DIEZ AYZA | 50 | 106 | 0.472 | 7 |
121 | Luis SANTOS | 71 | 123 | 0.577 | 5 |
122 | Benoni DELVAUX | 59 | 104 | 0.567 | 5 |
123 | Fernando SILVA | 61 | 101 | 0.604 | 7 |
124 | Jose Miguel SOARES | 59 | 139 | 0.424 | 3 |
125 | Jose Francisco LOZANO PRADO | 51 | 68 | 0.75 | 5 |
126 | Fernando MAIA | 53 | 78 | 0.679 | 5 |
127 | Ricardo PINTO | 61 | 108 | 0.565 | 4 |
128 | Manuel SOUSA | 55 | 110 | 0.5 | 4 |
129 | Bernd ESCH | 35 | 75 | 0.467 | 4 |
130 | Pierre CORNELISSEN | 44 | 100 | 0.44 | 6 |
131 | Miguel CARRASCOSA MOTA | 54 | 127 | 0.425 | 5 |
132 | Angel SERRANO VICARIO | 36 | 91 | 0.396 | 4 |
134 | Stephan SCHNEIDER | 34 | 110 | 0.309 | 2 |
135 | Carlos VENDA | 21 | 71 | 0.296 | 2 |
8353 | 9651 | 0.866 | 13 |
Vainqueur Daniel SANCHEZ
Meilleure moyenne générale
Dick JASPERS
1.954
Meilleur match
Jung-Han HEO
30 pts / 10 Inn. = 3
Meilleure série
Frédéric CAUDRON
13
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire