3 Bandes - World Cup - Las Vegas (USA) - 27/03/22 au 02/04/22
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dick JASPERS | 320 | 177 | 1.808 | 9 |
2 | Sameh SIDHOM | 313 | 184 | 1.701 | 11 |
3 | Haeng-Jik KIM | 244 | 144 | 1.694 | 10 |
3 | Jérémy BURY | 252 | 146 | 1.726 | 11 |
5 | Daniel SANCHEZ | 216 | 126 | 1.714 | 10 |
6 | Pedro PIEDRABUENA | 213 | 128 | 1.664 | 10 |
7 | Marco ZANETTI | 185 | 115 | 1.609 | 12 |
8 | Huberney CATAÑO | 185 | 131 | 1.412 | 11 |
9 | Jung-Han HEO | 160 | 94 | 1.702 | 11 |
10 | Choong-Bok LEE | 158 | 90 | 1.756 | 9 |
11 | Semih SAYGINER | 139 | 81 | 1.716 | 10 |
12 | Can CAPAK | 149 | 94 | 1.585 | 8 |
13 | Torbjörn BLOMDAHL | 154 | 101 | 1.525 | 8 |
14 | Quyet Chien TRAN | 156 | 109 | 1.431 | 11 |
15 | Myung-Woo CHO | 148 | 105 | 1.41 | 7 |
16 | Murat Naci COKLU | 163 | 110 | 1.482 | 7 |
17 | Ja In KANG | 106 | 73 | 1.452 | 8 |
18 | Tayfun TASDEMIR | 116 | 64 | 1.813 | 10 |
19 | Martin HORN | 102 | 66 | 1.545 | 5 |
20 | Antonio MONTES | 111 | 70 | 1.586 | 9 |
21 | Jacob SÖRENSEN | 108 | 71 | 1.521 | 12 |
22 | Quoc Nguyen NGUYEN | 106 | 73 | 1.452 | 11 |
23 | Roland FORTHOMME | 105 | 73 | 1.438 | 10 |
24 | Hugo PATINO | 93 | 72 | 1.292 | 6 |
25 | Sung-Won CHOI | 105 | 61 | 1.721 | 12 |
26 | Eddy MERCKX | 91 | 75 | 1.213 | 8 |
27 | Turgay ORAK | 116 | 84 | 1.381 | 8 |
28 | Dion NELIN | 89 | 66 | 1.348 | 10 |
29 | Javier TERAN NOBOA | 100 | 68 | 1.471 | 11 |
30 | Myeong-Jong CHA | 79 | 64 | 1.234 | 8 |
31 | Luis AVEIGA | 74 | 68 | 1.088 | 10 |
32 | Pedro GONZALEZ | 86 | 87 | 0.989 | 9 |
33 | Joey DE KOK | 199 | 169 | 1.178 | 7 |
34 | Duc Anh Chien NGUYEN | 78 | 54 | 1.444 | 12 |
35 | Peter CEULEMANS | 79 | 59 | 1.339 | 9 |
36 | Muammer RAHMET | 190 | 152 | 1.25 | 6 |
37 | Gokhan SALMAN | 69 | 53 | 1.302 | 8 |
38 | Dong-Hoon KIM | 130 | 102 | 1.275 | 11 |
39 | Lütfi CENET | 47 | 40 | 1.175 | 12 |
40 | Wan-Young CHOI | 67 | 57 | 1.175 | 8 |
41 | Trung Hau DO NGUYEN | 68 | 47 | 1.447 | 10 |
42 | Jun-Tae KIM | 68 | 45 | 1.511 | 6 |
43 | Jeffrey JORISSEN | 131 | 91 | 1.44 | 12 |
44 | José Juan GARCIA | 77 | 68 | 1.132 | 6 |
45 | Herbert SZIVACZ | 117 | 81 | 1.444 | 11 |
46 | Hyuk SON JUN | 232 | 201 | 1.154 | 6 |
47 | Chang-Hoon SEO | 51 | 49 | 1.041 | 5 |
48 | Bong-Joo HWANG | 162 | 140 | 1.157 | 8 |
49 | Dinh Tien DANG | 234 | 184 | 1.272 | 8 |
50 | Frank TORRES | 226 | 249 | 0.908 | 7 |
51 | Arnim KAHOFER | 114 | 100 | 1.14 | 6 |
52 | Robinson MORALES LÓPEZ | 104 | 85 | 1.224 | 6 |
53 | Tonny CARLSEN | 109 | 100 | 1.09 | 11 |
54 | Dong-Ryong KIM | 160 | 154 | 1.039 | 8 |
55 | Kevin VASSEUR | 45 | 35 | 1.286 | 5 |
56 | Barry VAN BEERS | 51 | 43 | 1.186 | 6 |
57 | Sung-Il JEONG | 58 | 50 | 1.16 | 6 |
58 | Mehmet GOREN | 46 | 40 | 1.15 | 6 |
59 | Lukas STAMM | 50 | 44 | 1.136 | 7 |
60 | Jordi GARRIGA | 107 | 104 | 1.029 | 7 |
61 | Francis FORTON | 53 | 50 | 1.06 | 7 |
62 | Huub WILKOWSKI | 116 | 120 | 0.967 | 5 |
63 | Carlos VILLEGAS | 165 | 160 | 1.031 | 11 |
64 | Miguel TORRES | 49 | 54 | 0.907 | 6 |
65 | Miguel ALMARAZ | 166 | 135 | 1.23 | 9 |
66 | Sang-hoon JEONG | 167 | 198 | 0.843 | 8 |
67 | Ragay HENRY | 55 | 90 | 0.611 | 4 |
68 | Javier VERA SOLIS | 56 | 43 | 1.302 | 5 |
69 | Jorge Herman PATTAROYO | 173 | 214 | 0.808 | 7 |
70 | Jeong-Geuk BANG | 165 | 164 | 1.006 | 7 |
71 | Gerhard KOSTISTANSKY | 57 | 42 | 1.357 | 6 |
72 | Ji-Hun AHN | 49 | 44 | 1.114 | 6 |
73 | Javier DIAZ | 169 | 179 | 0.944 | 8 |
74 | John PARK | 100 | 87 | 1.149 | 6 |
75 | Carlos CRESPO | 109 | 99 | 1.101 | 13 |
76 | Jose Miguel SOARES | 40 | 37 | 1.081 | 5 |
78 | Cengiz KARACA | 44 | 55 | 0.8 | 5 |
79 | Tae-Kyu LEE | 42 | 54 | 0.778 | 5 |
80 | Ivan Rosales VILLASENOR | 165 | 200 | 0.825 | 5 |
81 | Claus MAURER | 33 | 52 | 0.635 | 5 |
82 | Tom LÖWE | 24 | 44 | 0.545 | 4 |
83 | Jordy DE KRUIJF | 42 | 79 | 0.532 | 5 |
84 | Sylvia ECKEL | 24 | 65 | 0.369 | 3 |
85 | Sam VAN ETTEN | 57 | 55 | 1.036 | 7 |
86 | Raymon GROOT | 58 | 57 | 1.018 | 5 |
87 | George Harry PENA | 115 | 127 | 0.906 | 5 |
88 | Yong Ha CHOI | 110 | 123 | 0.894 | 5 |
89 | Jesus CORONA | 111 | 141 | 0.787 | 16 |
90 | Nikolaus KOGELBAUER | 50 | 62 | 0.806 | 5 |
91 | Sung-Kyu OH | 56 | 70 | 0.8 | 11 |
92 | Eric KWON | 55 | 70 | 0.786 | 6 |
93 | Herman VAN DAALEN | 111 | 134 | 0.828 | 7 |
94 | Edward GOMEZ | 39 | 58 | 0.672 | 5 |
95 | Karina JETTEN | 52 | 79 | 0.658 | 4 |
96 | Olivier JACQUEMOND | 47 | 74 | 0.635 | 7 |
97 | Young-Kyu LEE | 42 | 51 | 0.824 | 5 |
98 | Seung-kwon HONG | 116 | 154 | 0.753 | 6 |
99 | Mario MERCADER | 45 | 58 | 0.776 | 6 |
100 | Tay Dien TRUONG | 53 | 78 | 0.679 | 4 |
101 | Kang LEE | 49 | 56 | 0.875 | 8 |
102 | Andreas SIMPERLER | 43 | 55 | 0.782 | 5 |
103 | Patrice PINARD | 45 | 58 | 0.776 | 4 |
104 | Ali GULBAY | 111 | 139 | 0.799 | 5 |
105 | Ho AHN | 96 | 118 | 0.814 | 6 |
106 | Mazin SHOONI | 101 | 115 | 0.878 | 5 |
107 | Cem Cemal GEYIK | 32 | 57 | 0.561 | 6 |
108 | Gürhan KABAK | 27 | 53 | 0.509 | 3 |
109 | Alain SAEIJS | 25 | 57 | 0.439 | 4 |
110 | Herbert THUER | 28 | 66 | 0.424 | 6 |
111 | Carlos NUÑEZ | 28 | 66 | 0.424 | 3 |
112 | Ronald VAN GEYT | 32 | 77 | 0.416 | 4 |
113 | Ricardo CARRANCO | 48 | 54 | 0.889 | 6 |
114 | Sergio GRANADOS | 54 | 63 | 0.857 | 5 |
115 | Chang PYUN | 55 | 70 | 0.786 | 7 |
116 | Vicke PINEDA | 58 | 88 | 0.659 | 4 |
117 | Jinah KIM | 43 | 66 | 0.652 | 4 |
118 | Ivan BLANDON | 47 | 73 | 0.644 | 5 |
119 | Young-Gull LEE | 53 | 83 | 0.639 | 6 |
120 | Umana Mauricio | 54 | 86 | 0.628 | 7 |
121 | Arif TOPALOGLU | 52 | 83 | 0.627 | 3 |
122 | Fabio JARAMILLO | 50 | 88 | 0.568 | 4 |
123 | Bilal KHALIFA | 55 | 85 | 0.647 | 4 |
124 | Olegario GONZALEZ | 41 | 62 | 0.661 | 4 |
125 | Guillermo SOSA | 55 | 67 | 0.821 | 7 |
126 | Willman Cortes | 45 | 84 | 0.536 | 5 |
127 | Julian MOLINA | 45 | 55 | 0.818 | 5 |
128 | Quoc VO | 43 | 53 | 0.811 | 4 |
129 | George FADEL | 48 | 68 | 0.706 | 5 |
130 | Jovanny CEBALLOS | 31 | 49 | 0.633 | 3 |
131 | Ngoc Anh Thi PHAM | 35 | 60 | 0.583 | 5 |
132 | Joël SWITALA | 35 | 64 | 0.547 | 5 |
133 | Jose DELATORRE | 44 | 84 | 0.524 | 5 |
134 | Ertan TARHAN | 34 | 68 | 0.5 | 4 |
135 | Robinson Gonzalez | 35 | 84 | 0.417 | 4 |
136 | Jetty BEERSMA | 27 | 69 | 0.391 | 3 |
137 | Pauline BEERSMA | 27 | 88 | 0.307 | 3 |
138 | Henry UGARTECHEA | 22 | 78 | 0.282 | 3 |
12744 | 12111 | 1.052 | 16 |
Vainqueur Dick JASPERS
Meilleure moyenne générale
Tayfun TASDEMIR
1.813
Meilleur match
Dick JASPERS
50 pts / 17 Inn. = 2.94
Meilleure série
Jesus CORONA
16
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire