3 Bandes - Championnat d'Europe par équipes nationales - Ankara (TUR) - 17/02/22 au 19/02/22
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède 1 | 10 | 10 | 397 | 280 | 1.418 | 10 |
2 | Allemagne 1 | 7 | 7 | 357 | 287 | 1.244 | 11 |
3 | Turquie 1 | 6 | 6 | 223 | 139 | 1.604 | 15 |
3 | Espagne 1 | 6 | 6 | 315 | 182 | 1.731 | 13 |
5 | Belgique 1 | 3 | 3 | 236 | 142 | 1.662 | 15 |
6 | Turquie 2 | 3 | 3 | 217 | 170 | 1.276 | 9 |
7 | Grèce 1 | 2 | 2 | 220 | 171 | 1.287 | 8 |
8 | Espagne 2 | 3 | 3 | 199 | 151 | 1.318 | 9 |
9 | Allemagne 2 | 2 | 2 | 137 | 115 | 1.191 | 7 |
10 | Autriche 1 | 2 | 2 | 143 | 134 | 1.067 | 6 |
11 | Pays-Bas 2 | 2 | 2 | 124 | 118 | 1.051 | 6 |
12 | France 1 | 2 | 2 | 130 | 128 | 1.016 | 11 |
13 | Belgique 2 | 2 | 2 | 132 | 130 | 1.015 | 9 |
14 | Pays-Bas 1 | 2 | 2 | 121 | 100 | 1.21 | 11 |
15 | Portugal 1 | 1 | 1 | 150 | 126 | 1.19 | 8 |
16 | Suède 2 | 1 | 1 | 136 | 157 | 0.866 | 8 |
17 | République Tchèque 1 | 0 | 0 | 119 | 123 | 0.967 | 6 |
18 | Suisse 1 | 0 | 0 | 82 | 121 | 0.678 | 8 |
19 | Grèce 2 | 0 | 0 | 93 | 138 | 0.674 | 4 |
54 | 54 | 3531 | 2912 | 1.213 | 15 |
Vainqueur Suède 1
Meilleure moyenne générale
Espagne 1
1.731
Meilleur match
Daniel SANCHEZ
40 pts / 15 Inn. = 2.67
Meilleure série
Turquie 1
15
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire