Artistique - Championnat du Monde - Paris (FRA) - 20/06/36
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard KRON | 0 | 167 | 30 | |
2 | Armando MARTINEZ SAGI | 0 | 148 | 25 | |
3 | Jacques DAVIN | 0 | 143 | 24 | |
4 | Edouard VAN DE KERCKHOVE | 0 | 138 | 26 | |
5 | Charles MAIRESSE | 0 | 134 | 25 | |
6 | Ernst REICHER | 0 | 121 | 21 | |
7 | August TIEDTKE | 0 | 99 | 28 | |
8 | Walter LUTGEHETMANN | 0 | 97 | 28 | |
9 | Carel KOOPMAN | 0 | 72 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 30 |
Vainqueur Richard KRON
Meilleure moyenne générale
Richard KRON
167
Meilleure série
Richard KRON
30
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire