3 Bandes - International Open Alcaldía Feria de Manizales - Manizales (COL) - 06/01/20 au 11/01/20
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose MELO | 298 | 296 | 1.007 | 0 |
2 | Heriberto ARISTIZABAL | 320 | 304 | 1.053 | 0 |
3 | Fredy PRIETO | 241 | 180 | 1.339 | 0 |
4 | Daniel MORALES | 262 | 208 | 1.26 | 0 |
5 | Mauricio GRAJALES | 217 | 187 | 1.16 | 0 |
6 | José Juan GARCIA | 198 | 185 | 1.07 | 0 |
7 | Huberney CATAÑO | 256 | 203 | 1.261 | 0 |
8 | Andres HERNANDEZ | 200 | 221 | 0.905 | 0 |
9 | Willson GüIZA | 201 | 201 | 1 | 0 |
10 | Eleazar RAMIREZ | 221 | 188 | 1.176 | 0 |
11 | Pedro GONZALEZ | 180 | 145 | 1.241 | 0 |
12 | Jaime MONTOYA | 179 | 176 | 1.017 | 0 |
13 | Marco ZULUAGA | 171 | 188 | 0.91 | 0 |
14 | German GARCIA JR | 163 | 182 | 0.896 | 0 |
15 | Norberto DIAZ | 197 | 195 | 1.01 | 0 |
16 | Arley SALAZAR | 218 | 236 | 0.924 | 0 |
17 | Edwin PEÑA | 154 | 152 | 1.013 | 0 |
18 | Sergio GRANADOS | 148 | 170 | 0.871 | 0 |
19 | Hernan PRECIADO | 123 | 146 | 0.842 | 0 |
20 | David LINARES | 177 | 137 | 1.292 | 0 |
21 | Jorge PUERTO | 162 | 192 | 0.844 | 0 |
22 | Alvaro JARAMILLO | 134 | 122 | 1.098 | 0 |
23 | Arley CASTRILLON | 136 | 151 | 0.901 | 0 |
24 | Cesar GARZON | 153 | 106 | 1.443 | 0 |
25 | Nelson MUÑOZ | 178 | 196 | 0.908 | 0 |
26 | Julio AYALA | 157 | 134 | 1.172 | 0 |
27 | Luis Angel MARTINEZ | 154 | 152 | 1.013 | 0 |
28 | Dario GONZALEZ | 175 | 195 | 0.897 | 0 |
29 | Alexander MUÑOZ | 134 | 131 | 1.023 | 0 |
30 | Carlos NUÑEZ | 130 | 162 | 0.802 | 0 |
31 | Estiven URIBE | 134 | 181 | 0.74 | 0 |
32 | Jhon Fredy GUZMAN | 140 | 148 | 0.946 | 0 |
33 | Arley MONTOYA | 93 | 103 | 0.903 | 0 |
34 | Leonardo TOVAR | 104 | 97 | 1.072 | 0 |
35 | Gustavo RAMIREZ | 112 | 142 | 0.789 | 0 |
36 | Santiago SOTO | 134 | 145 | 0.924 | 0 |
37 | Henry S. DIAZ | 127 | 103 | 1.233 | 0 |
38 | Hugo PATINO | 151 | 152 | 0.993 | 0 |
39 | Diego OBANDO | 156 | 169 | 0.923 | 0 |
40 | Santiago MORALES | 118 | 129 | 0.915 | 0 |
41 | Cristian MORALES | 99 | 111 | 0.892 | 0 |
42 | Andrés ARISTIZABAL | 122 | 135 | 0.904 | 0 |
43 | Gabriel VASQUEZ | 147 | 174 | 0.845 | 0 |
44 | Jair MORALES | 142 | 174 | 0.816 | 0 |
45 | David CIFUENTES | 113 | 142 | 0.796 | 0 |
46 | Caro NELSON | 99 | 130 | 0.762 | 0 |
47 | Josue TORRES | 146 | 137 | 1.066 | 0 |
48 | Cristian SANCHEZ | 99 | 133 | 0.744 | 0 |
49 | Sergio DONATO | 90 | 96 | 0.938 | 0 |
50 | Frank Alexis RODRIGUEZ | 86 | 93 | 0.925 | 0 |
51 | Antonio TABARES | 85 | 96 | 0.885 | 0 |
52 | Henry DUMAR | 85 | 100 | 0.85 | 0 |
53 | Oscar CASTAÑO | 89 | 108 | 0.824 | 0 |
54 | Edwin MENESES | 57 | 87 | 0.655 | 0 |
55 | Juan Martin CAICEDO | 57 | 89 | 0.64 | 0 |
56 | James MATALLANA | 86 | 92 | 0.935 | 0 |
57 | Felipe ORTEGON | 93 | 104 | 0.894 | 0 |
58 | Angel RINCON | 85 | 105 | 0.81 | 0 |
59 | Jesus GALLEGOS | 81 | 102 | 0.794 | 0 |
60 | Anderson CAPERA PAEZ | 55 | 73 | 0.753 | 0 |
61 | Camilo GAMEZ | 83 | 114 | 0.728 | 0 |
62 | Jose GONZALEZ | 77 | 113 | 0.681 | 0 |
63 | GALVEZ Juan | 57 | 85 | 0.671 | 0 |
64 | Mauricio GUTIERREZ | 67 | 107 | 0.626 | 0 |
65 | Jaime LOPEZ | 65 | 106 | 0.613 | 0 |
66 | Orlando GONZALEZ | 53 | 87 | 0.609 | 0 |
67 | INSIGNARES Mario | 44 | 76 | 0.579 | 0 |
68 | NERI Alex | 34 | 59 | 0.576 | 0 |
69 | Hector i. CASTILLO | 59 | 80 | 0.738 | 0 |
70 | Andres BOLANOS | 56 | 89 | 0.629 | 0 |
71 | Antonio CASTRILON | 54 | 98 | 0.551 | 0 |
72 | Vandenver REINA | 53 | 97 | 0.546 | 0 |
73 | Luis ROLDAN | 70 | 51 | 1.373 | 0 |
74 | Daniel JARAMILLO | 53 | 66 | 0.803 | 0 |
75 | Juan Carlos TRUJILLO | 66 | 85 | 0.776 | 0 |
76 | Heverson PINEDA | 48 | 80 | 0.6 | 0 |
77 | Julian F. ARBELAEZ | 65 | 85 | 0.765 | 0 |
78 | Cristian TABARES | 49 | 65 | 0.754 | 0 |
79 | Yamid FRANCO | 49 | 69 | 0.71 | 0 |
80 | Mauricio UMAÑA | 42 | 69 | 0.609 | 0 |
81 | Alexander LOPERA | 35 | 60 | 0.583 | 0 |
82 | Andreas Camilo SARMIENTO | 40 | 71 | 0.563 | 0 |
83 | Jhonatan MESA CARDONA | 40 | 72 | 0.556 | 0 |
84 | Oscar PEÑA | 41 | 75 | 0.547 | 0 |
85 | Miguel ROMERO | 39 | 72 | 0.542 | 0 |
86 | Cristian RODRIGUEZ | 19 | 67 | 0.284 | 0 |
87 | Manuel SOTO | 34 | 52 | 0.654 | 0 |
88 | Edwin CARDONA | 27 | 60 | 0.45 | 0 |
89 | BRICEÑO Alcibiades | 34 | 56 | 0.607 | 0 |
90 | Guillermo MONTEALEGRE | 36 | 67 | 0.537 | 0 |
91 | Mauricio ESCOBAR | 28 | 55 | 0.509 | 0 |
92 | Camilo TORRES | 30 | 60 | 0.5 | 0 |
93 | Mario AMAYA | 26 | 53 | 0.491 | 0 |
94 | Giovanni MORENO | 25 | 54 | 0.463 | 0 |
95 | Carlos CASTELLANOS | 19 | 45 | 0.422 | 0 |
96 | Andres MORENO | 38 | 94 | 0.404 | 0 |
10477 | 11785 | 0.889 | 0 |
Vainqueur Jose MELO
Meilleure moyenne générale
Cesar GARZON
1.443
Meilleur match
Huberney CATAÑO
30 pts / 8 Inn. = 3.75
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire