3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 2 - (GER) - 15/09/19
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Magdeburg | 6 | 2 | 315 | 210 | 1.5 | 0 |
2 | BC International | 6 | 2 | 307 | 275 | 1.116 | 0 |
3 | BC Elversberg | 4 | 2 | 289 | 238 | 1.214 | 0 |
4 | BC München | 3 | 1 | 160 | 102 | 1.569 | 0 |
5 | Bottroper BA | 3 | 2 | 289 | 244 | 1.184 | 0 |
6 | Elfenbein Höntrop | 2 | 2 | 277 | 272 | 1.018 | 0 |
7 | BC St.Wendel | 1 | 2 | 267 | 278 | 0.96 | 0 |
8 | BCC Witten | 0 | 2 | 222 | 247 | 0.899 | 0 |
9 | BC Nied | 0 | 2 | 225 | 238 | 0.945 | 0 |
10 | BC Stuttgart 1891 | 0 | 1 | 77 | 102 | 0.755 | 0 |
25 | 18 | 2428 | 2206 | 1.101 | 0 |
Vainqueur 1. BC Magdeburg
Meilleure moyenne générale
BC München
1.569
Meilleur match
Dion NELIN
40 pts / 14 Inn. = 2.86
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire