3 Bandes - I Parada Ranking de Colombia - Cali (COL) - 27/06/19 au 30/06/19
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Angel MARTINEZ | 40 | 29 | 1.379 | 4 |
2 | Andres HERNANDEZ | 31 | 29 | 1.069 | 5 |
3 | José Juan GARCIA | 15 | 21 | 0.714 | 3 |
4 | Yon Fredy MARTINEZ | 28 | 26 | 1.077 | 4 |
5 | Fernando DIAZ | 21 | 23 | 0.913 | 3 |
6 | Daniel MORALES | 39 | 30 | 1.3 | 9 |
7 | Arley GALEANO | 35 | 28 | 1.25 | 6 |
8 | Arley CASTRILLON | 30 | 31 | 0.968 | 5 |
9 | Arley MONTOYA | 26 | 23 | 1.13 | 6 |
10 | Henry S. DIAZ | 29 | 22 | 1.318 | 7 |
11 | Julian MORALES | 26 | 22 | 1.182 | 5 |
12 | Andres NARANJO | 28 | 33 | 0.848 | 4 |
13 | Alexander SALAZAR | 33 | 26 | 1.269 | 7 |
14 | Mauricio GRAJALES | 32 | 30 | 1.067 | 6 |
15 | Cesar GARZON | 28 | 26 | 1.077 | 5 |
16 | Harry ZAMORA | 37 | 37 | 1 | 6 |
17 | Huberney CATAÑO | 30 | 24 | 1.25 | 4 |
18 | Felipe ORTEGON | 28 | 28 | 1 | 5 |
19 | Caro NELSON | 24 | 20 | 1.2 | 7 |
20 | Pedro GONZALEZ | 26 | 20 | 1.3 | 5 |
21 | Gabriel VASQUEZ | 24 | 27 | 0.889 | 4 |
22 | Guillermo GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eleazar RAMIREZ | 18 | 21 | 0.857 | 3 |
24 | Santiago SOTO | 19 | 30 | 0.633 | 4 |
25 | David LINARES | 20 | 27 | 0.741 | 5 |
26 | Christian SANCHEZ | 17 | 29 | 0.586 | 5 |
27 | Rafael VARGAS | 16 | 17 | 0.941 | 8 |
28 | Mauricio AGUILAR | 10 | 15 | 0.667 | 4 |
29 | Jorge A VARGAS | 18 | 24 | 0.75 | 4 |
30 | CESAR CARDONA | 16 | 30 | 0.533 | 4 |
31 | Cristian MONTOYA | 18 | 21 | 0.857 | 4 |
32 | Bayron DIAZ | 11 | 26 | 0.423 | 2 |
33 | Arley SALAZAR | 82 | 70 | 1.171 | 15 |
34 | Andres LIZARAZO | 83 | 77 | 1.078 | 9 |
35 | Leonardo SUSANO | 74 | 72 | 1.028 | 8 |
36 | Fredy PRIETO | 83 | 81 | 1.025 | 6 |
37 | Mauricio GUTIERREZ | 83 | 84 | 0.988 | 8 |
38 | Alex ARDILA | 82 | 84 | 0.976 | 9 |
39 | Oscar VILLAMIZAR | 72 | 75 | 0.96 | 6 |
40 | Alexander LOPERA | 70 | 73 | 0.959 | 7 |
41 | Alvaro JARAMILLO | 67 | 71 | 0.944 | 5 |
42 | German GARCIA | 72 | 79 | 0.911 | 6 |
43 | Santiago OCAMPO | 71 | 81 | 0.877 | 7 |
44 | Jorge PUERTO | 74 | 89 | 0.831 | 6 |
45 | Daniel MARTINEEZ | 73 | 88 | 0.83 | 8 |
46 | Oscar CASTAÑO | 59 | 72 | 0.819 | 5 |
47 | Oscar LOPEZ | 63 | 81 | 0.778 | 4 |
48 | Julio AYALA | 41 | 55 | 0.745 | 8 |
49 | Estiven URIBE | 44 | 42 | 1.048 | 6 |
50 | Mateo JARAMILLO | 49 | 50 | 0.98 | 9 |
51 | Andrés ARISTIZABAL | 45 | 54 | 0.833 | 6 |
52 | Willson GüIZA | 40 | 51 | 0.784 | 6 |
53 | CAMILO VIVAS | 44 | 59 | 0.746 | 5 |
54 | Carlos CAMPIÑO | 37 | 51 | 0.725 | 5 |
55 | Jhon Jairo MARTINEZ | 37 | 51 | 0.725 | 5 |
56 | Nelson BETANCUR | 37 | 52 | 0.712 | 5 |
57 | Mario AMAYA | 25 | 39 | 0.641 | 3 |
58 | Nelson MUÑOZ | 31 | 51 | 0.608 | 3 |
59 | Ricardo SILVA | 32 | 55 | 0.582 | 3 |
60 | Sergio GRANADOS | 22 | 40 | 0.55 | 3 |
61 | Luis Norberto ZULUAGA | 25 | 56 | 0.446 | 2 |
62 | Elciario BARBOSA | 21 | 52 | 0.404 | 6 |
63 | Alejandro GARCIA | 20 | 54 | 0.37 | 2 |
64 | HECTOR JULIO MAYORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
2431 | 2784 | 0.873 | 15 |
Vainqueur Luis Angel MARTINEZ
Meilleure moyenne générale
Luis Angel MARTINEZ
1.379
Meilleure série
Arley SALAZAR
15
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire