1 Bande - Championnat d'Europe - Epinal (FRA) - 10/03/85
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond CEULEMANS | 0 | 12.16 | 105 | |
2 | Francis CONNESSON | 0 | 10.17 | 98 | |
3 | Fonsy GRETHEN | 0 | 9.02 | 66 | |
4 | Ludo DIELIS | 0 | 11.52 | 92 | |
5 | Franz STENZEL | 0 | 8.64 | 55 | |
6 | Hans VULTINK | 0 | 7.31 | 41 | |
7 | Marco ZANETTI | 0 | 9.39 | 72 | |
8 | Javier ARENAZA | 0 | 8.11 | 83 | |
9 | Wolfgang ZENKNER | 0 | 6.8 | 78 | |
10 | Karsten LIEBERKIND | 0 | 5.25 | 30 | |
11 | Egidio VIERAT | 0 | 5.16 | 27 | |
12 | Peter SCHOUTEN | 0 | 3.28 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 105 |
Vainqueur Raymond CEULEMANS
Meilleure moyenne générale
Raymond CEULEMANS
12.16
Meilleure série
Raymond CEULEMANS
105
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire