3 Bandes - Allemagne 1st Bundesliga Journée 20 - (GER) - 07/04/19
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Magdeburg | 41 | 18 | 2645 | 2039 | 1.297 | 0 |
2 | BC Stuttgart 1891 | 39 | 18 | 2671 | 1912 | 1.397 | 0 |
3 | BC München | 30 | 18 | 2597 | 2089 | 1.243 | 0 |
4 | BC International | 26 | 18 | 2450 | 2183 | 1.122 | 0 |
5 | BC Elversberg | 25 | 18 | 2532 | 2126 | 1.191 | 0 |
6 | BCC Witten | 22 | 18 | 2488 | 2224 | 1.119 | 0 |
7 | Bergisch Gladbacher BC | 22 | 18 | 2466 | 2099 | 1.175 | 0 |
8 | Bottroper BA | 21 | 18 | 2475 | 2044 | 1.211 | 0 |
9 | BSV Velbert e.V. | 21 | 18 | 2380 | 2102 | 1.132 | 0 |
10 | ABC Merklinde | 1 | 18 | 2252 | 2326 | 0.968 | 0 |
248 | 180 | 24956 | 21144 | 1.18 | 0 |
Vainqueur 1. BC Magdeburg
Meilleure moyenne générale
BC Stuttgart 1891
1.397
Meilleur match
Michael PUSE
40 pts / 17 Inn. = 2.35
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire