Libre - Championnat du Monde - Marseille (FRA) - 02/03/38
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean ALBERT | 0 | 33.98 | 371 | |
2 | Alfredo FERRAZ | 0 | 32.59 | 500 | |
3 | Constant COTE | 0 | 29.91 | 239 | |
4 | Walter JOACHIM | 0 | 19.98 | 212 | |
5 | Jan SWEERING | 0 | 16.72 | 220 | |
6 | Jean GALMICHE | 0 | 19.09 | 210 | |
7 | Gerd TIELENS | 0 | 13.52 | 121 | |
8 | Charles INAEBNIT | 0 | 13.21 | 210 | |
9 | Léo DEKNER | 0 | 10.92 | 205 | |
10 | James ROMY | 0 | 9.83 | 100 | |
0 | 0 | 0 | 500 |
Vainqueur Jean ALBERT
Meilleure moyenne générale
Jean ALBERT
33.98
Meilleure série
Alfredo FERRAZ
500
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire