Cadre 45/2 - Championnat du Monde - New York (USA) - 01/04/32
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert POENSGEN | 0 | 15.93 | 170 | |
2 | Gustave VAN BELLE | 0 | 14.17 | 144 | |
3 | Edmond SOUSSA | 0 | 18.79 | 181 | |
4 | ALBERT CORTY | 0 | 14.6 | 102 | |
5 | Alfredo FERRAZ | 0 | 10.58 | 70 | |
6 | Francis APPLEBY | 0 | 10.58 | 102 | |
7 | Carl FOERSTER | 0 | 12.09 | 114 | |
8 | Jan DOMMERING | 0 | 8.89 | 86 | |
9 | Worth BERGHEM | 0 | 8.32 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 181 |
Vainqueur Albert POENSGEN
Meilleure moyenne générale
Edmond SOUSSA
18.79
Meilleure série
Edmond SOUSSA
181
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire