3 Bandes - I Parada Ranking de Colombia - Bogotá (COL) - 24/11/18 au 25/11/18
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henry S. DIAZ | 250 | 179 | 1.397 | 9 |
2 | Huberney CATAÑO | 247 | 182 | 1.357 | 12 |
3 | Robinson MORALES LÓPEZ | 283 | 156 | 1.814 | 7 |
4 | Santiago OCAMPO | 229 | 234 | 0.979 | 7 |
5 | Alexander SALAZAR | 135 | 96 | 1.406 | 6 |
6 | Arley GALEANO | 155 | 146 | 1.062 | 9 |
7 | José Juan GARCIA | 155 | 150 | 1.033 | 9 |
8 | Jorge A VARGAS | 172 | 177 | 0.972 | 6 |
9 | Julio AYALA | 109 | 80 | 1.363 | 9 |
10 | Andres NARANJO | 127 | 105 | 1.21 | 6 |
11 | Christian SANCHEZ | 114 | 113 | 1.009 | 7 |
12 | Mauricio GRAJALES | 110 | 120 | 0.917 | 8 |
13 | Caro NELSON | 122 | 137 | 0.891 | 6 |
14 | Eleazar RAMIREZ | 120 | 147 | 0.816 | 7 |
15 | Luis SUAREZ | 119 | 147 | 0.81 | 5 |
16 | Edilson CUBILLOS | 101 | 131 | 0.771 | 5 |
17 | Julian TORRES | 90 | 74 | 1.216 | 9 |
18 | Daniel MORALES | 82 | 69 | 1.188 | 8 |
19 | Luis Angel MARTINEZ | 99 | 88 | 1.125 | 6 |
20 | Cesar GARZON | 89 | 87 | 1.023 | 10 |
21 | Pedro GONZALEZ | 83 | 84 | 0.988 | 6 |
22 | Fredy PRIETO | 109 | 111 | 0.982 | 5 |
23 | Mauricio AGUILAR | 69 | 71 | 0.972 | 5 |
24 | Fernando DIAZ | 78 | 83 | 0.94 | 7 |
25 | Jose OROZCO | 73 | 82 | 0.89 | 4 |
26 | Felipe ORTEGON | 86 | 88 | 0.977 | 6 |
27 | Fernando CRUZ | 100 | 117 | 0.855 | 6 |
28 | Alex LOPERA | 99 | 116 | 0.853 | 10 |
29 | Edilberto ARIZA | 103 | 121 | 0.851 | 5 |
30 | SANCHEZ Josè | 97 | 114 | 0.851 | 6 |
31 | Geisson RODRIGUEZ | 78 | 122 | 0.639 | 5 |
32 | Nelson MUÑOZ | 80 | 127 | 0.63 | 6 |
33 | Carlos CAMPIÑO | 73 | 62 | 1.177 | 5 |
34 | Julian MORALES | 72 | 69 | 1.043 | 5 |
35 | Andres HERNANDEZ | 62 | 63 | 0.984 | 5 |
36 | Harold RODRIGUEZ | 69 | 75 | 0.92 | 4 |
37 | Sergio GRANADOS | 73 | 88 | 0.83 | 6 |
38 | Jhon Fredy MARTINEZ | 75 | 100 | 0.75 | 6 |
39 | Nicolas ROJAS | 56 | 80 | 0.7 | 4 |
40 | Hernán BONILLA | 24 | 35 | 0.686 | 4 |
41 | Eustaquio RINCON | 71 | 104 | 0.683 | 4 |
42 | Arley CASTRILLON | 56 | 83 | 0.675 | 4 |
43 | BRICEÑO Alcibiades | 54 | 84 | 0.643 | 3 |
44 | MARTINEZ Michael | 65 | 103 | 0.631 | 6 |
45 | Mauricio GUTIERREZ | 55 | 88 | 0.625 | 4 |
46 | Sergio HERNANDEZ | 62 | 101 | 0.614 | 5 |
47 | Reinaldo GONZALEZ | 26 | 46 | 0.565 | 3 |
48 | SIERRA Jose | 33 | 61 | 0.541 | 4 |
49 | Andres LIZARAZO | 56 | 61 | 0.918 | 9 |
50 | Alejandro PIZA | 45 | 52 | 0.865 | 8 |
51 | Hernan PRECIADO | 40 | 49 | 0.816 | 5 |
52 | Juan CARDENAL | 39 | 51 | 0.765 | 4 |
53 | Camilo GAMEZ | 43 | 62 | 0.694 | 5 |
54 | Andres MUÑOZ | 46 | 67 | 0.687 | 5 |
55 | Alexander SALAZAR | 37 | 54 | 0.685 | 5 |
56 | Miguel A RUIZ | 41 | 60 | 0.683 | 6 |
57 | Alex RUBIANO | 40 | 59 | 0.678 | 5 |
58 | Javier DIAZ | 45 | 70 | 0.643 | 6 |
59 | Cesar CRUZ | 31 | 57 | 0.544 | 3 |
60 | HERRERA Hernan | 31 | 62 | 0.5 | 4 |
61 | FELIPE RODRIGUEZ | 33 | 66 | 0.5 | 3 |
62 | SUAREZ Hilder F | 31 | 63 | 0.492 | 4 |
63 | Antony SALGADO | 25 | 63 | 0.397 | 3 |
64 | Carlos CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5472 | 5992 | 0.913 | 12 |
Vainqueur Henry S. DIAZ
Meilleure moyenne générale
Robinson MORALES LÓPEZ
1.814
Meilleure série
Huberney CATAÑO
12
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire