3 Bandes - Championnat du monde par équipes nationales - Viersen (GER) - 14/03/19 au 17/03/19
Rang | Equipe | Pts Equipe | Journée | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 10 | 6 | 238 | 132 | 1.803 | 11 |
2 | Netherlands | 8 | 6 | 205 | 134 | 1.53 | 12 |
3 | Belgium | 8 | 5 | 197 | 115 | 1.713 | 10 |
3 | South Korea | 8 | 5 | 199 | 139 | 1.432 | 8 |
5 | Vietnam | 4 | 4 | 141 | 92 | 1.533 | 8 |
6 | Colombia | 4 | 4 | 150 | 99 | 1.515 | 9 |
7 | Austria | 4 | 4 | 142 | 116 | 1.224 | 9 |
8 | France | 4 | 4 | 123 | 115 | 1.07 | 9 |
9 | Greece | 4 | 3 | 99 | 74 | 1.338 | 6 |
10 | Germany | 4 | 3 | 101 | 86 | 1.174 | 6 |
11 | Japan | 2 | 3 | 103 | 71 | 1.451 | 7 |
12 | Egypt | 2 | 3 | 91 | 89 | 1.022 | 7 |
13 | Denmark | 0 | 3 | 76 | 75 | 1.013 | 5 |
14 | Peru | 0 | 3 | 94 | 96 | 0.979 | 5 |
15 | Maxico | 0 | 3 | 82 | 88 | 0.932 | 7 |
16 | Lebanon | 0 | 3 | 80 | 111 | 0.721 | 5 |
62 | 62 | 2121 | 1632 | 1.3 | 12 |
Vainqueur Turkey
Meilleure moyenne générale
Turkey
1.803
Meilleure série
Netherlands
12
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire