3 Bandes - Grand Prix Pan-américain - Cali (COL) - 09/12/16 au 11/12/16
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel MORALES | 263 | 209 | 1.258 | 0 |
2 | Huberney CATAÑO | 262 | 226 | 1.159 | 0 |
3 | Pedro GONZALEZ | 225 | 164 | 1.372 | 0 |
4 | Julian MORALES | 198 | 175 | 1.131 | 0 |
5 | Luis AVEIGA | 165 | 123 | 1.341 | 10 |
6 | Julio AYALA | 161 | 141 | 1.142 | 0 |
7 | Alexander SALAZAR | 152 | 141 | 1.078 | 0 |
8 | Arley GALEANO | 181 | 166 | 1.09 | 0 |
9 | Luis Angel MARTINEZ | 146 | 93 | 1.57 | 0 |
10 | Josue TORRES | 139 | 130 | 1.069 | 0 |
11 | Wilson LONDOÑO | 126 | 130 | 0.969 | 0 |
12 | Javier TERAN NOBOA | 150 | 107 | 1.402 | 10 |
13 | Carlos CAMPINO | 133 | 108 | 1.231 | 0 |
14 | Arley MONTOYA | 137 | 126 | 1.087 | 0 |
15 | Harry ZAMORA | 120 | 122 | 0.984 | 0 |
16 | Julian TORRES | 111 | 118 | 0.941 | 0 |
17 | Gabriel VASQUEZ | 101 | 93 | 1.086 | 0 |
18 | Covarrubias Rodolfo GAMBOA | 108 | 92 | 1.174 | 0 |
19 | Robinson MORALES LÓPEZ | 96 | 87 | 1.103 | 10 |
20 | Fernando DIAZ | 107 | 98 | 1.092 | 0 |
21 | José Juan GARCIA | 107 | 71 | 1.507 | 10 |
22 | Jaime MONTOYA | 98 | 112 | 0.875 | 0 |
23 | Andres NARANJO | 95 | 82 | 1.159 | 0 |
24 | Antonio TABARES | 82 | 86 | 0.953 | 0 |
25 | Oscar VILLAMIZAR | 41 | 43 | 0.953 | 0 |
26 | Santiago CARMONA | 77 | 80 | 0.963 | 0 |
27 | Cesar GUERRERO | 60 | 0 | 0 | 0 |
28 | Santiago OCAMPO | 69 | 61 | 1.131 | 0 |
29 | Charles CASTAÑEDA | 56 | 75 | 0.747 | 0 |
30 | Walter ENRIQUEZ | 66 | 59 | 1.119 | 0 |
31 | Cesar GARZON | 61 | 60 | 1.017 | 0 |
32 | Mauricio AGUILAR | 58 | 49 | 1.184 | 0 |
33 | Steven URIBE | 43 | 59 | 0.729 | 0 |
34 | Oscar CASTANO | 70 | 70 | 1 | 0 |
35 | Jonathan VELALCAZAR | 55 | 77 | 0.714 | 0 |
36 | Javier JUANCHA | 43 | 71 | 0.606 | 0 |
37 | Harold RODRIGUEZ | 44 | 76 | 0.579 | 0 |
38 | Guillermo SOSA | 52 | 66 | 0.788 | 0 |
39 | Victor GARCIA | 58 | 81 | 0.716 | 0 |
40 | Janer GRACIA | 55 | 64 | 0.859 | 0 |
41 | Fanor HERNANDEZ | 49 | 73 | 0.671 | 0 |
43 | Roberto CASTAÑEDA | 37 | 58 | 0.638 | 0 |
44 | Jorge BARRIOS | 38 | 69 | 0.551 | 0 |
45 | German ESTRADA | 47 | 75 | 0.627 | 0 |
46 | Julio ZEGARRA | 27 | 40 | 0.675 | 0 |
47 | Carlos HERMOGENEZ | 34 | 68 | 0.5 | 0 |
48 | Adrian Camilo ZULUAGA | 33 | 70 | 0.471 | 0 |
49 | Juan Alberto GUTIERREZ | 28 | 47 | 0.596 | 0 |
50 | Juan Sebastian MEDINA | 32 | 60 | 0.533 | 0 |
51 | Francisco ORTIZ | 25 | 53 | 0.472 | 0 |
52 | Diego JIMENEZ | 22 | 50 | 0.44 | 0 |
53 | Cristian MONTOYA | 21 | 60 | 0.35 | 0 |
54 | Marco ATIAGA | 14 | 43 | 0.326 | 0 |
4778 | 4757 | 1.004 | 10 |
Vainqueur Daniel MORALES
Meilleure moyenne générale
Luis Angel MARTINEZ
1.57
Meilleur match
José Juan GARCIA
30 pts / 13 Inn. = 2.31
Meilleure série
Luis AVEIGA
10
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire