3 Bandes - World Cup - Séoul (KOR) - 10/12/07 au 15/12/07
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SANCHEZ | 251 | 126 | 1.992 | 9 |
2 | Chi Thanh TRAN | 395 | 328 | 1.204 | 11 |
3 | Ramon RODRIGUEZ | 228 | 139 | 1.64 | 10 |
3 | Frédéric CAUDRON | 222 | 107 | 2.075 | 9 |
5 | Martin HORN | 134 | 79 | 1.696 | 13 |
6 | Dick JASPERS | 138 | 80 | 1.725 | 10 |
7 | Choong-Bok LEE | 393 | 281 | 1.399 | 10 |
8 | Roland FORTHOMME | 158 | 106 | 1.491 | 9 |
9 | Ryuuji UMEDA | 113 | 66 | 1.712 | 11 |
10 | Torbjörn BLOMDAHL | 87 | 64 | 1.359 | 7 |
11 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 87 | 63 | 1.381 | 8 |
12 | Deuk-Hee HWANG | 95 | 69 | 1.377 | 8 |
14 | Kyung-Roul KIM | 123 | 96 | 1.281 | 6 |
15 | Marco ZANETTI | 110 | 74 | 1.486 | 7 |
16 | Filippos KASIDOKOSTAS | 78 | 72 | 1.083 | 6 |
17 | Christian RUDOLPH | 111 | 84 | 1.321 | 8 |
18 | Anh Vu DUONG | 56 | 47 | 1.191 | 8 |
19 | Vinh LY THE | 120 | 96 | 1.25 | 8 |
20 | Tae Soo Im | 247 | 213 | 1.16 | 12 |
21 | Eddy MERCKX | 41 | 42 | 0.976 | 7 |
22 | Jae-Dong CHOI | 33 | 14 | 2.357 | 10 |
23 | John TIJSSENS | 109 | 78 | 1.397 | 6 |
24 | Yi-Seop JIN | 162 | 141 | 1.149 | 7 |
25 | Hideaki KOBAYASHI | 91 | 78 | 1.167 | 8 |
26 | Kyung-Nam KO | 243 | 204 | 1.191 | 7 |
27 | Kouji FUNAKI | 108 | 105 | 1.029 | 11 |
28 | Ricardo GARCIA ALARCON | 20 | 16 | 1.25 | 4 |
29 | Sung-Won CHOI | 165 | 128 | 1.289 | 7 |
30 | Dinh-Tien DANG | 88 | 72 | 1.222 | 9 |
31 | Dong-Koong KANG | 150 | 128 | 1.172 | 8 |
32 | Takao MIYASHITA | 18 | 30 | 0.6 | 3 |
33 | Apostolos BALOGIANNIS | 68 | 66 | 1.03 | 4 |
34 | Michael KANG | 76 | 61 | 1.246 | 8 |
35 | Hyun-Suk KIM | 112 | 106 | 1.057 | 6 |
36 | Hyoung Kon KIM | 185 | 138 | 1.341 | 7 |
37 | Xuan Cuong MA | 47 | 42 | 1.119 | 4 |
38 | Eddy LEPPENS | 57 | 55 | 1.036 | 5 |
39 | Mitsuru OBARA | 42 | 41 | 1.024 | 5 |
40 | Lütfi CENET | 51 | 45 | 1.133 | 6 |
41 | Ismail YASIN | 53 | 58 | 0.914 | 5 |
42 | Vangelis MOULOS | 57 | 63 | 0.905 | 6 |
43 | Young-Gull LEE | 60 | 67 | 0.896 | 9 |
44 | Jérémy BURY | 54 | 55 | 0.982 | 6 |
45 | Ho Il CHOI | 223 | 224 | 0.996 | 8 |
46 | Huub WILKOWSKI | 61 | 61 | 1 | 8 |
47 | Nobuyasu SAKAI | 62 | 63 | 0.984 | 6 |
48 | O TAKESHIMA | 53 | 54 | 0.981 | 5 |
49 | Hiroshi SASAKI | 115 | 114 | 1.009 | 7 |
50 | Martin TUNKR | 40 | 67 | 0.597 | 5 |
51 | Choon-Woo PARK | 110 | 99 | 1.111 | 7 |
52 | An-Toan NGUYEN | 38 | 45 | 0.844 | 4 |
53 | Toshihiko MORIKUNI | 38 | 57 | 0.667 | 5 |
54 | Paolo NICEFORO | 22 | 40 | 0.55 | 3 |
55 | John PAPADAKIS | 25 | 47 | 0.532 | 5 |
56 | Jae-Ho CHO | 61 | 37 | 1.649 | 10 |
57 | Sang-Pil UM | 136 | 116 | 1.172 | 8 |
58 | Jung-Kyu KIM | 135 | 108 | 1.25 | 10 |
59 | Yuko NISHIMOTO | 53 | 87 | 0.609 | 6 |
60 | Hong-Huy NGUYEN | 70 | 53 | 1.321 | 6 |
61 | Hyung-Bum HWANG | 121 | 94 | 1.287 | 7 |
62 | Tien-Manh PHAN | 46 | 45 | 1.022 | 7 |
63 | Satoru YONEYAMA | 40 | 44 | 0.909 | 6 |
64 | Hironori NAKAJIMA | 57 | 54 | 1.056 | 8 |
65 | Seiji MIZUUCHI | 55 | 54 | 1.019 | 5 |
66 | Cheol Ho CHOI | 123 | 123 | 1 | 9 |
67 | Fumio KANEKO | 49 | 78 | 0.628 | 4 |
68 | Viet-Trieu TRAN | 59 | 47 | 1.255 | 8 |
69 | Ji-Hun AHN | 123 | 103 | 1.194 | 8 |
70 | Su-Hyung CHO | 63 | 49 | 1.286 | 10 |
71 | Jong-Ju LEE | 162 | 141 | 1.149 | 11 |
72 | Min Jae PAK | 41 | 53 | 0.774 | 5 |
73 | Akira KAWAMOTO | 51 | 74 | 0.689 | 4 |
74 | Chau-Bao TAN | 40 | 74 | 0.541 | 5 |
75 | Tsuyoshi SUZUKI | 27 | 34 | 0.794 | 4 |
76 | Bong-Soo KIM | 96 | 76 | 1.263 | 12 |
77 | Takashi SANNAKANISHI | 26 | 40 | 0.65 | 6 |
78 | Han Lin CHEN | 36 | 84 | 0.429 | 3 |
79 | Georgios BRAZITIKOS | 24 | 57 | 0.421 | 2 |
80 | Sung Yun JUNG | 68 | 53 | 1.283 | 10 |
81 | Dong-Yong KIM | 57 | 45 | 1.267 | 7 |
82 | Young-Nam HONG | 53 | 49 | 1.082 | 8 |
83 | Ji Yeol JANG | 50 | 50 | 1 | 6 |
84 | Kyung-Min KANG | 53 | 35 | 1.514 | 7 |
85 | Tae-Hyun LEE | 49 | 36 | 1.361 | 5 |
86 | Chi-Yeon CHO | 79 | 75 | 1.053 | 6 |
87 | Eun Sung KANG | 72 | 74 | 0.973 | 6 |
88 | Jin-Sam KIM | 68 | 70 | 0.971 | 6 |
89 | Jin-Hee YU | 48 | 59 | 0.814 | 4 |
90 | Young-Il KWON | 59 | 45 | 1.311 | 5 |
91 | Yang-Soo SEO | 62 | 62 | 1 | 7 |
92 | Dae-Kwon SHIN | 57 | 57 | 1 | 6 |
93 | Dae Suk KANG | 61 | 65 | 0.938 | 5 |
94 | Sung-Il JEON | 61 | 49 | 1.245 | 7 |
95 | Kwang-Hyun KIM | 69 | 68 | 1.015 | 7 |
96 | Yeon-Chul JUNG | 69 | 72 | 0.958 | 7 |
97 | Jung-Han HEO | 55 | 42 | 1.31 | 8 |
98 | Kyoung Soo HA | 45 | 46 | 0.978 | 3 |
99 | Yeong-Soon SHIN | 44 | 52 | 0.846 | 6 |
100 | Seung-Jin LEE | 42 | 55 | 0.764 | 5 |
101 | Kyu-Sik KIM | 40 | 31 | 1.29 | 7 |
102 | Moo-Soon KIM | 32 | 29 | 1.103 | 5 |
103 | Seong-Gwan PARK | 31 | 36 | 0.861 | 5 |
9041 | 7874 | 1.148 | 13 |
Vainqueur Daniel SANCHEZ
Meilleure moyenne générale
Jae-Dong CHOI
2.357
Meilleur match
Frédéric CAUDRON
49 pts / 15 Inn. = 3.27
Meilleure série
Martin HORN
13
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire