3 Bandes - Tournoi national FFB - Troyes (FRA) - 02/02/07 au 04/02/07
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy BURY | 200 | 148 | 1.351 | 7 |
2 | Thierry ROXO | 189 | 191 | 0.99 | 9 |
3 | Jean MOTTON | 155 | 160 | 0.969 | 7 |
4 | Jérôme BARBEILLON | 138 | 129 | 1.07 | 10 |
5 | Frédéric ROELANTS | 118 | 103 | 1.146 | 11 |
6 | Bruno VIDEAU | 172 | 158 | 1.089 | 8 |
7 | Cyril MIOSSEC | 221 | 242 | 0.913 | 10 |
8 | Jean-Marc DRIDI | 114 | 147 | 0.776 | 7 |
9 | Daniel RAVILLION | 150 | 154 | 0.974 | 6 |
10 | Fabrice PUIGVERT | 77 | 77 | 1 | 7 |
11 | Danny BELL | 71 | 71 | 1 | 6 |
12 | Christophe DUVAL | 68 | 72 | 0.944 | 7 |
13 | Thierry AMAR | 199 | 213 | 0.934 | 8 |
14 | Hervé COLSON | 133 | 155 | 0.858 | 8 |
15 | Jean-Jacques BOUDIN | 61 | 73 | 0.836 | 6 |
16 | Jean-Michel VIDAL | 67 | 81 | 0.827 | 5 |
17 | Jorge AMILCAR | 114 | 159 | 0.717 | 6 |
18 | Jean REVERCHON | 70 | 69 | 1.014 | 7 |
19 | Philippe POREE | 73 | 79 | 0.924 | 6 |
20 | Nassim ADDI | 64 | 80 | 0.8 | 4 |
21 | Jacques MORYOUSSEF | 120 | 159 | 0.755 | 7 |
22 | Philippe LOITRON | 52 | 73 | 0.712 | 4 |
23 | Jacques BONNET | 51 | 72 | 0.708 | 3 |
24 | Jean-Pierre SUDROT | 170 | 238 | 0.714 | 10 |
25 | Olivier JONARD | 60 | 68 | 0.882 | 5 |
26 | Cédric MELNYTSCHENKO | 66 | 77 | 0.857 | 4 |
27 | Joël SWITALA | 56 | 73 | 0.767 | 5 |
28 | Jean-Pierre GODRANT | 118 | 166 | 0.711 | 6 |
29 | Charles DOSSMANN | 50 | 77 | 0.649 | 4 |
30 | Jacques SQUINABOL | 133 | 210 | 0.633 | 7 |
31 | Daniel GARONNAT | 115 | 205 | 0.561 | 5 |
32 | Richard HOANG-TRONG | 41 | 84 | 0.488 | 7 |
33 | Eric KREMER-LECLAIRE | 65 | 77 | 0.844 | 7 |
34 | Olivier MOSHIRPUR | 60 | 99 | 0.606 | 7 |
35 | Michael HAMMEN | 131 | 206 | 0.636 | 8 |
36 | Marc VICARI | 60 | 88 | 0.682 | 9 |
37 | Patrick ACHARD | 49 | 72 | 0.681 | 5 |
38 | Michel PARIZE | 51 | 79 | 0.646 | 5 |
39 | Richard DIALLO | 46 | 90 | 0.511 | 5 |
40 | Benjamin COCHARD | 105 | 207 | 0.507 | 6 |
41 | Richard TACHNAKIAN | 51 | 74 | 0.689 | 5 |
42 | Sébastien FOURMET | 60 | 92 | 0.652 | 5 |
43 | Yann DRIDI | 57 | 96 | 0.594 | 5 |
44 | Jimmy LORIN | 45 | 88 | 0.511 | 4 |
45 | Jean-Claude PAQUET | 58 | 124 | 0.468 | 6 |
46 | Nicolas VERLEY | 36 | 88 | 0.409 | 3 |
47 | Sébastien DELCHAMBRE | 66 | 133 | 0.496 | 5 |
48 | Jérôme DESROZIERS | 61 | 112 | 0.545 | 4 |
49 | Jean-Claude NEUTS | 48 | 89 | 0.539 | 4 |
50 | Jacky DUPUY | 44 | 87 | 0.506 | 3 |
51 | Jacques STUTZ | 43 | 99 | 0.434 | 4 |
52 | José DE QUEIROS | 36 | 85 | 0.424 | 5 |
53 | Jacques MOUGEOLLE | 38 | 113 | 0.336 | 3 |
54 | Serge PERTUISOT | 20 | 77 | 0.26 | 2 |
4716 | 6338 | 0.744 | 11 |
Vainqueur Jérémy BURY
Meilleure moyenne générale
Jérémy BURY
1.351
Meilleur match
Jérémy BURY
40 pts / 25 Inn. = 1.6
Meilleure série
Frédéric ROELANTS
11
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire