3 Bandes - Tournoi national FFB - Laxou (FRA) - 24/11/06 au 26/11/06
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean MOTTON | 254 | 184 | 1.38 | 10 |
2 | Christophe DUVAL | 191 | 155 | 1.232 | 8 |
3 | Jean REVERCHON | 147 | 107 | 1.374 | 7 |
4 | Jérémy BURY | 149 | 100 | 1.49 | 12 |
5 | Jean Christophe ROUX | 117 | 102 | 1.147 | 8 |
6 | Jérôme BARBEILLON | 110 | 96 | 1.146 | 6 |
7 | Thierry ROXO | 105 | 82 | 1.28 | 12 |
8 | Marc BOINGNERES | 104 | 101 | 1.03 | 7 |
9 | Francis CONNESSON | 70 | 57 | 1.228 | 8 |
10 | Jean-Michel VIDAL | 80 | 71 | 1.127 | 7 |
11 | Thierry AMAR | 62 | 57 | 1.088 | 6 |
12 | Pierre SOUMAGNE | 120 | 145 | 0.828 | 8 |
13 | Jean-Jacques BOUDIN | 71 | 73 | 0.973 | 5 |
14 | Philippe POREE | 110 | 101 | 1.089 | 14 |
15 | Jean-Marc DRIDI | 130 | 174 | 0.747 | 9 |
16 | Fabrice PUIGVERT | 59 | 92 | 0.641 | 4 |
17 | Danny BELL | 57 | 61 | 0.934 | 8 |
18 | Jacques BONNET | 70 | 75 | 0.933 | 5 |
19 | Marc VICARI | 207 | 275 | 0.753 | 5 |
20 | Nassim ADDI | 70 | 86 | 0.814 | 8 |
21 | Philippe LOITRON | 64 | 79 | 0.81 | 4 |
22 | Bernard VILLIERS | 134 | 152 | 0.882 | 7 |
23 | Michel PARIZE | 122 | 164 | 0.744 | 6 |
24 | Joël SWITALA | 238 | 348 | 0.684 | 6 |
25 | Bernard BAUDOIN | 209 | 183 | 1.142 | 8 |
26 | Jacques MORYOUSSEF | 68 | 84 | 0.81 | 6 |
27 | Bruno VIDEAU | 54 | 84 | 0.643 | 5 |
28 | Cédric MELNYTSCHENKO | 40 | 63 | 0.635 | 5 |
29 | Christian BIE | 89 | 139 | 0.64 | 7 |
30 | Patrick ACHARD | 161 | 246 | 0.654 | 10 |
31 | Thierry BESSE | 62 | 105 | 0.59 | 5 |
32 | Charles DOSSMANN | 100 | 175 | 0.571 | 5 |
33 | Olivier JONARD | 98 | 126 | 0.778 | 5 |
34 | Michel DORE | 55 | 72 | 0.764 | 6 |
35 | Jorge AMILCAR | 44 | 60 | 0.733 | 7 |
36 | Richard TACHNAKIAN | 49 | 72 | 0.681 | 5 |
37 | Richard HOANG-TRONG | 50 | 84 | 0.595 | 6 |
38 | Gilles STOPIN | 37 | 72 | 0.514 | 6 |
39 | Michael HAMMEN | 182 | 338 | 0.538 | 5 |
40 | Eric KREMER-LECLAIRE | 60 | 123 | 0.488 | 4 |
41 | Richard DIALLO | 61 | 79 | 0.772 | 5 |
42 | Jean-Pierre GODRANT | 48 | 62 | 0.774 | 5 |
43 | Xavier CLAUSSE | 105 | 120 | 0.875 | 7 |
44 | Jean-François PEZERIL | 57 | 84 | 0.679 | 5 |
45 | Daniel RAVILLION | 59 | 89 | 0.663 | 6 |
46 | Hervé COLSON | 52 | 94 | 0.553 | 9 |
47 | Charles CHOJNOWSKI | 39 | 74 | 0.527 | 6 |
48 | Jean-Claude NEUTS | 102 | 205 | 0.498 | 6 |
49 | Jérôme DESROZIERS | 64 | 112 | 0.571 | 5 |
50 | Hermann COCHARD | 104 | 200 | 0.52 | 5 |
51 | Jacky DUPUY | 55 | 100 | 0.55 | 4 |
52 | Jean-Paul SIX | 42 | 78 | 0.538 | 5 |
53 | Olivier MOSHIRPUR | 40 | 77 | 0.519 | 5 |
54 | Jimmy LORIN | 113 | 189 | 0.598 | 5 |
55 | Christophe MAUDET | 24 | 58 | 0.414 | 5 |
56 | Jean-Luc FRANTZ | 34 | 85 | 0.4 | 7 |
57 | Antoine MANGIN | 51 | 77 | 0.662 | 8 |
58 | Jean-Pierre SUDROT | 68 | 114 | 0.596 | 5 |
59 | Henri JAQUOT | 67 | 122 | 0.549 | 4 |
60 | Daniel GARONNAT | 66 | 127 | 0.52 | 4 |
61 | Philippe CORDEL | 38 | 79 | 0.481 | 4 |
62 | Nicolas VERLEY | 49 | 104 | 0.471 | 4 |
63 | Jonathan MONTEL | 49 | 109 | 0.45 | 5 |
64 | Gérard CHARLOT | 47 | 119 | 0.395 | 5 |
65 | Laurent WEBER | 42 | 66 | 0.636 | 4 |
66 | Michel DAUPHIN | 49 | 106 | 0.462 | 1 |
67 | Georges CHYTEL | 51 | 113 | 0.451 | 5 |
68 | Olivier HATIER | 37 | 82 | 0.451 | 4 |
69 | Eric CLAUDE | 58 | 132 | 0.439 | 6 |
70 | Pierre PRUDHOMME | 42 | 102 | 0.412 | 4 |
71 | Claude THOUVENIN | 40 | 110 | 0.364 | 6 |
72 | Christian COURRIER | 37 | 111 | 0.333 | 3 |
5989 | 8342 | 0.718 | 14 |
Vainqueur Jean MOTTON
Meilleure moyenne générale
Jérémy BURY
1.49
Meilleur match
Jérémy BURY
40 pts / 18 Inn. = 2.22
Meilleure série
Philippe POREE
14
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire