3 Bandes - World Cup - La Baule (FRA) - 24/10/16 au 30/10/16
Rang | Joueurs | Pts | Rep. | Moy. | Série |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murat Naci COKLU | 200 | 101 | 1.98 | 9 |
2 | Daniel SANCHEZ | 180 | 110 | 1.636 | 16 |
3 | Torbjörn BLOMDAHL | 158 | 88 | 1.795 | 9 |
3 | Marco ZANETTI | 142 | 87 | 1.632 | 6 |
5 | Dick JASPERS | 120 | 52 | 2.308 | 11 |
6 | Tayfun TASDEMIR | 99 | 56 | 1.768 | 10 |
7 | Jérôme BARBEILLON | 110 | 69 | 1.594 | 15 |
8 | Nikos POLYCHRONOPOULOS | 111 | 72 | 1.542 | 10 |
9 | Xuan Cuong MA | 78 | 38 | 2.053 | 11 |
10 | Pedro PIEDRABUENA | 78 | 38 | 2.053 | 10 |
11 | Jae-Ho CHO | 72 | 41 | 1.756 | 9 |
12 | Jung-Han HEO | 78 | 45 | 1.733 | 8 |
13 | Roland FORTHOMME | 75 | 45 | 1.667 | 9 |
14 | Myung-Woo CHO | 73 | 44 | 1.659 | 10 |
15 | Choong-Bok LEE | 56 | 38 | 1.474 | 7 |
16 | Javier TERAN NOBOA | 66 | 51 | 1.294 | 7 |
17 | Dinh Nai NGO | 36 | 19 | 1.895 | 13 |
18 | Sung-Won CHOI | 35 | 19 | 1.842 | 11 |
19 | Eddy MERCKX | 30 | 17 | 1.765 | 8 |
20 | Frédéric CAUDRON | 19 | 11 | 1.727 | 8 |
21 | Haeng-Jik KIM | 32 | 19 | 1.684 | 6 |
22 | Can CAPAK | 31 | 20 | 1.55 | 13 |
23 | Dong-Koong KANG | 32 | 21 | 1.524 | 6 |
24 | Jérémy BURY | 35 | 24 | 1.458 | 10 |
25 | Chi-Yeon CHO | 36 | 25 | 1.44 | 7 |
26 | Sameh SIDHOM | 40 | 32 | 1.25 | 9 |
27 | Hideaki KOBAYASHI | 29 | 24 | 1.208 | 12 |
28 | Zayed MOHAMED | 25 | 21 | 1.19 | 5 |
29 | Quoc Nguyen NGUYEN | 18 | 16 | 1.125 | 9 |
30 | Birol UYMAZ | 21 | 20 | 1.05 | 7 |
31 | Lütfi CENET | 22 | 21 | 1.048 | 10 |
32 | Hakan INCEKARA | 19 | 20 | 0.95 | 16 |
33 | Ruben LEGAZPI | 138 | 89 | 1.551 | 7 |
34 | Eddy LEPPENS | 79 | 49 | 1.612 | 7 |
35 | Minh Cam MA | 61 | 40 | 1.525 | 9 |
36 | Jin-Pyo HONG | 122 | 80 | 1.525 | 7 |
37 | Hyung-Kon KIM | 63 | 47 | 1.34 | 7 |
38 | Rui Manuel COSTA | 122 | 90 | 1.356 | 9 |
39 | Hyun-Woo KIM | 253 | 201 | 1.259 | 11 |
40 | Adnan YUKSEL | 78 | 59 | 1.322 | 6 |
41 | Antonio MONTES | 237 | 173 | 1.37 | 13 |
42 | Quyet Chien TRAN | 78 | 45 | 1.733 | 7 |
43 | Ji-Hun AHN | 176 | 136 | 1.294 | 8 |
44 | Semih SAYGINER | 68 | 52 | 1.308 | 8 |
45 | Jung-Wan LIM | 193 | 151 | 1.278 | 10 |
46 | Konstantinos KOKKORIS | 129 | 95 | 1.358 | 11 |
47 | Ahmet ALP | 130 | 101 | 1.287 | 8 |
48 | Christian RUDOLPH | 52 | 45 | 1.156 | 9 |
49 | Anh Vu DUONG | 62 | 44 | 1.409 | 7 |
50 | José Juan GARCIA | 111 | 77 | 1.442 | 11 |
51 | Hyung-Bum HWANG | 57 | 49 | 1.163 | 6 |
52 | Jae-Guen KIM | 64 | 56 | 1.143 | 5 |
53 | Riad NADY | 44 | 45 | 0.978 | 4 |
54 | Javier PALAZON | 60 | 37 | 1.622 | 8 |
55 | Ahmet BAYATLI | 60 | 47 | 1.277 | 7 |
56 | Jung-Ju SHIN | 111 | 85 | 1.306 | 9 |
57 | Therese KLOMPENHOUWER | 51 | 38 | 1.342 | 9 |
58 | Dionisis TSOKANTAS | 54 | 42 | 1.286 | 8 |
59 | Wan-Young CHOI | 100 | 84 | 1.19 | 8 |
60 | Carlos CRESPO | 49 | 42 | 1.167 | 4 |
61 | Emrullah BASEGMEZ | 57 | 49 | 1.163 | 9 |
62 | Sang-Ku KANG | 110 | 89 | 1.236 | 7 |
63 | Cédric MELNYTSCHENKO | 116 | 98 | 1.184 | 8 |
64 | David MARTINEZ | 107 | 100 | 1.07 | 6 |
65 | Murat TUZUL | 53 | 49 | 1.082 | 12 |
66 | Vincent LELIEVRE | 112 | 104 | 1.077 | 8 |
67 | Byeong-Ho KIM | 165 | 137 | 1.204 | 10 |
68 | Manoli MINAOGLU | 93 | 89 | 1.045 | 9 |
69 | Kwang-Yeol PARK | 58 | 40 | 1.45 | 5 |
70 | Gokhan SALMAN | 44 | 34 | 1.294 | 6 |
71 | Sung-Il JEONG | 176 | 171 | 1.029 | 8 |
72 | Mehmet GOREN | 56 | 58 | 0.966 | 7 |
73 | Dustin JAESCHKE | 39 | 50 | 0.78 | 3 |
74 | Oh-Bok CHO | 101 | 84 | 1.202 | 5 |
75 | Arnim KAHOFER | 57 | 56 | 1.018 | 11 |
76 | Jean Paul DE BRUIJN | 49 | 44 | 1.114 | 13 |
77 | Levent OKCI | 98 | 101 | 0.97 | 7 |
78 | Gwendal MARECHAL | 164 | 146 | 1.123 | 10 |
79 | Khaled SALEM | 43 | 49 | 0.878 | 4 |
80 | Jean-Paul SIX | 149 | 171 | 0.871 | 6 |
81 | Kostas PAPAKONSTANTINOU | 29 | 44 | 0.659 | 6 |
82 | Ali Kemal GUNAYDIN | 20 | 32 | 0.625 | 4 |
83 | Jean REVERCHON | 19 | 35 | 0.543 | 6 |
84 | Ahmed EMAM | 28 | 56 | 0.5 | 4 |
85 | Gungor BASTUNALI | 12 | 36 | 0.333 | 2 |
86 | Adrien TACHOIRE | 112 | 106 | 1.057 | 8 |
87 | Juan David ZAPATA GARCIA | 56 | 56 | 1 | 4 |
88 | Matthieu FRANCK | 112 | 126 | 0.889 | 6 |
89 | Hiroshi SASAKI | 53 | 55 | 0.964 | 4 |
90 | Per KOFOED | 119 | 133 | 0.895 | 5 |
91 | Wilco MEUSEN | 110 | 145 | 0.759 | 5 |
93 | Raymon GROOT | 45 | 53 | 0.849 | 7 |
94 | Young-Gap KWON | 104 | 99 | 1.051 | 10 |
95 | Kevin VASSEUR | 104 | 130 | 0.8 | 6 |
96 | FAHRI CEM KABADAYI | 92 | 103 | 0.893 | 7 |
97 | Haluk KARA | 47 | 60 | 0.783 | 6 |
98 | Arnaud MOTTON | 57 | 73 | 0.781 | 6 |
99 | Chung-Jae LEE | 44 | 61 | 0.721 | 3 |
100 | Claus MAURER | 42 | 62 | 0.677 | 7 |
101 | Guy DUPLOMB | 104 | 133 | 0.782 | 6 |
102 | Volkan CETIN | 59 | 69 | 0.855 | 5 |
103 | Frédéric BEGHIN | 112 | 108 | 1.037 | 7 |
104 | Dong-Keun JUNG | 101 | 124 | 0.815 | 9 |
105 | Marco WOLFS | 105 | 152 | 0.691 | 7 |
106 | Norbert ROESTEL | 44 | 57 | 0.772 | 5 |
107 | Atsushi KIYOTA | 41 | 56 | 0.732 | 4 |
108 | Francesco ORLANDO | 100 | 133 | 0.752 | 6 |
109 | Gülsen DEGENER | 39 | 58 | 0.672 | 3 |
110 | Thomas KERL | 20 | 30 | 0.667 | 3 |
111 | Ismail INAL | 93 | 132 | 0.705 | 6 |
112 | Grégory LE DEVENTEC | 31 | 56 | 0.554 | 4 |
113 | Ronald VAN GEYT | 30 | 61 | 0.492 | 3 |
114 | Hamed MOHSSEN | 27 | 60 | 0.45 | 3 |
115 | Jorge BASTOS | 21 | 49 | 0.429 | 5 |
116 | Sylvia ECKEL | 30 | 75 | 0.4 | 2 |
117 | Xavier LE ROY | 42 | 47 | 0.894 | 11 |
118 | Pierre BIBAUT | 57 | 73 | 0.781 | 5 |
119 | Eric KREMER-LECLAIRE | 58 | 79 | 0.734 | 5 |
120 | Thibaut ESPADA | 45 | 63 | 0.714 | 7 |
121 | Giuseppe TIRANNO | 44 | 62 | 0.71 | 6 |
122 | José BISCAIA | 55 | 80 | 0.688 | 8 |
123 | Vitor FERNANDES | 55 | 80 | 0.688 | 4 |
124 | Gokhan ULUDAGLILAR | 58 | 85 | 0.682 | 6 |
125 | Wolfgang WOLF | 46 | 68 | 0.676 | 7 |
126 | Georges DEMOS | 52 | 92 | 0.565 | 4 |
127 | Patrick DULAC | 36 | 88 | 0.409 | 3 |
128 | Hans-Joachim ROESTEL | 46 | 154 | 0.299 | 2 |
129 | Philippe MALSERT | 54 | 89 | 0.607 | 4 |
130 | Fatih KORKMAZ | 49 | 75 | 0.653 | 4 |
131 | Manuel SOUSA | 59 | 91 | 0.648 | 4 |
132 | Gonçalo RODRIGUES | 54 | 96 | 0.563 | 4 |
133 | Daniel GARONNAT | 52 | 90 | 0.578 | 4 |
134 | Gi-Young KWEON | 46 | 52 | 0.885 | 5 |
135 | Eric BROUSSES | 40 | 55 | 0.727 | 5 |
136 | José Fernando CALDAS | 43 | 67 | 0.642 | 4 |
137 | Frank SUDAR | 36 | 63 | 0.571 | 5 |
138 | Philippe BASCANS | 41 | 78 | 0.526 | 6 |
139 | Maxime PANAIA | 33 | 66 | 0.5 | 5 |
140 | Lazaros SIAKAVARAS | 24 | 50 | 0.48 | 3 |
141 | Gaspar PADIN | 44 | 95 | 0.463 | 4 |
142 | Dawid TONOJAN | 40 | 89 | 0.449 | 4 |
143 | François BELLO | 36 | 88 | 0.409 | 5 |
144 | Giovanni RAMETTA | 37 | 96 | 0.385 | 3 |
145 | Peter EHRHARDT | 35 | 138 | 0.254 | 4 |
10284 | 10289 | 1 | 16 |
Vainqueur Murat Naci COKLU
Meilleure moyenne générale
Dick JASPERS
2.308
Meilleur match
Xuan Cuong MA
40 pts / 11 Inn. = 3.64
Meilleure série
Daniel SANCHEZ
16
Publiez un nouveau commentaire
Identifiez-vous ou inscrivez vous pour laisser un message
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vous maintenant gratuitement pour publier un commentaire, ajouter votre photo, participer aux forums et recevoir notre newsletter.
Obtenez votre Pass Premium pour un accès total aux rubriques Live, vidéos et technique.
Mes commentaires
Publiez le premier commentaire